2015 | 315.7 | 99.3 | 62.0 | 20.5 |
---|---|---|---|---|
2016 | 327.5 | 96.9 | 62.2 | 17.8 |
2017 | 337.0 | 97.4 | 58.9 | 18.8 |
2018 | 327.4 | 96.6 | 56.8 | 22.7 |
2019 | 315.7 | 93.7 | 56.0 | 24.3 |
2020 | 320.1 | 91.8 | 54.7 | 22.8 |
2021 | 305.9 | 88.9 | 54.3 | 21.9 |
2022 | 302.4 | 88.6 | 53.9 | 22.3 |
2023 | 307.1 | 81.7 | 52.6 | 22.2 |
2024* | 298.5 | 79.1 | 50.4 | 21.4 |
2022年12月30日授予贬损的ec决定。 *临时数字 |
在2024年,牛,猪,鸡和其他牲畜在肥料中排出的氮化合物的量低于相关的氮排放限量为4.894亿公斤。氮排放限在2025年将降低至4.4亿公斤。
乳牛排出的氮
2024年,由牛排出的氮下降了3%,至2.98亿公斤。2023年,奶牛(包括年轻股票)排出了2.67亿公斤的氮化合物,比2023年低3%。
在2015年废除牛奶配额后,奶牛的数量增加,导致肥料产量更高。减少奶牛种群的措施随后从2017年开始导致肥料产量减少。从那时起,被牲畜排泄的氮数量减少了6300万公斤,而磷酸盐的排放量已减少2100万公斤。
乳制品耕种的排放减少主要是由于奶牛和年轻储备的数量下降,但与2017年相比,每只动物的氮排放也有所减少。但是,每头奶牛的磷酸盐排泄略有增加,但是。
2015 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
---|---|---|---|---|
2016 | 101.4 | 104.3 | 100.2 | 97.6 |
2017 | 102.9 | 107.3 | 94.9 | 98.1 |
2018 | 101.2 | 102.5 | 91.5 | 97.3 |
2019 | 98.4 | 98.9 | 90.3 | 94.4 |
2020 | 98.4 | 101.3 | 88.1 | 92.5 |
2021 | 94.7 | 96.5 | 87.5 | 89.5 |
2022 | 93.9 | 95.2 | 86.9 | 89.3 |
2023 | 93.2 | 96.8 | 84.7 | 82.3 |
2024* | 90.3 | 94.3 | 81.3 | 79.7 |
*临时数字 |
奶牛的磷酸盐排泄略有增加
牲畜肥料中磷酸盐的数量几乎与2023年相同,1.48亿公斤低于2024年的磷酸盐排放限制(1.507亿公斤)。乳制品部门负责7800万公斤的磷酸盐,比上一年增加了3%。在2025年,磷酸盐排放限制将减少到1.35亿公斤。
奶牛部门产生了较高量但氮的数量较高的事实部分是由于动物消耗的粗糙(例如青贮饲料和饲料玉米)的成分。它们在2024年被喂养的粗糙的磷含量高于上一年的磷含量,但氮不是这样。
2015 | 103.6 | 40.1 | 28.3 | 8.0 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100.5 | 39.2 | 28.9 | 6.6 |
2017 | 97.4 | 37.5 | 27.5 | 6.6 |
2018 | 90.7 | 37.6 | 25.8 | 7.7 |
2019 | 85.7 | 36.8 | 25.1 | 7.9 |
2020 | 82.7 | 36.7 | 24.1 | 7.3 |
2021 | 83.2 | 34.5 | 23.2 | 7.1 |
2022 | 86.3 | 34.4 | 22.5 | 7.2 |
2023 | 84.4 | 32.8 | 23.0 | 7.3 |
2024* | 86.6 | 31.7 | 21.9 | 7.4 |
2022年9月30日授予贬损的ec决定。 *voorlopige cijfers |
猪和家禽肥料的氮和磷酸盐排放较少
自2016年以来,猪和家禽中肥料中排泄的氮和磷酸盐的数量主要是因为动物较少。在2024年,与上一年相比,猪部门的氮和磷酸盐排放量下降了3%,而家禽领域的排放量下降了4%。猪和家禽共同产生了总计1.3亿公斤的氮和5400万公斤的磷酸盐。
2024年,其他牲畜(包括马,小马,绵羊和山羊)的氮气排放量减少了200万公斤,磷酸盐为5300万公斤。来自其他牲畜的磷酸盐排放稳定为1600万公斤。
2015 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
---|---|---|---|---|
2016 | 97.3 | 96.5 | 97.7 | 102.0 |
2017 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 96.9 |
2018 | 89.8 | 84.8 | 93.7 | 91.1 |
2019 | 86.3 | 81.4 | 91.7 | 88.5 |
2020 | 83.7 | 79.4 | 91.4 | 84.9 |
2021 | 82.2 | 80.0 | 86.0 | 81.7 |
2022 | 83.5 | 83.2 | 85.8 | 79.4 |
2023 | 81.9 | 81.5 | 81.7 | 81.0 |
2024* | 82.0 | 83.9 | 79.1 | 77.3 |
*临时数字 |
(Tagstotranslate)粪便产生(T)氮(T)磷酸盐
关键词: