等式投票权公告:Renk Group AG
Renk Group AG:根据《 WPHG(德国证券交易法》)的第40条,其目的
23.06.2025 / 14:04 CET / CEST
EQS集团的服务传播的投票权公告传播。
发行人完全负责本公告的内容。
大量持有的通知
1。发行人的详细信息
姓名: | Renk Group AG |
街道: | GöggingerStraße73 |
邮政编码: | 86159 |
城市: | 奥格斯堡 德国 |
法人实体标识符(LEI): | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
2。通知的原因
x | 收购/处置具有投票权的股票 |
获取/处置工具 | |
投票权分解的变化 | |
其他原因: |
3。遵守通知义务的人的详细信息
法律实体:BlackRock,Inc。 登记办公室,国家:美国特拉华州威尔明顿(美国) |
4。股东的名字
直接持有3%或更多的投票权,如果不同于3。
5。越过或达到阈值的日期:
6。总职位
股票附带的投票权的百分比 (总计7.a) |
通过工具的投票权的% (总计7.b.1 + 7.b.2) |
两者的总计百分比 (7.A. + 7.b.) |
根据第二节的投票权总数。 41 WPHG | |
新的 | 3.04% | 0.07% | 3.10% | 100000000 |
以前的通知 | 2.70% | 0.40% | 3.10% | / |
7。总职位的详细信息
一个。股票附带的投票权(第33节,第34页WPHG)
isin | 绝对 | 在 % | ||
直接的 (第33秒) |
间接 (第34节WPHG) |
直接的 (第33秒) |
间接 (第34节WPHG) |
|
DE000RENK730 | 0 | 3036764 | 0% | 3.04% |
全部的 | 3036764 | 3.04% |
B.1。仪器根据SEC。 38(1)否。 1 wphg
仪器类型 | 到期或成熟日期 | 运动或转换期 | 投票权绝对 | 百分比投票权 |
借出证券(召回权) | N/A。 | N/A。 | 66099 | 0.07% |
全部的 | 66099 | 0.07% |
B.2。仪器根据SEC。 38(1)否。 2 WPHG
仪器类型 | 到期或成熟日期 | 运动或转换期 | 现金或身体和解 | 投票权绝对 | 百分比投票权 |
– | 0 | 0% | |||
全部的 | 0 | 0% |
8。有关遵守通知义务的人的信息
受到通知义务的人不受控制,也不会控制任何其他任务,直接或间接持有(基础)发行人(1.)的利息。 | |
x | 从最终控制的自然人或法人实体开始的全部受控企业链: |
姓名 | 投票权的百分比(如果至少3%或以上) | 通过工具的投票权的百分比(如果至少5%或以上) | 两者的总数(如果至少5%或更多) |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
Trident合并有限责任公司 | % | % | % |
BlackRock Investment Management,LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
加拿大贝莱德·加拿大乌尔克 | % | % | % |
贝莱德资产管理加拿大有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
贝莱德(新加坡)Holdco Pte。有限公司 | % | % | % |
贝莱德(新加坡)有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 4,LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6,LLC | % | % | % |
贝莱德特拉华控股公司 | % | % | % |
贝莱德基金顾问 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 4,LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6,LLC | % | % | % |
贝莱德特拉华控股公司 | % | % | % |
贝莱德机构信托公司,全国协会 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty.Ltd. | % | % | % |
贝莱德投资管理(澳大利亚)有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德国际有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德·卢森堡Holdco SARL | % | % | % |
贝莱德资产管理爱尔兰有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德金融欧洲有限公司 | % | % | % |
贝莱德顾问(英国)有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德金融欧洲有限公司 | % | % | % |
贝莱德投资管理(英国)有限公司 | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德·卢森堡Holdco SARL | % | % | % |
BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock资产管理Schweiz AG | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德金融欧洲有限公司 | % | % | % |
贝莱德(荷兰)BV | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
– | % | % | % |
贝莱德公司 | % | % | % |
BlackRock Finance,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Holdco 2,Inc。 | % | % | % |
BlackRock Financial Management,Inc。 | % | % | % |
BlackRock International Holdings,Inc。 | % | % | % |
BR Jersey International Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Holdco 3,LLC | % | % | % |
贝莱德开曼1 lp | % | % | % |
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | % | % | % |
贝莱德开曼西湾IV Limited | % | % | % |
贝莱德集团有限公司 | % | % | % |
贝莱德金融欧洲有限公司 | % | % | % |
贝莱德(荷兰)BV | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares(de)i InvestmentaktiEngesellschaft MitTeilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
– | % | % | % |
9。如果代理人进行投票。 34 para。 3 wphg
(仅在根据第34段发送的第34段归因于投票权的情况下。
大会日期:
年度股东大会后股东大会(6.)之后担任总职位:
投票权的比例 | 乐器的比例 | 两者总共 |
% | % | % |
10。其他解释性言论:
日期
23.06.2025 CET/CEST EQS发行服务包括监管公告,金融/公司新闻和新闻稿。
www.eqs-news.com的档案
关键词: