2023 年,可再生能源消耗量达到 308 PJ(千兆焦耳),同比增长 11%。最终能源总消耗量下降至 1,800 PJ 以上,比 2022 年下降 2%。
2013 年国家能源协议设定了 2023 年可再生能源占比 16% 的目标,这一目标已经实现。2023 年底,欧盟层面商定了 2030 年的新目标。根据这些目标,欧洲能源消耗中至少 42.5% 必须是可再生能源。目前尚不清楚这将对荷兰设定的目标产生什么影响。
2023 年* | 5.85 | 5.31 | 4.04 | 1.43 | 0.38 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 年** | 5.93 | 4.16 | 3.39 | 1.11 | 0.38 | 0.00 |
2021 | 6.34 | 3.41 | 2.09 | 0.81 | 0.33 | 0.00 |
2020 | 6.20 | 2.58 | 1.68 | 0.67 | 0.34 | 2.53 |
2019 | 5.22 | 1.87 | 0.99 | 0.52 | 0.28 | 0.00 |
2018 | 4.37 | 1.71 | 0.69 | 0.43 | 0.19 | 0.00 |
2017 | 3.90 | 1.65 | 0.43 | 0.36 | 0.16 | 0.00 |
2016 | 3.61 | 1.44 | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.00 |
2015 | 3.85 | 1.22 | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.00 |
* 临时数据 ** 更详细的临时数据 ¹⁾ 可再生能源 根据欧盟可再生能源指令 (RED),从其他欧盟成员国行政采购的可再生能源。统计转移不涉及任何电力的物理流动。 |
2023 年* | 5.85 | 5.31 | 4.04 | 1.43 | 0.38 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 年** | 5.93 | 4.16 | 3.39 | 1.11 | 0.38 | 0.00 |
2021 | 6.34 | 3.41 | 2.09 | 0.81 | 0.33 | 0.00 |
2020 | 6.20 | 2.58 | 1.68 | 0.67 | 0.34 | 2.53 |
2019 | 5.22 | 1.87 | 0.99 | 0.52 | 0.28 | 0.00 |
2018 | 4.37 | 1.71 | 0.69 | 0.43 | 0.19 | 0.00 |
2017 | 3.90 | 1.65 | 0.43 | 0.36 | 0.16 | 0.00 |
2016 | 3.61 | 1.44 | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.00 |
2015 | 3.85 | 1.22 | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.00 |
* 临时数据 ** 更详细的临时数据 ¹⁾ 可再生能源 根据欧盟可再生能源指令 (RED),从其他欧盟成员国行政采购的可再生能源。统计转移不涉及任何电力的物理流动。 |
风能消耗增加四分之一
2023 年,风能消耗量同比增长 25%,达到 96 PJ。其中,海上风力涡轮机产生的 39 PJ,陆上风力涡轮机产生的 57 PJ。
风能消耗量的增加主要归因于许多新涡轮机的增加。2023 年,海上生产能力增长 55%,达到近 4 千兆瓦 (GW),而陆上生产能力增长 10%,达到近 7 GW。增幅最大的是弗莱福兰省、北布拉班特省和泽兰省。
太阳能急剧增长
2023 年,太阳能消耗(用于电力和热能)同比增长 17%,达到 73 PJ。这主要是由于安装了新的太阳能电池板。与 2022 年相比,太阳能总装机容量增长了 24%,达到 24000 多吉瓦。2023 年的日照时间也比平均水平要多,尽管比 2022 年少。
2015 | 1.53 | 3.03 | 0.36 |
---|---|---|---|
2016 | 2.14 | 3.30 | 0.96 |
2017 | 2.91 | 3.25 | 0.96 |
2018 | 4.61 | 3.44 | 0.96 |
2019 | 7.23 | 3.53 | 0.96 |
2020 | 11.11 | 4.19 | 2.46 |
2021 | 14.82 | 5.21 | 2.46 |
2022 年** | 19.60 | 6.19 | 2.57 |
2023 年* | 24.26 | 6.81 | 3.98 |
* 临时数字 ** 更详细的临时数字 |
2015 | 1.53 | 3.03 | 0.36 |
---|---|---|---|
2016 | 2.14 | 3.30 | 0.96 |
2017 | 2.91 | 3.25 | 0.96 |
2018 | 4.61 | 3.44 | 0.96 |
2019 | 7.23 | 3.53 | 0.96 |
2020 | 11.11 | 4.19 | 2.46 |
2021 | 14.82 | 5.21 | 2.46 |
2022 年** | 19.60 | 6.19 | 2.57 |
2023 年* | 24.26 | 6.81 | 3.98 |
* 临时数字 ** 更详细的临时数字 |
生物质消费量下降
可再生能源的最大数量来自生物质(106 PJ),例如木材、粪肥或食物垃圾。生物质可以燃烧产生电力、热能或运输燃料。2023 年,生物质可再生能源的消耗量比上一年下降了 3% 以上。这主要是因为用于共燃发电站的生物质减少了 31%。
企业发电使用的生物质锅炉可再生能源比 2022 年高出 61%。这一增长的推动因素是,越来越多的生物质被证明符合现行的欧洲可持续性标准。根据欧洲计算方法,这是将能源生产计入可再生能源份额的必要条件。
热泵产生的热能增加四分之一
热泵从室外空气或地面提取热量。2023 年,提取的热量同比增长 26%,达到近 26 PJ。这是由于安装了更多的热泵。
到 2023 年底,荷兰所有热泵的总供热能力将达到近 16 GW,比 2022 年增加 22%。
荷兰可再生能源份额低于欧盟平均水平
2022 年,欧盟可再生能源份额为 23%。一年后,荷兰可再生能源份额为 15%,低于欧盟平均水平。欧盟中份额较低的国家只有卢森堡、比利时、马耳他和爱尔兰。然而,在过去五年中,荷兰可再生能源份额的增长速度快于大多数其他欧盟国家。
瑞典在欧盟中可再生能源占比最高,为66%,其次是芬兰(48%)和拉脱维亚(43%)。
瑞典 | 66.00 | 53.39 |
---|---|---|
芬兰 | 47.89 | 40.86 |
拉脱维亚 | 43.32 | 39.01 |
丹麦 | 41.60 | 34.39 |
爱沙尼亚 | 38.47 | 29.54 |
葡萄牙 | 34.68 | 30.61 |
奥地利 | 33.76 | 33.14 |
立陶宛 | 29.60 | 26.04 |
克罗地亚 | 29.35 | 27.28 |
斯洛文尼亚 | 25.00 | 21.66 |
罗马尼亚 | 24.14 | 24.45 |
欧盟27国 | 23.05 | 18.41 |
希腊 | 22.68 | 17.30 |
西班牙 | 22.12 | 17.12 |
德国 | 20.80 | 15.47 |
法国 | 20.26 | 15.85 |
塞浦路斯 | 19.43 | 10.48 |
意大利 | 19.13 | 18.27 |
保加利亚 | 19.10 | 18.70 |
捷克 | 18.20 | 14.80 |
斯洛伐克 | 17.50 | 11.47 |
波兰 | 16.88 | 11.06 |
匈牙利 | 15.19 | 13.56 |
荷兰 | 14.97 | 6.51 |
卢森堡 | 14.36 | 6.19 |
比利时 | 13.76 | 9.14 |
马耳他 | 13.40 | 7.22 |
爱尔兰 | 13.11 | 10.52 |
来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 |
瑞典 | 66.00 | 53.39 |
---|---|---|
芬兰 | 47.89 | 40.86 |
拉脱维亚 | 43.32 | 39.01 |
丹麦 | 41.60 | 34.39 |
爱沙尼亚 | 38.47 | 29.54 |
葡萄牙 | 34.68 | 30.61 |
奥地利 | 33.76 | 33.14 |
立陶宛 | 29.60 | 26.04 |
克罗地亚 | 29.35 | 27.28 |
斯洛文尼亚 | 25.00 | 21.66 |
罗马尼亚 | 24.14 | 24.45 |
欧盟27国 | 23.05 | 18.41 |
希腊 | 22.68 | 17.30 |
西班牙 | 22.12 | 17.12 |
德国 | 20.80 | 15.47 |
法国 | 20.26 | 15.85 |
塞浦路斯 | 19.43 | 10.48 |
意大利 | 19.13 | 18.27 |
保加利亚 | 19.10 | 18.70 |
捷克 | 18.20 | 14.80 |
斯洛伐克 | 17.50 | 11.47 |
波兰 | 16.88 | 11.06 |
匈牙利 | 15.19 | 13.56 |
荷兰 | 14.97 | 6.51 |
卢森堡 | 14.36 | 6.19 |
比利时 | 13.76 | 9.14 |
马耳他 | 13.40 | 7.22 |
爱尔兰 | 13.11 | 10.52 |
来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 |
关键词:可再生能源,太阳能,风能,生物质,能源转型