CBS 商业周期追踪器是用于监测荷兰经济状况的工具。它基于 CBS 发布的所有数据,提供过去一个月或一个季度的宏观经济总体情况。不过,这一情况在不同家庭、企业或地区之间仍会有所不同。
2020 | 一月 | 0.38 |
---|---|---|
2020 | 二月 | 0.3 |
2020 | 行进 | 0.21 |
2020 | 四月 | -0.34 |
2020 | 可能 | -1.02 |
2020 | 六月 | -1.99 |
2020 | 七月 | -2 |
2020 | 八月 | -1.3 |
2020 | 九月 | -1.15 |
2020 | 十月 | -0.94 |
2020 | 十一月 | -0.88 |
2020 | 十二月 | -0.63 |
2021 | 一月 | -0.74 |
2021 | 二月 | -0.96 |
2021 | 行进 | -0.91 |
2021 | 四月 | -0.77 |
2021 | 可能 | -0.54 |
2021 | 朱尼 | -0.37 |
2021 | 朱莉 | -0.08 |
2021 | 八月 | 0.3 |
2021 | 九月 | 0.37 |
2021 | 十月 | 0.47 |
2021 | 十一月 | 0.57 |
2021 | 十二月 | 0.63 |
2022 | 一月 | 0.59 |
2022 | 二月 | 0.3 |
2022 | 行进 | 0.45 |
2022 | 四月 | 0.52 |
2022 | 可能 | 0.65 |
2022 | 六月 | 0.79 |
2022 | 七月 | 0.73 |
2022 | 八月 | 0.72 |
2022 | 九月 | 0.62 |
2022 | 十月 | 0.5 |
2022 | 十一月 | 0.45 |
2022 | 十二月 | 0.37 |
2023 | 一月 | 0.29 |
2023 | 二月 | 0.21 |
2023 | 行进 | 0.13 |
2023 | 四月 | 0.04 |
2023 | 可能 | -0.07 |
2023 | 六月 | -0.17 |
2023 | 七月 | -0.25 |
2023 | 八月 | -0.36 |
2023 | 九月 | -0.42 |
2023 | 十月 | -0.47 |
2023 | 十一月 | -0.56 |
2023 | 十二月 | -0.63 |
2024 | 一月 | -0.7 |
2024 | 二月 | -0.8 |
2024 | 行进 | -0.85 |
2024 | 四月 | -0.88 |
2020 | 一月 | 0.38 |
---|---|---|
2020 | 二月 | 0.3 |
2020 | 行进 | 0.21 |
2020 | 四月 | -0.34 |
2020 | 可能 | -1.02 |
2020 | 六月 | -1.99 |
2020 | 七月 | -2 |
2020 | 八月 | -1.3 |
2020 | 九月 | -1.15 |
2020 | 十月 | -0.94 |
2020 | 十一月 | -0.88 |
2020 | 十二月 | -0.63 |
2021 | 一月 | -0.74 |
2021 | 二月 | -0.96 |
2021 | 行进 | -0.91 |
2021 | 四月 | -0.77 |
2021 | 可能 | -0.54 |
2021 | 朱尼 | -0.37 |
2021 | 朱莉 | -0.08 |
2021 | 八月 | 0.3 |
2021 | 九月 | 0.37 |
2021 | 十月 | 0.47 |
2021 | 十一月 | 0.57 |
2021 | 十二月 | 0.63 |
2022 | 一月 | 0.59 |
2022 | 二月 | 0.3 |
2022 | 行进 | 0.45 |
2022 | 四月 | 0.52 |
2022 | 可能 | 0.65 |
2022 | 六月 | 0.79 |
2022 | 七月 | 0.73 |
2022 | 八月 | 0.72 |
2022 | 九月 | 0.62 |
2022 | 十月 | 0.5 |
2022 | 十一月 | 0.45 |
2022 | 十二月 | 0.37 |
2023 | 一月 | 0.29 |
2023 | 二月 | 0.21 |
2023 | 行进 | 0.13 |
2023 | 四月 | 0.04 |
2023 | 可能 | -0.07 |
2023 | 六月 | -0.17 |
2023 | 七月 | -0.25 |
2023 | 八月 | -0.36 |
2023 | 九月 | -0.42 |
2023 | 十月 | -0.47 |
2023 | 十一月 | -0.56 |
2023 | 十二月 | -0.63 |
2024 | 一月 | -0.7 |
2024 | 二月 | -0.8 |
2024 | 行进 | -0.85 |
2024 | 四月 | -0.88 |
消费者和生产者消极情绪减少
2024 年 4 月,荷兰消费者和生产者的负面情绪较上月有所缓解。不过,信心仍低于过去二十年的长期平均水平。
2020 | 一月 | -3 | -0.1 |
---|---|---|---|
2020 | 二月 | -2 | 1 |
2020 | 行进 | -2 | -2.6 |
2020 | 四月 | -22 | -31.5 |
2020 | 可能 | -31 | -28.1 |
2020 | 六月 | -27 | -18.7 |
2020 | 七月 | -26 | -11.8 |
2020 | 八月 | -29 | -7.8 |
2020 | 九月 | -28 | -7 |
2020 | 十月 | -30 | -7.7 |
2020 | 十一月 | -26 | -6.4 |
2020 | 十二月 | -20 | -3.2 |
2021 | 一月 | -19 | -1.8 |
2021 | 二月 | -19 | -2.6 |
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2020 | 一月 | -3 | -0.1 |
---|---|---|---|
2020 | 二月 | -2 | 1 |
2020 | 行进 | -2 | -2.6 |
2020 | 四月 | -22 | -31.5 |
2020 | 可能 | -31 | -28.1 |
2020 | 六月 | -27 | -18.7 |
2020 | 七月 | -26 | -11.8 |
2020 | 八月 | -29 | -7.8 |
2020 | 九月 | -28 | -7 |
2020 | 十月 | -30 | -7.7 |
2020 | 十一月 | -26 | -6.4 |
2020 | 十二月 | -20 | -3.2 |
2021 | 一月 | -19 | -1.8 |
2021 | 二月 | -19 | -2.6 |
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
家庭消费、出口和投资下降
2 月份家庭支出同比下降 0.3%(根据价格变化和购物日模式进行调整)。商品支出下降,但服务支出略有增加。
2024 年 2 月,出口商品总量(根据工作日数调整)下降 3.6 百分比出口量同比下降,其中石油产品、机械、运输设备、食品、饮料、烟草等出口量下降最为明显。
2024年2月有形固定资产投资额下降2.8 百分比同比下降。这主要是由于建筑和机械投资减少。不过,机动车投资有所增加。
2 月份制造业产出下降超过 2%
2024 年 2 月,荷兰制造业日历调整后的产出为 2.3 百分比2023 年 2 月的产量低于这一水平。前七个月的同比产量也出现萎缩。经季节和日历效应调整后,2 月份制造业产量较 1 月份增长 1.4%。
3 月份破产数量略有减少
调整开庭天数后,3 月份破产案件数量比 2 月份减少了 8 起,减少了 每 2然而,近两年来破产数量一直呈上升趋势。
3 月份房价上涨超过 5%
2024 年 3 月,现有自住住宅数量为 5每 .4与一年前相比,平均价格上涨了 10%。价格为 0.7 百分比三月份的销售额比二月份高。
工作时间增加,失业率上升,职位空缺减少
2023 年第四季度,工作小时数增加了 0.1 对调整季节性影响后,与上一季度相比有所下降。2023 年第四季度,雇员和自雇人员的总工作时间超过 36 亿小时。
3 月份,失业人数为 37.1 万人。失业人数较前三个月略有增加,平均每月增加 3,000 人。失业率(失业人数占劳动力总数的比例)为 3.6%。
职位空缺数量连续六个季度下降,第四季度末职位空缺数量为41万个,较第三季度末减少5000个。
2023 年第四季度,临时就业和职业介绍机构的营业额增长 0.9 每与上一季度相比增长了 %。
2023 年第四季度经济增长 0.4%
根据目前可用数据的第二季度估计,2023 年第四季度国内生产总值 (GDP) 较上一季度增长 0.4%。在 GDP 连续三个季度下滑之后,第四季度的增长主要归因于家庭消费。
2018 | 第一季度 | 106.9 |
---|---|---|
2018 | 第二季度 | 107.6 |
2018 | 第三季度 | 107.8 |
2018 | 第 4 季度 | 108.3 |
2019 | 第一季度 | 109.2 |
2019 | 第二季度 | 109.5 |
2019 | 第三季度 | 109.7 |
2019 | 第 4 季度 | 110.4 |
2020 | 第一季度 | 108.9 |
2020 | 第二季度 | 99.8 |
2020 | 第三季度 | 106.2 |
2020 | 第 4 季度 | 106.8 |
2021 | 第一季度 | 108.1 |
2021 | 第二季度 | 111.4 |
2021 | 第三季度 | 113.7 |
2021 | 第 4 季度 | 114.5 |
2022 | 第一季度 | 115.1 |
2022 | 第二季度 | 117.1 |
2022 | 第三季度 | 117.3 |
2022 | 第 4 季度 | 118 |
2023 | 第一季度 | 117.4 |
2023 | 第二季度 | 117 |
2023 | 第三季度 | 116.7 |
2023 | 第 4 季度 | 117.1 |
2018 | 第一季度 | 106.9 |
---|---|---|
2018 | 第二季度 | 107.6 |
2018 | 第三季度 | 107.8 |
2018 | 第 4 季度 | 108.3 |
2019 | 第一季度 | 109.2 |
2019 | 第二季度 | 109.5 |
2019 | 第三季度 | 109.7 |
2019 | 第 4 季度 | 110.4 |
2020 | 第一季度 | 108.9 |
2020 | 第二季度 | 99.8 |
2020 | 第三季度 | 106.2 |
2020 | 第 4 季度 | 106.8 |
2021 | 第一季度 | 108.1 |
2021 | 第二季度 | 111.4 |
2021 | 第三季度 | 113.7 |
2021 | 第 4 季度 | 114.5 |
2022 | 第一季度 | 115.1 |
2022 | 第二季度 | 117.1 |
2022 | 第三季度 | 117.3 |
2022 | 第 4 季度 | 118 |
2023 | 第一季度 | 117.4 |
2023 | 第二季度 | 117 |
2023 | 第三季度 | 116.7 |
2023 | 第 4 季度 | 117.1 |
关键词:宏观经济学,劳动力市场,商业周期