商业周期追踪器是监测荷兰经济状况的工具。它基于 CBS 发布的所有数据,提供过去一个月或一个季度的宏观经济总体情况。不过,这一情况在不同家庭、企业或地区之间仍会有所不同。
2020 | 一月 | 0.38 |
---|---|---|
2020 | 二月 | 0.31 |
2020 | 行进 | 0.21 |
2020 | 四月 | -0.33 |
2020 | 可能 | -1.01 |
2020 | 六月 | -1.98 |
2020 | 七月 | -1.99 |
2020 | 八月 | -1.29 |
2020 | 九月 | -1.14 |
2020 | 十月 | -0.93 |
2020 | 十一月 | -0.87 |
2020 | 十二月 | -0.62 |
2021 | 一月 | -0.74 |
2021 | 二月 | -0.95 |
2021 | 行进 | -0.9 |
2021 | 四月 | -0.76 |
2021 | 可能 | -0.53 |
2021 | 朱尼 | -0.36 |
2021 | 朱莉 | -0.07 |
2021 | 八月 | 0.31 |
2021 | 九月 | 0.38 |
2021 | 十月 | 0.47 |
2021 | 十一月 | 0.58 |
2021 | 十二月 | 0.63 |
2022 | 一月 | 0.59 |
2022 | 二月 | 0.3 |
2022 | 行进 | 0.45 |
2022 | 四月 | 0.52 |
2022 | 可能 | 0.66 |
2022 | 六月 | 0.81 |
2022 | 七月 | 0.74 |
2022 | 八月 | 0.73 |
2022 | 九月 | 0.62 |
2022 | 十月 | 0.5 |
2022 | 十一月 | 0.45 |
2022 | 十二月 | 0.36 |
2023 | 一月 | 0.27 |
2023 | 二月 | 0.17 |
2023 | 行进 | 0.09 |
2023 | 四月 | -0.01 |
2023 | 可能 | -0.14 |
2023 | 六月 | -0.24 |
2023 | 七月 | -0.33 |
2023 | 八月 | -0.44 |
2023 | 九月 | -0.5 |
2023 | 十月 | -0.55 |
2023 | 十一月 | -0.64 |
2023 | 十二月 | -0.71 |
2024 | 一月 | -0.79 |
2024 | 二月 | -0.9 |
2024 | 行进 | -0.97 |
2020 | 一月 | 0.38 |
---|---|---|
2020 | 二月 | 0.31 |
2020 | 行进 | 0.21 |
2020 | 四月 | -0.33 |
2020 | 可能 | -1.01 |
2020 | 六月 | -1.98 |
2020 | 七月 | -1.99 |
2020 | 八月 | -1.29 |
2020 | 九月 | -1.14 |
2020 | 十月 | -0.93 |
2020 | 十一月 | -0.87 |
2020 | 十二月 | -0.62 |
2021 | 一月 | -0.74 |
2021 | 二月 | -0.95 |
2021 | 行进 | -0.9 |
2021 | 四月 | -0.76 |
2021 | 可能 | -0.53 |
2021 | 朱尼 | -0.36 |
2021 | 朱莉 | -0.07 |
2021 | 八月 | 0.31 |
2021 | 九月 | 0.38 |
2021 | 十月 | 0.47 |
2021 | 十一月 | 0.58 |
2021 | 十二月 | 0.63 |
2022 | 一月 | 0.59 |
2022 | 二月 | 0.3 |
2022 | 行进 | 0.45 |
2022 | 四月 | 0.52 |
2022 | 可能 | 0.66 |
2022 | 六月 | 0.81 |
2022 | 七月 | 0.74 |
2022 | 八月 | 0.73 |
2022 | 九月 | 0.62 |
2022 | 十月 | 0.5 |
2022 | 十一月 | 0.45 |
2022 | 十二月 | 0.36 |
2023 | 一月 | 0.27 |
2023 | 二月 | 0.17 |
2023 | 行进 | 0.09 |
2023 | 四月 | -0.01 |
2023 | 可能 | -0.14 |
2023 | 六月 | -0.24 |
2023 | 七月 | -0.33 |
2023 | 八月 | -0.44 |
2023 | 九月 | -0.5 |
2023 | 十月 | -0.55 |
2023 | 十一月 | -0.64 |
2023 | 十二月 | -0.71 |
2024 | 一月 | -0.79 |
2024 | 二月 | -0.9 |
2024 | 行进 | -0.97 |
消费者消极情绪减少,生产者消极情绪增加
2024 年 3 月,荷兰消费者信心较上月有所减弱。不过,信心仍远低于过去 20 年的长期平均水平。生产者信心也比 2 月更为消极,仍低于 20 年平均水平。
2020 | 一月 | -3 | -0.1 |
---|---|---|---|
2020 | 二月 | -2 | 1 |
2020 | 行进 | -2 | -2.6 |
2020 | 四月 | -22 | -31.5 |
2020 | 可能 | -31 | -28.1 |
2020 | 六月 | -27 | -18.7 |
2020 | 七月 | -26 | -11.8 |
2020 | 八月 | -29 | -7.8 |
2020 | 九月 | -28 | -7 |
2020 | 十月 | -30 | -7.7 |
2020 | 十一月 | -26 | -6.4 |
2020 | 十二月 | -20 | -3.2 |
2021 | 一月 | -19 | -1.8 |
2021 | 二月 | -19 | -2.6 |
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2020 | 一月 | -3 | -0.1 |
---|---|---|---|
2020 | 二月 | -2 | 1 |
2020 | 行进 | -2 | -2.6 |
2020 | 四月 | -22 | -31.5 |
2020 | 可能 | -31 | -28.1 |
2020 | 六月 | -27 | -18.7 |
2020 | 七月 | -26 | -11.8 |
2020 | 八月 | -29 | -7.8 |
2020 | 九月 | -28 | -7 |
2020 | 十月 | -30 | -7.7 |
2020 | 十一月 | -26 | -6.4 |
2020 | 十二月 | -20 | -3.2 |
2021 | 一月 | -19 | -1.8 |
2021 | 二月 | -19 | -2.6 |
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
家庭消费上升,出口和投资下降
家庭支出0。3 pe1 月份的消费者支出同比有所增加(根据价格变化和购物日模式进行了调整)。他们主要在商品上花费更多。
2024 年 1 月,出口商品总量(根据工作日数调整)下降 3.1 每其中,天然气、石油产品、机械、运输设备、食品、饮料、烟草等出口量下降最为明显。
2024年1月,有形固定资产投资额下降 3.4% 同比下降,主要由于建筑及飞机投资减少。
1 月份制造业产出下降 5.5%
2024 年 1 月,荷兰制造业日历调整后的产量为 5每 .52023 年 1 月,美国制造业产出下降 10%。2023 年前 9 个月,美国制造业产出同比也出现萎缩。调整季节和日历效应后,美国制造业产出下降 10%。 4.7分一月份相对于十二月的百分比。
2 月份破产数量减少
调整开庭天数后,2 月份破产案件数量比 1 月份减少了 26 起。这意味着 每 7然而,近两年来破产数量一直呈上升趋势。
2 月份房价上涨超过 4%
2024 年 2 月,现有自住住房价格平均为 4.3 对比一年前高出 1%。2 月份的月度涨幅为 1.0 韋相对于一月份而言。
工作时间增加,失业人数减少,职位空缺减少
2023 年第四季度,工作小时数增加了 0.1 对调整季节性影响后,与上一季度相比有所下降。2023 年第四季度,雇员和自雇人员的总工作时间超过 36 亿小时。
连续六个季度,空缺职位数量持续下降。第四季度末,共有 410千职位空缺数量比第三季度末减少5,000个。
过去三个月,失业人数平均持续增加 7 千每月失业人数达30000人,创下近一年半以来的最高纪录。
2023 年第四季度,临时就业和职业介绍机构的营业额增加了 0.9 每与上一季度相比增长了 %。
2023 年第四季度经济增长 0.4%
根据目前掌握的数据,第二季度的估计国内生产总值(GDP)增长了0。四 页2023 年第四季度与上一季度相比增长 10%。在 GDP 连续三个季度下滑之后,第四季度的增长主要归因于家庭消费。
2018 | 第一季度 | 106.9 |
---|---|---|
2018 | 第二季度 | 107.6 |
2018 | 第三季度 | 107.8 |
2018 | 第 4 季度 | 108.3 |
2019 | 第一季度 | 109.2 |
2019 | 第二季度 | 109.5 |
2019 | 第三季度 | 109.7 |
2019 | 第 4 季度 | 110.4 |
2020 | 第一季度 | 108.9 |
2020 | 第二季度 | 99.8 |
2020 | 第三季度 | 106.2 |
2020 | 第 4 季度 | 106.8 |
2021 | 第一季度 | 108.1 |
2021 | 第二季度 | 111.4 |
2021 | 第三季度 | 113.7 |
2021 | 第 4 季度 | 114.5 |
2022 | 第一季度 | 115.1 |
2022 | 第二季度 | 117.1 |
2022 | 第三季度 | 117.3 |
2022 | 第 4 季度 | 118 |
2023 | 第一季度 | 117.4 |
2023 | 第二季度 | 117 |
2023 | 第三季度 | 116.7 |
2023 | 第 4 季度 | 117.1 |
2018 | 第一季度 | 106.9 |
---|---|---|
2018 | 第二季度 | 107.6 |
2018 | 第三季度 | 107.8 |
2018 | 第 4 季度 | 108.3 |
2019 | 第一季度 | 109.2 |
2019 | 第二季度 | 109.5 |
2019 | 第三季度 | 109.7 |
2019 | 第 4 季度 | 110.4 |
2020 | 第一季度 | 108.9 |
2020 | 第二季度 | 99.8 |
2020 | 第三季度 | 106.2 |
2020 | 第 4 季度 | 106.8 |
2021 | 第一季度 | 108.1 |
2021 | 第二季度 | 111.4 |
2021 | 第三季度 | 113.7 |
2021 | 第 4 季度 | 114.5 |
2022 | 第一季度 | 115.1 |
2022 | 第二季度 | 117.1 |
2022 | 第三季度 | 117.3 |
2022 | 第 4 季度 | 118 |
2023 | 第一季度 | 117.4 |
2023 | 第二季度 | 117 |
2023 | 第三季度 | 116.7 |
2023 | 第 4 季度 | 117.1 |
关键词:宏观经济学,劳动力市场,商业周期