现在超过一半的电力生产来自可再生能源


2024 年上半年发电总量增长 1%,达到 605 亿千瓦时。而且,可再生能源发电量(53%)首次超过化石燃料发电量。与此同时,同期用电量增加了5%,达到558亿千瓦时。这略低于大流行前的水平。

按能源划分的发电量
2015年 上半场 6.201 42.778 2.394
2015年 下半场 6.891 44.683 2.806
2016年 上半场 7.002 43.502 2.296
2016年 下半场 7.166 48.379 2.711
2017年 上半场 8.178 46.216 2.062
2017年 下半场 8.648 45.691 2.658
2018年 上半场 8.994 42.641 2.002
2018年 下半场 9.239 46.114 1.850
2019年 上半场 10.832 45.904 1.942
2019年 下半场 11.218 45.716 2.253
2020年 上半场 15.426 39.896 2.089
2020年 下半场 16.356 43.833 2.237
2021年 上半场 19.391 39.116 1.802
2021年 下半场 19.737 35.825 2.286
2022年 上半场 24.376 32.817 2.110
2022年 下半场 22.857 33.473 2.378
2023年 上半场 27.599 30.130 1.926
2023年 下半场 28.404 27.800 2.276
2024年 上半场 32.250 26.670 1.549
按能源划分的发电量
2015年 上半场 6.201 42.778 2.394
2015年 下半场 6.891 44.683 2.806
2016年 上半场 7.002 43.502 2.296
2016年 下半场 7.166 48.379 2.711
2017年 上半场 8.178 46.216 2.062
2017年 下半场 8.648 45.691 2.658
2018年 上半场 8.994 42.641 2.002
2018年 下半场 9.239 46.114 1.850
2019年 上半场 10.832 45.904 1.942
2019年 下半场 11.218 45.716 2.253
2020年 上半场 15.426 39.896 2.089
2020年 下半场 16.356 43.833 2.237
2021年 上半场 19.391 39.116 1.802
2021年 下半场 19.737 35.825 2.286
2022年 上半场 24.376 32.817 2.110
2022年 下半场 22.857 33.473 2.378
2023年 上半场 27.599 30.130 1.926
2023年 下半场 28.404 27.800 2.276
2024年 上半场 32.250 26.670 1.549

风力发电量增加三分之一

2024 年上半年,风电发电量增至 174 亿千瓦时,增加 44 亿千瓦时。其中超过三分之二的增长归因于海上风电。风电发电量增加的主要原因是海上和陆上装机容量的增加。新建海上风电场 荷兰库斯特南 (一-四)和 荷兰库斯特北 (五)海上风电容量作出特别显着的积极贡献。陆上发电能力也有所扩大,特别是在弗莱福兰,去年,几台较旧、较小的风力涡轮机被更换为能够产生更多电力的较大、较新的涡轮机。仅在弗莱福兰省,2023 年装机容量就增加了 0.4 吉瓦。在全国范围内,2023 年风电装机容量增加了 2.0 吉瓦(陆上风电增加 0.6 吉瓦,海上风电增加 1.4 吉瓦)。

太阳能发电量增至117亿千瓦时,增加8亿千瓦时。这是由于增加了更多容量:实际接收到的日照时数比 2023 年上半年要少。

生物质发电量下降了 16%,主要是由于 2024 年上半年燃煤电厂混燃减少。燃煤电厂的运营时间也减少了。

可再生能源发电
2015年 上半场 3.463 0.577 2.099 0.062
2015年 下半场 4.087 0.532 2.241 0.031
2016年 上半场 3.988 0.834 2.109 0.071
2016年 下半场 4.182 0.768 2.187 0.029
2017年 上半场 5.041 1.088 2.013 0.036
2017年 下半场 5.528 1.116 1.980 0.024
2018年 上半场 5.371 1.812 1.752 0.059
2018年 下半场 5.177 1.896 2.153 0.013
2019年 上半场 5.747 2.781 2.254 0.050
2019年 下半场 5.761 2.619 2.814 0.024
2020年 上半场 7.223 4.638 3.533 0.032
2020年 下半场 8.054 3.929 4.358 0.015
2021年 上半场 8.637 6.092 4.612 0.050
2021年 下半场 9.282 5.212 5.206 0.037
2022年 上半场 11.098 8.966 4.267 0.045
2022年 下半场 10.303 8.114 4.435 0.005
2023年 上半场 13.006 10.944 3.592 0.057
2023年 下半场 16.160 9.049 3.184 0.011
2024年 上半场 17.440 11.747 3.013 0.050
可再生能源发电
2015年 上半场 3.463 0.577 2.099 0.062
2015年 下半场 4.087 0.532 2.241 0.031
2016年 上半场 3.988 0.834 2.109 0.071
2016年 下半场 4.182 0.768 2.187 0.029
2017年 上半场 5.041 1.088 2.013 0.036
2017年 下半场 5.528 1.116 1.980 0.024
2018年 上半场 5.371 1.812 1.752 0.059
2018年 下半场 5.177 1.896 2.153 0.013
2019年 上半场 5.747 2.781 2.254 0.050
2019年 下半场 5.761 2.619 2.814 0.024
2020年 上半场 7.223 4.638 3.533 0.032
2020年 下半场 8.054 3.929 4.358 0.015
2021年 上半场 8.637 6.092 4.612 0.050
2021年 下半场 9.282 5.212 5.206 0.037
2022年 上半场 11.098 8.966 4.267 0.045
2022年 下半场 10.303 8.114 4.435 0.005
2023年 上半场 13.006 10.944 3.592 0.057
2023年 下半场 16.160 9.049 3.184 0.011
2024年 上半场 17.440 11.747 3.013 0.050

煤炭发电量下降近 40%

煤炭发电量下降至 39 亿千瓦时。太阳能和风能发电越便宜,燃煤发电厂的竞争力就越弱。

尽管 2024 年天然气价格(能源价格)以及温室气体排放价格有所下降,但天然气发电量也下降至 213 亿千瓦时,尤其是发电站发电量。

化石燃料发电
2015年 上半场 21.920 19.700 0.489 0.669
2015年 下半场 22.646 20.494 0.789 0.754
2016年 上半场 23.823 18.410 0.535 0.734
2016年 下半场 27.599 19.352 0.685 0.743
2017年 上半场 27.230 17.621 0.631 0.734
2017年 下半场 29.366 15.115 0.504 0.706
2018年 上半场 26.759 14.375 0.686 0.821
2018年 下半场 29.704 14.943 0.604 0.863
2019年 上半场 33.468 11.051 0.564 0.821
2019年 下半场 35.939 8.199 0.824 0.754
2020年 上半场 34.326 4.061 0.707 0.802
2020年 下半场 36.870 5.539 0.612 0.812
2021年 上半场 31.687 6.010 0.629 0.790
2021年 下半场 23.833 10.488 0.676 0.828
2022年 上半场 24.062 7.200 0.761 0.794
2022年 下半场 22.616 9.281 0.793 0.783
2023年 上半场 22.677 6.032 0.733 0.688
2023年 下半场 22.196 4.114 0.758 0.732
2024年 上半场 21.331 3.948 0.612 0.779
化石燃料发电
2015年 上半场 21.920 19.700 0.489 0.669
2015年 下半场 22.646 20.494 0.789 0.754
2016年 上半场 23.823 18.410 0.535 0.734
2016年 下半场 27.599 19.352 0.685 0.743
2017年 上半场 27.230 17.621 0.631 0.734
2017年 下半场 29.366 15.115 0.504 0.706
2018年 上半场 26.759 14.375 0.686 0.821
2018年 下半场 29.704 14.943 0.604 0.863
2019年 上半场 33.468 11.051 0.564 0.821
2019年 下半场 35.939 8.199 0.824 0.754
2020年 上半场 34.326 4.061 0.707 0.802
2020年 下半场 36.870 5.539 0.612 0.812
2021年 上半场 31.687 6.010 0.629 0.790
2021年 下半场 23.833 10.488 0.676 0.828
2022年 上半场 24.062 7.200 0.761 0.794
2022年 下半场 22.616 9.281 0.793 0.783
2023年 上半场 22.677 6.032 0.733 0.688
2023年 下半场 22.196 4.114 0.758 0.732
2024年 上半场 21.331 3.948 0.612 0.779

荷兰仍然是电力净出口国

2024 年上半年电力进口增长 4%,出口下降 10%。总体而言,在此期间,电力出口超过电力进口23亿千瓦时。尽管比利时(9%)和德国(7%)的电力产量较低,但对这些国家的出口下降尤其严重。法国核电站和水电站发电量的急剧增加意味着比利时和德国从法国进口了更多电力,而不是从荷兰进口。

上半年电力进出口情况
进口总额 9.899 9.473
来自德国 4.407 4.195
来自比利时 2.065 1.981
出口总额 12.154 13.529
飞往德国 4.362 4.698
飞往比利时 4.402 4.812
上半年电力进出口情况
进口总额 9.899 9.473
来自德国 4.407 4.195
来自比利时 2.065 1.981
出口总额 12.154 13.529
飞往德国 4.362 4.698
飞往比利时 4.402 4.812



关键词:电力生产,可再生能源,太阳能,风能,化石能源载体

化石能源载体可再生能源太阳能现在超过一半的电力生产来自可再生能源电力生产风能
Comments (0)
Add Comment