| 2015年 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
| 2015年 | 第三季度 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
| 2015年 | 第四季度 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
| 2016年 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2016年 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0 |
| 2016年 | 第三季度 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 2017年 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1 |
| 2017年 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1 |
| 2017年 | 第三季度 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
| 2017年 | 第四季度 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 2018年 | Q1 | 3.9 | 2 | 2.9 |
| 2018年 | Q2 | 3 | 1.2 | 3.2 |
| 2018年 | 第三季度 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
| 2018年 | 第四季度 | 3.4 | 1.1 | 0 |
| 2019年 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 2019年 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2019年 | 问 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2019年 | 第四季度 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| 2020年 | Q1 | 1 | 1.2 | 0.4 |
| 2020年 | 问 | -1 | -0.8 | -0.8 |
| 2020年 | 第三季度 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
| 2020年 | 第四季度 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
| 2021年 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
| 2021年 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1 |
| 2021年 | 第三季度 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 5.7 | 2.7 | 4 |
| 2022年 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
| 2022年 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
| 2022年 | 第三季度 | 12.2 | 9 | 9.7 |
| 2022年 | 第四季度 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
| 2023年 | Q1 | 4.5 | 8 | 7 |
| 2023年 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
| 2023年 | 第三季度 | 1.9 | 0 | 2.8 |
| 2023年 | 第四季度 | 4.1 | -1.4 | 1.2 |
| 2024年 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
| 2024年 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 2024年 | 第三季度 | 2.5 | 3.1 | 2 |
| 2024年 |
| 2015年 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
| 2015年 | 第三季度 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
| 2015年 | 第四季度 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
| 2016年 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2016年 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0 |
| 2016年 | 第三季度 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 2017年 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1 |
| 2017年 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1 |
| 2017年 | 第三季度 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
| 2017年 | 第四季度 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 2018年 | Q1 | 3.9 | 2 | 2.9 |
| 2018年 | Q2 | 3 | 1.2 | 3.2 |
| 2018年 | 第三季度 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
| 2018年 | 第四季度 | 3.4 | 1.1 | 0 |
| 2019年 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 2019年 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2019年 | 问 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2019年 | 第四季度 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| 2020年 | Q1 | 1 | 1.2 | 0.4 |
| 2020年 | 问 | -1 | -0.8 | -0.8 |
| 2020年 | 第三季度 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
| 2020年 | 第四季度 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
| 2021年 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
| 2021年 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1 |
| 2021年 | 第三季度 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 5.7 | 2.7 | 4 |
| 2022年 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
| 2022年 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
| 2022年 | 第三季度 | 12.2 | 9 | 9.7 |
| 2022年 | 第四季度 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
| 2023年 | Q1 | 4.5 | 8 | 7 |
| 2023年 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
| 2023年 | 第三季度 | 1.9 | 0 | 2.8 |
| 2023年 | 第四季度 | 4.1 | -1.4 | 1.2 |
| 2024年 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
| 2024年 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 2024年 | 第三季度 | 2.5 | 3.1 | 2 |
| 2024年 |
博内尔岛的价格比上一季度上涨 1.1%
与 2024 年第二季度相比,博内尔岛的价格在第三季度上涨了 1.1%。由于一些课程价格上涨,教育费用上涨了 19.4%。机票价格也较第二季度上涨9.7%,而服装和鞋类价格则较第二季度下降0.3%。
圣尤斯特歇斯岛价格第二季度上涨 1.0%
圣尤斯特歇斯岛的消费者价格较第二季度上涨 0.1%。机票价格上涨了 4.7%。食品中,鸡蛋价格上涨。汽油和柴油价格与第二季度相比保持稳定。
多个产品组抑制了价格上涨;服装和鞋类价格较第二季度下降1.1%。本季度电力便宜 1.8%,奶酪价格也比第二季度下降 4.0%。
萨巴岛价格较上一季度上涨 0.8%
在沙巴,第三季度价格较 2024 年第二季度上涨 0.8%。社会住房价格也出现上涨。前往咖啡馆、酒吧或餐厅的费用比第二季度高出 3.7%。私家车的保养和维修也变得更加昂贵,而服装价格较第二季度下降了 0.4%。鞋类价格较上一季度下降 4.6%。
| 2015年 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
| 2015年 | 第三季度 | 99.1 | 99.2 | 100 |
| 2015年 | 第四季度 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
| 2016年 | Q1 | 99.4 | 98 | 100.4 |
| 2016年 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
| 2016年 | 第三季度 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
| 2017年 | Q1 | 99.5 | 99 | 99.4 |
| 2017年 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
| 2017年 | 第三季度 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
| 2017年 | 第四季度 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
| 2018年 | Q1 | 103.3 | 101 | 102.3 |
| 2018年 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
| 2018年 | 第三季度 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
| 2018年 | 第四季度 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
| 2019年 | Q1 | 104 | 101.8 | 102.9 |
| 2019年 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
| 2019年 | 第三季度 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
| 2019年 | 第四季度 | 106.1 | 102.6 | 103 |
| 2020年 | Q1 | 105 | 103 | 103.3 |
| 2020年 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
| 2020年 | 第三季度 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
| 2020年 | 第四季度 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
| 2021年 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102 |
| 2021年 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
| 2021年 | 第三季度 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 106.3 | 102 | 106.2 |
| 2022年 | Q1 | 111 | 103.6 | 108.8 |
| 2022年 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
| 2022年 | 第三季度 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
| 2022年 | 第四季度 | 115 | 111.3 | 116.5 |
| 2023年 | Q1 | 116 | 111.8 | 116.5 |
| 2023年 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
| 2023年 | 第三季度 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
| 2023年 | 第四季度 | 119.7 | 109.8 | 117.9 |
| 2024年 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
| 2024年 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
| 2024年 | 第三季度 | 122.5 | 113.7 | 121.1 |
| 2015年 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
| 2015年 | 第三季度 | 99.1 | 99.2 | 100 |
| 2015年 | 第四季度 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
| 2016年 | Q1 | 99.4 | 98 | 100.4 |
| 2016年 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
| 2016年 | 第三季度 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
| 2017年 | Q1 | 99.5 | 99 | 99.4 |
| 2017年 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
| 2017年 | 第三季度 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
| 2017年 | 第四季度 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
| 2018年 | Q1 | 103.3 | 101 | 102.3 |
| 2018年 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
| 2018年 | 第三季度 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
| 2018年 | 第四季度 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
| 2019年 | Q1 | 104 | 101.8 | 102.9 |
| 2019年 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
| 2019年 | 第三季度 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
| 2019年 | 第四季度 | 106.1 | 102.6 | 103 |
| 2020年 | Q1 | 105 | 103 | 103.3 |
| 2020年 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
| 2020年 | 第三季度 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
| 2020年 | 第四季度 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
| 2021年 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102 |
| 2021年 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
| 2021年 | 第三季度 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 106.3 | 102 | 106.2 |
| 2022年 | Q1 | 111 | 103.6 | 108.8 |
| 2022年 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
| 2022年 | 第三季度 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
| 2022年 | 第四季度 | 115 | 111.3 | 116.5 |
| 2023年 | Q1 | 116 | 111.8 | 116.5 |
| 2023年 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
| 2023年 | 第三季度 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
| 2023年 | 第四季度 | 119.7 | 109.8 | 117.9 |
| 2024年 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
| 2024年 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
| 2024年 | 第三季度 | 122.5 | 113.7 | 121.1 |
临时数字
2024 年第三季度的数据是临时数据,将在 2024 年第四季度的数据发布后确定。
帕皮阿门图
您可以通过电子邮件向荷兰统计局博内尔岛办事处索取本新闻稿的帕皮阿门图语翻译: caribischnederland@cbs.nl
关键词:通货膨胀率,消费者价格指数,加勒比荷兰