2024年前三季度政府赤字达20亿欧元


财政部2024年秋季备忘录假设全年赤字为170亿欧元,占GDP的1.5%。为了实现今年 170 亿欧元的赤字,政府在 2024 年最后一个季度的支出将比收入多出近 150 亿欧元。

政府平衡
'08 -3.082 3.059
'09 -24.946 -7.202
'10 -29.722 -4.21
'11 -22.759 -6.236
'12 -21.104 -4.152
'13 -14.361 -4.681
'14 -13.047 -2.166
'15 -10.954 -1.48
'16 -0.548 2.183
'17 6.585 3.299
'18 11.951 -0.348
'19 12.275 2.51
'20 -20.048 -9.409
'21 -16.454 -3.145
'22 2.463 -2.348
'23* -3.056 -0.764
'24* -2.445
* 临时数字
政府平衡
'08 -3.082 3.059
'09 -24.946 -7.202
'10 -29.722 -4.21
'11 -22.759 -6.236
'12 -21.104 -4.152
'13 -14.361 -4.681
'14 -13.047 -2.166
'15 -10.954 -1.48
'16 -0.548 2.183
'17 6.585 3.299
'18 11.951 -0.348
'19 12.275 2.51
'20 -20.048 -9.409
'21 -16.454 -3.145
'22 2.463 -2.348
'23* -3.056 -0.764
'24* -2.445
* 临时数字

收入和支出增加

2024 年前三季度政府收入和支出均增长 7%。按绝对值计算,收入增长超过 240 亿欧元。这主要是因为保费和税收收入比 2023 年同期增加了 220 亿欧元。其他收入增加了近 20 亿欧元,主要是由于公共服务收入增加。

总支出增加了近240亿欧元。福利金和医疗保健支出增幅最大,接近 140 亿欧元。此外,政府在员工薪酬以及购买商品和服务方面的支出也有所增加,分别增加了60亿欧元和40亿欧元。政府资本转移也增加了 30 亿欧元,主要是由于荷兰最高法院就第 3 框所得税和德国房地产基金做出裁决后的补偿。另一方面,政府补贴支出下降了40亿欧元。 2024 年前三个季度这一数字偶尔会很高,主要是由于能源价格上限在 2024 年不再适用。

同比政府收入和支出**
'09 Q1 44.2 45.0
'09 Q2 43.9 45.8
'09 第三季度 43.9 47.3
'09 第四季度 43.3 48.4
'10 Q1 43.4 48.8
'10 Q2 43.7 49.3
'10 第三季度 43.3 49.1
'10 第四季度 43.6 48.9
'11 Q1 43.8 48.5
'11 Q2 43.5 48.2
'11 第三季度 43.9 48.0
'11 第四季度 43.4 47.8
'12 Q1 43.4 47.6
'12 Q2 43.7 47.6
'12 第三季度 43.5 47.7
'12 第四季度 43.8 47.6
'13 Q1 44.3 47.9
'13 Q2 44.6 47.8
'13 第三季度 44.9 47.7
'13 第四季度 44.7 47.5
'14 Q1 44.4 47.4
'14 Q2 44.4 47.4
'14 第三季度 44.4 47.0
'14 第四季度 44.5 46.7
'15 Q1 44.6 46.5
'15 Q2 44.2 46.1
'15 第三季度 43.8 45.6
'15 第四季度 43.5 45.3
'16 Q1 43.4 44.9
'16 Q2 43.8 44.6
'16 第三季度 44.2 44.5
'16 第四季度 44.1 43.9
'17 Q1 44.4 43.5
'17 Q2 44.1 43.2
'17 第三季度 44.0 42.8
'17 第四季度 44.1 42.8
'18 Q1 44.2 42.5
'18 Q2 44.3 42.4
'18 第三季度 44.2 42.3
'18 第四季度 43.9 42.4
'19 Q1 44.1 42.5
'19 Q2 43.9 42.3
'19 第三季度 43.8 42.4
'19 第四季度 43.9 42.1
'20 Q1 43.7 42.4
'20 Q2 43.7 44.8
'20 第三季度 43.8 45.9
'20 第四季度 44.2 47.8
'21 Q1 44.2 48.9
'21 Q2 44.0 47.3
'21 第三季度 43.7 46.7
'21 第四季度 43.7 45.9
'22 Q1 43.1 44.6
'22 Q2 43.6 43.7
'22 第三季度 43.4 43.5
'22 第四季度 43.3 43.2
'23* Q1 42.9 43.2
'23* Q2 42.8 43.5
'23* 第三季度 42.8 43.4
'23* 第四季度 42.8 43.2
'24* Q1 42.7 43.0
'24* Q2 42.9 43.3
'24* 第三季度 43.2 43.5
* 临时数字 ** 为计算所有四个季度而测量
同比政府收入和支出**
'09 Q1 44.2 45.0
'09 Q2 43.9 45.8
'09 第三季度 43.9 47.3
'09 第四季度 43.3 48.4
'10 Q1 43.4 48.8
'10 Q2 43.7 49.3
'10 第三季度 43.3 49.1
'10 第四季度 43.6 48.9
'11 Q1 43.8 48.5
'11 Q2 43.5 48.2
'11 第三季度 43.9 48.0
'11 第四季度 43.4 47.8
'12 Q1 43.4 47.6
'12 Q2 43.7 47.6
'12 第三季度 43.5 47.7
'12 第四季度 43.8 47.6
'13 Q1 44.3 47.9
'13 Q2 44.6 47.8
'13 第三季度 44.9 47.7
'13 第四季度 44.7 47.5
'14 Q1 44.4 47.4
'14 Q2 44.4 47.4
'14 第三季度 44.4 47.0
'14 第四季度 44.5 46.7
'15 Q1 44.6 46.5
'15 Q2 44.2 46.1
'15 第三季度 43.8 45.6
'15 第四季度 43.5 45.3
'16 Q1 43.4 44.9
'16 Q2 43.8 44.6
'16 第三季度 44.2 44.5
'16 第四季度 44.1 43.9
'17 Q1 44.4 43.5
'17 Q2 44.1 43.2
'17 第三季度 44.0 42.8
'17 第四季度 44.1 42.8
'18 Q1 44.2 42.5
'18 Q2 44.3 42.4
'18 第三季度 44.2 42.3
'18 第四季度 43.9 42.4
'19 Q1 44.1 42.5
'19 Q2 43.9 42.3
'19 第三季度 43.8 42.4
'19 第四季度 43.9 42.1
'20 Q1 43.7 42.4
'20 Q2 43.7 44.8
'20 第三季度 43.8 45.9
'20 第四季度 44.2 47.8
'21 Q1 44.2 48.9
'21 Q2 44.0 47.3
'21 第三季度 43.7 46.7
'21 第四季度 43.7 45.9
'22 Q1 43.1 44.6
'22 Q2 43.6 43.7
'22 第三季度 43.4 43.5
'22 第四季度 43.3 43.2
'23* Q1 42.9 43.2
'23* Q2 42.8 43.5
'23* 第三季度 42.8 43.4
'23* 第四季度 42.8 43.2
'24* Q1 42.7 43.0
'24* Q2 42.9 43.3
'24* 第三季度 43.2 43.5
* 临时数字 ** 为计算所有四个季度而测量

债务与GDP比率处于1995年以来的最低水平

2024年前三季度,荷兰公共债务减少近120亿欧元,至4700亿欧元,占GDP的42.2%。这比 2024 年初下降了 3 个百分点。债务与 GDP 的比率达到 1995 年该系列开始以来的最低水平。

政府余额和债务占GDP的比率是衡量一个国家公共财政状况的重要指标。欧洲趋同标准允许一年内赤字最高为 GDP 的 3%,截至当年年底债务水平最高为 GDP 的 60%。

债务与 GDP 比率(EMU)
'08 Q1 60 43.7
'08 Q2 60 43.6
'08 第三季度 60 43.9
'08 第四季度 60 54.3
'09 Q1 60 57.1
'09 Q2 60 56.3
'09 第三季度 60 56.8
'09 第四季度 60 56.3
'10 Q1 60 57.2
'10 Q2 60 58.8
'10 第三季度 60 58.7
'10 第四季度 60 58.9
'11 Q1 60 59.1
'11 Q2 60 60.0
'11 第三季度 60 60.6
'11 第四季度 60 61.2
'12 Q1 60 62.0
'12 Q2 60 63.5
'12 第三季度 60 64.4
'12 第四季度 60 65.7
'13 Q1 60 66.2
'13 Q2 60 67.8
'13 第三季度 60 67.3
'13 第四季度 60 67.2
'14 Q1 60 66.6
'14 Q2 60 68.0
'14 第三季度 60 67.4
'14 第四季度 60 67.2
'15 Q1 60 68.2
'15 Q2 60 66.0
'15 第三季度 60 65.1
'15 第四季度 60 63.8
'16 Q1 60 63.4
'16 Q2 60 62.3
'16 第三季度 60 60.7
'16 第四季度 60 60.9
'17 Q1 60 58.7
'17 Q2 60 58.0
'17 第三季度 60 56.2
'17 第四季度 60 56.0
'18 Q1 60 54.3
'18 Q2 60 53.2
'18 第三季度 60 52.2
'18 第四季度 60 51.6
'19 Q1 60 50.0
'19 Q2 60 50.0
'19 第三季度 60 48.3
'19 第四季度 60 47.7
'20 Q1 60 48.4
'20 Q2 60 54.0
'20 第三季度 60 54.1
'20 第四季度 60 53.4
'21 Q1 60 53.8
'21 Q2 60 52.9
'21 第三季度 60 51.0
'21 第四季度 60 50.5
'22 Q1 60 48.7
'22 Q2 60 48.6
'22 第三季度 60 46.7
'22 第四季度 60 48.4
'23* Q1 60 46.8
'23* Q2 60 45.5
'23* 第三季度 60 44.5
'23* 第四季度 60 45.2
'24* Q1 60 44.0
'24* Q2 60 43.3
'24* 第三季度 60 42.2
债务与 GDP 比率(EMU)
'08 Q1 60 43.7
'08 Q2 60 43.6
'08 第三季度 60 43.9
'08 第四季度 60 54.3
'09 Q1 60 57.1
'09 Q2 60 56.3
'09 第三季度 60 56.8
'09 第四季度 60 56.3
'10 Q1 60 57.2
'10 Q2 60 58.8
'10 第三季度 60 58.7
'10 第四季度 60 58.9
'11 Q1 60 59.1
'11 Q2 60 60.0
'11 第三季度 60 60.6
'11 第四季度 60 61.2
'12 Q1 60 62.0
'12 Q2 60 63.5
'12 第三季度 60 64.4
'12 第四季度 60 65.7
'13 Q1 60 66.2
'13 Q2 60 67.8
'13 第三季度 60 67.3
'13 第四季度 60 67.2
'14 Q1 60 66.6
'14 Q2 60 68.0
'14 第三季度 60 67.4
'14 第四季度 60 67.2
'15 Q1 60 68.2
'15 Q2 60 66.0
'15 第三季度 60 65.1
'15 第四季度 60 63.8
'16 Q1 60 63.4
'16 Q2 60 62.3
'16 第三季度 60 60.7
'16 第四季度 60 60.9
'17 Q1 60 58.7
'17 Q2 60 58.0
'17 第三季度 60 56.2
'17 第四季度 60 56.0
'18 Q1 60 54.3
'18 Q2 60 53.2
'18 第三季度 60 52.2
'18 第四季度 60 51.6
'19 Q1 60 50.0
'19 Q2 60 50.0
'19 第三季度 60 48.3
'19 第四季度 60 47.7
'20 Q1 60 48.4
'20 Q2 60 54.0
'20 第三季度 60 54.1
'20 第四季度 60 53.4
'21 Q1 60 53.8
'21 Q2 60 52.9
'21 第三季度 60 51.0
'21 第四季度 60 50.5
'22 Q1 60 48.7
'22 Q2 60 48.6
'22 第三季度 60 46.7
'22 第四季度 60 48.4
'23* Q1 60 46.8
'23* Q2 60 45.5
'23* 第三季度 60 44.5
'23* 第四季度 60 45.2
'24* Q1 60 44.0
'24* Q2 60 43.3
'24* 第三季度 60 42.2

2024年第二季度政府支出调整

荷兰统计局调整了2024年第二季度的支出。这主要涉及荷兰最高法院对第3栏所得税裁决后的补偿。该条目还与欧盟统计局(欧盟统计局)进行了讨论。由于最高法院对外国房地产基金的裁决,哥伦比亚广播公司还将企业退税纳入 2024 年第二季度的政府支出。

2013年起公共债务调整

由于欧盟统计局对欧洲金融稳定基金下分配给荷兰的部分债务进行了新的计算,2013 年以后的公共债务(EMU 定义)已进行了调整。



关键词:公共财政,欧洲货币联盟余额,公共债务,欧洲货币联盟

2024年前三季度政府赤字达20亿欧元公共债务公共财政欧洲货币联盟欧洲货币联盟余额
Comments (0)
Add Comment