十二月 | -3.1 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | -1.3 |
2021年 | 二月 | 0.5 |
2021年 | 行进 | 5.2 |
2021年 | 四月 | 9.4 |
2021年 | 可能 | 9.9 |
2021年 | 六月 | 9.9 |
2021年 | 七月 | 11.6 |
2021年 | 八月 | 12.5 |
2021年 | 九月 | 13.6 |
2021年 | 十月 | 16.3 |
2021年 | 十一月 | 16.8 |
2021年 | 十二月 | 16.1 |
2022年 | 一月 | 18 |
2022年 | 二月 | 18.2 |
2022年 | 行进 | 20.8 |
2022年 | 四月 | 23.5 |
2022年 | 可能 | 23.8 |
2022年 | 六月 | 24.9 |
2022年 | 七月 | 23.8 |
2022年 | 八月 | 21.7 |
2022年 | 九月 | 19.9 |
2022年 | 十月 | 18.1 |
2022年 | 十一月 | 15.5 |
2022年 | 十二月 | 13.3 |
2023年 | 一月 | 11.1 |
2023年 | 二月 | 8.7 |
2023年 | 行进 | 4 |
2023年 | 四月 | 0.2 |
2023年 | 可能 | -1.9 |
2023年 | 六月 | -3.7 |
2023年 | 七月 | -5.2 |
2023年 | 八月 | -3.2 |
2023年 | 九月 | -1.5 |
2023年 | 十月 | -3.2 |
2023年 | 十一月 | -2.6 |
2023年 | 十二月 | -1.9 |
2024年 | 一月 | -2.9 |
2024年 | 二月 | -1.7 |
2024年 | 行进 | -0.8 |
2024年 | 四月 | -0.1 |
2024年 | 可能 | 0.3 |
2024年 | 六月 | 0.6 |
2024年 | 七月 | 1 |
2024年 | 八月 | -0.5 |
2024年 | 九月 | -2.1 |
2024年 | 十月 | -1.3 |
2024年 | 十一月 | -0.1 |
十二月 | -3.1 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | -1.3 |
2021年 | 二月 | 0.5 |
2021年 | 行进 | 5.2 |
2021年 | 四月 | 9.4 |
2021年 | 可能 | 9.9 |
2021年 | 六月 | 9.9 |
2021年 | 七月 | 11.6 |
2021年 | 八月 | 12.5 |
2021年 | 九月 | 13.6 |
2021年 | 十月 | 16.3 |
2021年 | 十一月 | 16.8 |
2021年 | 十二月 | 16.1 |
2022年 | 一月 | 18 |
2022年 | 二月 | 18.2 |
2022年 | 行进 | 20.8 |
2022年 | 四月 | 23.5 |
2022年 | 可能 | 23.8 |
2022年 | 六月 | 24.9 |
2022年 | 七月 | 23.8 |
2022年 | 八月 | 21.7 |
2022年 | 九月 | 19.9 |
2022年 | 十月 | 18.1 |
2022年 | 十一月 | 15.5 |
2022年 | 十二月 | 13.3 |
2023年 | 一月 | 11.1 |
2023年 | 二月 | 8.7 |
2023年 | 行进 | 4 |
2023年 | 四月 | 0.2 |
2023年 | 可能 | -1.9 |
2023年 | 六月 | -3.7 |
2023年 | 七月 | -5.2 |
2023年 | 八月 | -3.2 |
2023年 | 九月 | -1.5 |
2023年 | 十月 | -3.2 |
2023年 | 十一月 | -2.6 |
2023年 | 十二月 | -1.9 |
2024年 | 一月 | -2.9 |
2024年 | 二月 | -1.7 |
2024年 | 行进 | -0.8 |
2024年 | 四月 | -0.1 |
2024年 | 可能 | 0.3 |
2024年 | 六月 | 0.6 |
2024年 | 七月 | 1 |
2024年 | 八月 | -0.5 |
2024年 | 九月 | -2.1 |
2024年 | 十月 | -1.3 |
2024年 | 十一月 | -0.1 |
原油价格同比跌幅收窄
产出价格通常受到原油价格的强烈影响。 11月,北海布伦特原油平均价格超过每桶69欧元, 9%低于2023年11月。10月,每桶原油价格为69欧元,接近18 每比 2023 年 10 月减少了 10%。
石油衍生品价格同比下跌14.9%11 月,而 10 月则下降了 21.2%。在化工行业,产出价格也往往追随原油价格。化工产品出厂价格为1.3%2024 年 11 月的增长率比 2023 年 11 月的增长率低。10 月,下降了 3.1 百分率年复一年。
食品类 | 4 |
---|---|
电子产品 | 2.3 |
机械 | 1.4 |
橡胶、塑料 | 0.8 |
金属制品 | 0.1 |
化工产品 | -1.3 |
汽车 | -1.4 |
石油产品 | -14.9 |
*所提及的八个行业总共占荷兰制造业总量的近 75% |
食品类 | 4 |
---|---|
电子产品 | 2.3 |
机械 | 1.4 |
橡胶、塑料 | 0.8 |
金属制品 | 0.1 |
化工产品 | -1.3 |
汽车 | -1.4 |
石油产品 | -14.9 |
*所提及的八个行业总共占荷兰制造业总量的近 75% |
10月份制造业产出价格上涨0.3%
产出价格上涨0.3 每11 月与 10 月相比。出口市场价格上涨 0.2%nt,国内市场 0.4 百克ent.
十二月 | 91.2 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 93.1 |
2021年 | 二月 | 94.5 |
2021年 | 行进 | 96.1 |
2021年 | 四月 | 97.6 |
2021年 | 可能 | 98.4 |
2021年 | 六月 | 99 |
2021年 | 七月 | 101 |
2021年 | 八月 | 101.6 |
2021年 | 九月 | 102.3 |
2021年 | 十月 | 104.8 |
2021年 | 十一月 | 105.6 |
2021年 | 十二月 | 105.8 |
2022年 | 一月 | 109.9 |
2022年 | 二月 | 111.7 |
2022年 | 行进 | 116.2 |
2022年 | 四月 | 120.6 |
2022年 | 可能 | 121.8 |
2022年 | 六月 | 123.8 |
2022年 | 七月 | 125 |
2022年 | 八月 | 123.7 |
2022年 | 九月 | 122.7 |
2022年 | 十月 | 123.9 |
2022年 | 十一月 | 121.9 |
2022年 | 十二月 | 119.9 |
2023年 | 一月 | 122.2 |
2023年 | 二月 | 121.5 |
2023年 | 行进 | 120.8 |
2023年 | 四月 | 120.9 |
2023年 | 可能 | 119.6 |
2023年 | 六月 | 119.2 |
2023年 | 七月 | 118.6 |
2023年 | 八月 | 119.7 |
2023年 | 九月 | 120.8 |
2023年 | 十月 | 119.9 |
2023年 | 十一月 | 118.8 |
2023年 | 十二月 | 117.6 |
2024年 | 一月 | 118.6 |
2024年 | 二月 | 119.4 |
2024年 | 行进 | 119.9 |
2024年 | 四月 | 120.8 |
2024年 | 可能 | 119.9 |
2024年 | 六月 | 119.9 |
2024年 | 七月 | 119.7 |
2024年 | 八月 | 119.1 |
2024年 | 九月 | 118.3 |
2024年 | 十月 | 118.4 |
2024年 | 十一月 | 118.7 |
十二月 | 91.2 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 93.1 |
2021年 | 二月 | 94.5 |
2021年 | 行进 | 96.1 |
2021年 | 四月 | 97.6 |
2021年 | 可能 | 98.4 |
2021年 | 六月 | 99 |
2021年 | 七月 | 101 |
2021年 | 八月 | 101.6 |
2021年 | 九月 | 102.3 |
2021年 | 十月 | 104.8 |
2021年 | 十一月 | 105.6 |
2021年 | 十二月 | 105.8 |
2022年 | 一月 | 109.9 |
2022年 | 二月 | 111.7 |
2022年 | 行进 | 116.2 |
2022年 | 四月 | 120.6 |
2022年 | 可能 | 121.8 |
2022年 | 六月 | 123.8 |
2022年 | 七月 | 125 |
2022年 | 八月 | 123.7 |
2022年 | 九月 | 122.7 |
2022年 | 十月 | 123.9 |
2022年 | 十一月 | 121.9 |
2022年 | 十二月 | 119.9 |
2023年 | 一月 | 122.2 |
2023年 | 二月 | 121.5 |
2023年 | 行进 | 120.8 |
2023年 | 四月 | 120.9 |
2023年 | 可能 | 119.6 |
2023年 | 六月 | 119.2 |
2023年 | 七月 | 118.6 |
2023年 | 八月 | 119.7 |
2023年 | 九月 | 120.8 |
2023年 | 十月 | 119.9 |
2023年 | 十一月 | 118.8 |
2023年 | 十二月 | 117.6 |
2024年 | 一月 | 118.6 |
2024年 | 二月 | 119.4 |
2024年 | 行进 | 119.9 |
2024年 | 四月 | 120.8 |
2024年 | 可能 | 119.9 |
2024年 | 六月 | 119.9 |
2024年 | 七月 | 119.7 |
2024年 | 八月 | 119.1 |
2024年 | 九月 | 118.3 |
2024年 | 十月 | 118.4 |
2024年 | 十一月 | 118.7 |
关键词:价格,制造业,经济周期