CBS商业周期示踪剂是一种用于监视荷兰经济状况的工具。根据CBS发布的所有数字,它提供了过去一个月或季度的整体宏观经济图。但是,这张图片在家庭,企业或地区之间仍会有所不同。
2021 | 行进 | -0.06 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 0.03 |
2021 | 可能 | 0.18 |
2021 | 朱尼 | 0.27 |
2021 | 朱利 | 0.35 |
2021 | 八月 | 0.49 |
2021 | 九月 | 0.55 |
2021 | 十月 | 0.58 |
2021 | 十一月 | 0.66 |
2021 | 十二月 | 0.68 |
2022 | 一月 | 0.67 |
2022 | 二月 | 0.71 |
2022 | 行进 | 0.71 |
2022 | 四月 | 0.7 |
2022 | 可能 | 0.75 |
2022 | 六月 | 0.77 |
2022 | 七月 | 0.76 |
2022 | 八月 | 0.79 |
2022 | 九月 | 0.79 |
2022 | 十月 | 0.75 |
2022 | 十一月 | 0.72 |
2022 | 十二月 | 0.68 |
2023 | 一月 | 0.64 |
2023 | 二月 | 0.56 |
2023 | 行进 | 0.52 |
2023 | 四月 | 0.46 |
2023 | 可能 | 0.32 |
2023 | 六月 | 0.23 |
2023 | 七月 | 0.12 |
2023 | 八月 | -0.05 |
2023 | 九月 | -0.16 |
2023 | 十月 | -0.25 |
2023 | 十一月 | -0.39 |
2023 | 十二月 | -0.46 |
2024 | 一月 | -0.51 |
2024 | 二月 | -0.59 |
2024 | 行进 | -0.62 |
2024 | 四月 | -0.63 |
2024 | 可能 | -0.69 |
2024 | 六月 | -0.7 |
2024 | 七月 | -0.7 |
2024 | 八月 | -0.74 |
2024 | 九月 | -0.72 |
2024 | 十月 | -0.68 |
2024 | 十一月 | -0.68 |
2024 | 十二月 | -0.66 |
2025 | 一月 | -0.63 |
2025 | 二月 | -0.66 |
2021 | 行进 | -0.06 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 0.03 |
2021 | 可能 | 0.18 |
2021 | 朱尼 | 0.27 |
2021 | 朱利 | 0.35 |
2021 | 八月 | 0.49 |
2021 | 九月 | 0.55 |
2021 | 十月 | 0.58 |
2021 | 十一月 | 0.66 |
2021 | 十二月 | 0.68 |
2022 | 一月 | 0.67 |
2022 | 二月 | 0.71 |
2022 | 行进 | 0.71 |
2022 | 四月 | 0.7 |
2022 | 可能 | 0.75 |
2022 | 六月 | 0.77 |
2022 | 七月 | 0.76 |
2022 | 八月 | 0.79 |
2022 | 九月 | 0.79 |
2022 | 十月 | 0.75 |
2022 | 十一月 | 0.72 |
2022 | 十二月 | 0.68 |
2023 | 一月 | 0.64 |
2023 | 二月 | 0.56 |
2023 | 行进 | 0.52 |
2023 | 四月 | 0.46 |
2023 | 可能 | 0.32 |
2023 | 六月 | 0.23 |
2023 | 七月 | 0.12 |
2023 | 八月 | -0.05 |
2023 | 九月 | -0.16 |
2023 | 十月 | -0.25 |
2023 | 十一月 | -0.39 |
2023 | 十二月 | -0.46 |
2024 | 一月 | -0.51 |
2024 | 二月 | -0.59 |
2024 | 行进 | -0.62 |
2024 | 四月 | -0.63 |
2024 | 可能 | -0.69 |
2024 | 六月 | -0.7 |
2024 | 七月 | -0.7 |
2024 | 八月 | -0.74 |
2024 | 九月 | -0.72 |
2024 | 十月 | -0.68 |
2024 | 十一月 | -0.68 |
2024 | 十二月 | -0.66 |
2025 | 一月 | -0.63 |
2025 | 二月 | -0.66 |
消费者更负面,生产者减去负面
2月份的消费者比一月份的消费者更为负面,而生产者的负面影响较小。消费者的信心低于过去二十年的长期平均水平,生产者的信心略高于平均水平。
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
---|---|---|---|
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
2021 | 行进 | -18 | 0.6 |
---|---|---|---|
2021 | 四月 | -14 | 3.6 |
2021 | 可能 | -9 | 5.6 |
2021 | 六月 | -3 | 7.8 |
2021 | 七月 | -4 | 9.2 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
家庭消费和投资增加,出口
2024年12月的家庭支出比2023年12月的价格高1.8%,根据价格变化和购物日方式进行了调整。家庭在服务和商品上花费了更多。
2024年12月,有形固定资产的投资量增长了9.7%。这主要是由于对其他公路运输(卡车,拖车,货车等),乘用车和飞机的投资更高。公路车辆的投资增加与2025年1月1日生效的税收变更以及荷兰许多城市的环境区域的新规则相吻合。
在2024年12月,出口商品的总数(调整了工作日数量)年份下降了1.1%。石油产品,原油和天然气的出口量较低。
制造产量在12月下降超过4%
荷兰制造业的日历调整后的产出在2024年12月比2023年12月低4.4%。在调整了季节性和日历效应后,相对于11月,制造业产出下降了1.0%。
一月份的破产数量保持不变
根据法庭会议的数量调整,一月份宣布破产的公司数量与12月相同。自2024年以来,破产的数量一直没有增加。
一月份的房价上涨11.5%
在2025年1月,所有者占用的住宅的价格(不包括新建版本)比一年以前的平均价格平均高出11.5%。一月份,价格比2024年12月上涨了1.6%。
工作数量相同的小时数,更多的空缺,更多的失业
在第四季度,员工和自雇人士总共工作了37亿小时,与对季节性影响的调整后的上一季度相同。
在2024年第四季度结束时,有将近4.04亿个空缺,比上一季度多7,000个。
2025年1月,失业率为38.6万。这是劳动力的3.8%,这意味着失业率在五个月内首次提高。从11月到1月,平均每月有三千人失业。
在第3季度,2024年第3季度的营业额和工作安置机构的营业额比第三季度2023年高2.6%。
第四季度的经济增长为0.4%
根据荷兰统计局(CBS)的第一个估计,相对于上一季度,国内生产总值(GDP)在第4季度2024增长了0.4%。在第三季度,经济增长了0.8%。第四季度发生的增长主要是由于贸易平衡和投资。消费也做出了积极的贡献。
2021 | 第1季度 | 96.2 |
---|---|---|
2021 | 第2季度 | 99.9 |
2021 | 第三季度 | 101.8 |
2021 | 第四季度 | 102 |
2022 | 第1季度 | 103 |
2022 | 第2季度 | 105.7 |
2022 | 第三季度 | 105.7 |
2022 | 第四季度 | 105.6 |
2023 | 第1季度 | 105.4 |
2023 | 第2季度 | 105.2 |
2023 | 第三季度 | 104.7 |
2023 | 第四季度 | 105 |
2024 | 第1季度 | 104.7 |
2024 | 第2季度 | 105.8 |
2024 | 第三季度 | 106.7 |
2024 | 第四季度 | 107.1 |
2021 | 第1季度 | 96.2 |
---|---|---|
2021 | 第2季度 | 99.9 |
2021 | 第三季度 | 101.8 |
2021 | 第四季度 | 102 |
2022 | 第1季度 | 103 |
2022 | 第2季度 | 105.7 |
2022 | 第三季度 | 105.7 |
2022 | 第四季度 | 105.6 |
2023 | 第1季度 | 105.4 |
2023 | 第2季度 | 105.2 |
2023 | 第三季度 | 104.7 |
2023 | 第四季度 | 105 |
2024 | 第1季度 | 104.7 |
2024 | 第2季度 | 105.8 |
2024 | 第三季度 | 106.7 |
2024 | 第四季度 | 107.1 |
(Tagstotranslate)商业周期(T)宏观经济学(T)经济期望
关键词: