2021 | 行进 | 165 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 193 |
2021 | 可能 | 163 |
2021 | 六月 | 139 |
2021 | 七月 | 125 |
2021 | 八月 | 109 |
2021 | 九月 | 141 |
2021 | 十月 | 126 |
2021 | 十一月 | 183 |
2021 | 十二月 | 159 |
2022 | 一月 | 139 |
2022 | 二月 | 182 |
2022 | 行进 | 166 |
2022 | 四月 | 119 |
2022 | 可能 | 189 |
2022 | 六月 | 164 |
2022 | 七月 | 148 |
2022 | 八月 | 148 |
2022 | 九月 | 174 |
2022 | 十月 | 219 |
2022 | 十一月 | 228 |
2022 | 十二月 | 269 |
2023 | 一月 | 225 |
2023 | 二月 | 274 |
2023 | 行进 | 210 |
2023 | 四月 | 236 |
2023 | 可能 | 252 |
2023 | 六月 | 298 |
2023 | 七月 | 254 |
2023 | 八月 | 265 |
2023 | 九月 | 293 |
2023 | 十月 | 285 |
2023 | 十一月 | 295 |
2023 | 十二月 | 385 |
2024 | 一月 | 375 |
2024 | 二月 | 348 |
2024 | 行进 | 340 |
2024 | 四月 | 362 |
2024 | 可能 | 344 |
2024 | 六月 | 382 |
2024 | 七月 | 408 |
2024 | 八月 | 332 |
2024 | 九月 | 373 |
2024 | 十月 | 328 |
2024 | 十一月 | 353 |
2024 | 十二月 | 325 |
2025 | 一月 | 318 |
2025 | 二月 | 363 |
2021 | 行进 | 165 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 193 |
2021 | 可能 | 163 |
2021 | 六月 | 139 |
2021 | 七月 | 125 |
2021 | 八月 | 109 |
2021 | 九月 | 141 |
2021 | 十月 | 126 |
2021 | 十一月 | 183 |
2021 | 十二月 | 159 |
2022 | 一月 | 139 |
2022 | 二月 | 182 |
2022 | 行进 | 166 |
2022 | 四月 | 119 |
2022 | 可能 | 189 |
2022 | 六月 | 164 |
2022 | 七月 | 148 |
2022 | 八月 | 148 |
2022 | 九月 | 174 |
2022 | 十月 | 219 |
2022 | 十一月 | 228 |
2022 | 十二月 | 269 |
2023 | 一月 | 225 |
2023 | 二月 | 274 |
2023 | 行进 | 210 |
2023 | 四月 | 236 |
2023 | 可能 | 252 |
2023 | 六月 | 298 |
2023 | 七月 | 254 |
2023 | 八月 | 265 |
2023 | 九月 | 293 |
2023 | 十月 | 285 |
2023 | 十一月 | 295 |
2023 | 十二月 | 385 |
2024 | 一月 | 375 |
2024 | 二月 | 348 |
2024 | 行进 | 340 |
2024 | 四月 | 362 |
2024 | 可能 | 344 |
2024 | 六月 | 382 |
2024 | 七月 | 408 |
2024 | 八月 | 332 |
2024 | 九月 | 373 |
2024 | 十月 | 328 |
2024 | 十一月 | 353 |
2024 | 十二月 | 325 |
2025 | 一月 | 318 |
2025 | 二月 | 363 |
自2024年以来,破产的数量一直没有增加
公司破产的数量(针对法庭会议的日期进行了调整),随着起伏的速度而大大波动。该数字在2013年5月达到顶峰(911)。此后,2021年8月的破产量开始下降,并达到了创纪录的低点。破产的数量逐渐增加,直到2024年,但此后还没有增加。
大多数在贸易部门记录的破产
如果未考虑法院会议的日期,则宣布总共339家企业和机构(包括独资企业)在2月被宣布破产。贸易部门的破产数量最高,为77 13一月份的美分。
贸易部门是拥有最多企业的行业之一。相对,在制造业中宣布了2月的最多破产。
贸易 | 77 | 68 |
---|---|---|
建造 | 43 | 51 |
金融服务 | 40 | 19 |
专业商业服务 | 34 | 26 |
制造业 | 32 | 33 |
租赁和其他商业服务 | 31 | 15 |
住宿和食品服务 | 24 | 33 |
运输和存储 | 14 | 18 |
关心 | 14 | 5 |
农业,林业和渔业 | 7 | 2 |
信息和沟通 | 7 | 12 |
房地产活动 | 4 | 5 |
教育 | 3 | 2 |
艺术,体育和娱乐 | 3 | 4 |
其他服务活动 | 3 | 5 |
贸易 | 77 | 68 |
---|---|---|
建造 | 43 | 51 |
金融服务 | 40 | 19 |
专业商业服务 | 34 | 26 |
制造业 | 32 | 33 |
租赁和其他商业服务 | 31 | 15 |
住宿和食品服务 | 24 | 33 |
运输和存储 | 14 | 18 |
关心 | 14 | 5 |
农业,林业和渔业 | 7 | 2 |
信息和沟通 | 7 | 12 |
房地产活动 | 4 | 5 |
教育 | 3 | 2 |
艺术,体育和娱乐 | 3 | 4 |
其他服务活动 | 3 | 5 |
(Tagstotranslate)破产(T)债务(T)业务
关键词: