2021 | 四月 | 11.2 |
---|---|---|
2021 | 可能 | 12.8 |
2021 | 六月 | 14.5 |
2021 | 七月 | 16.1 |
2021 | 八月 | 17.6 |
2021 | 九月 | 18.3 |
2021 | 十月 | 18.2 |
2021 | 十一月 | 20 |
2021 | 十二月 | 20.2 |
2022 | 一月 | 20.9 |
2022 | 二月 | 20 |
2022 | 行进 | 19.4 |
2022 | 四月 | 19.6 |
2022 | 可能 | 18.4 |
2022 | 六月 | 16.4 |
2022 | 七月 | 14.2 |
2022 | 八月 | 11.6 |
2022 | 九月 | 9.1 |
2022 | 十月 | 7.5 |
2022 | 十一月 | 4.5 |
2022 | 十二月 | 2.2 |
2023 | 一月 | 0.7 |
2023 | 二月 | -1.2 |
2023 | 行进 | -2.6 |
2023 | 四月 | -4.7 |
2023 | 可能 | -5.8 |
2023 | 六月 | -5.7 |
2023 | 七月 | -5.5 |
2023 | 八月 | -4.7 |
2023 | 九月 | -3.4 |
2023 | 十月 | -2.1 |
2023 | 十一月 | -0.6 |
2023 | 十二月 | 1.9 |
2024 | 一月 | 1.8 |
2024 | 二月 | 4.3 |
2024 | 行进 | 5.4 |
2024 | 四月 | 7.5 |
2024 | 可能 | 8.6 |
2024 | 六月 | 9.7 |
2024 | 七月 | 10.6 |
2024 | 八月 | 11.2 |
2024 | 九月 | 11.4 |
2024 | 十月 | 11.5 |
2024 | 十一月 | 11.9 |
2024 | 十二月 | 11 |
2025 | 一月 | 11.5 |
2025 | 二月 | 10.6 |
2025 | 行进 | 10.6 |
资料来源:CBS,Kadaster |
2021 | 四月 | 11.2 |
---|---|---|
2021 | 可能 | 12.8 |
2021 | 六月 | 14.5 |
2021 | 七月 | 16.1 |
2021 | 八月 | 17.6 |
2021 | 九月 | 18.3 |
2021 | 十月 | 18.2 |
2021 | 十一月 | 20 |
2021 | 十二月 | 20.2 |
2022 | 一月 | 20.9 |
2022 | 二月 | 20 |
2022 | 行进 | 19.4 |
2022 | 四月 | 19.6 |
2022 | 可能 | 18.4 |
2022 | 六月 | 16.4 |
2022 | 七月 | 14.2 |
2022 | 八月 | 11.6 |
2022 | 九月 | 9.1 |
2022 | 十月 | 7.5 |
2022 | 十一月 | 4.5 |
2022 | 十二月 | 2.2 |
2023 | 一月 | 0.7 |
2023 | 二月 | -1.2 |
2023 | 行进 | -2.6 |
2023 | 四月 | -4.7 |
2023 | 可能 | -5.8 |
2023 | 六月 | -5.7 |
2023 | 七月 | -5.5 |
2023 | 八月 | -4.7 |
2023 | 九月 | -3.4 |
2023 | 十月 | -2.1 |
2023 | 十一月 | -0.6 |
2023 | 十二月 | 1.9 |
2024 | 一月 | 1.8 |
2024 | 二月 | 4.3 |
2024 | 行进 | 5.4 |
2024 | 四月 | 7.5 |
2024 | 可能 | 8.6 |
2024 | 六月 | 9.7 |
2024 | 七月 | 10.6 |
2024 | 八月 | 11.2 |
2024 | 九月 | 11.4 |
2024 | 十月 | 11.5 |
2024 | 十一月 | 11.9 |
2024 | 十二月 | 11 |
2025 | 一月 | 11.5 |
2025 | 二月 | 10.6 |
2025 | 行进 | 10.6 |
资料来源:CBS,Kadaster |
房价在月份上涨了0.7%
相对于2月,现有所有者占用的房屋的价格指数增加了 0.7 perceNT 2月。房价在2013年6月达到最低;随后,他们一直跟随向上的轨迹,直到2022年8月。这种趋势被扭转,价格下降到2023年6月,但此后房价再次上涨。 3月,房价为 10.3 PercENT平均高于2022年7月的高峰。
2021 | 四月 | 109.4 |
---|---|---|
2021 | 可能 | 111.7 |
2021 | 六月 | 113.7 |
2021 | 七月 | 116.4 |
2021 | 八月 | 118.9 |
2021 | 九月 | 120.7 |
2021 | 十月 | 121.8 |
2021 | 十一月 | 124 |
2021 | 十二月 | 123.7 |
2022 | 一月 | 127.4 |
2022 | 二月 | 127.9 |
2022 | 行进 | 129.3 |
2022 | 四月 | 130.7 |
2022 | 可能 | 132.3 |
2022 | 六月 | 132.4 |
2022 | 七月 | 132.9 |
2022 | 八月 | 132.7 |
2022 | 九月 | 131.7 |
2022 | 十月 | 130.9 |
2022 | 十一月 | 129.6 |
2022 | 十二月 | 126.5 |
2023 | 一月 | 128.2 |
2023 | 二月 | 126.4 |
2023 | 行进 | 125.9 |
2023 | 四月 | 124.6 |
2023 | 可能 | 124.6 |
2023 | 六月 | 124.9 |
2023 | 七月 | 125.6 |
2023 | 八月 | 126.4 |
2023 | 九月 | 127.2 |
2023 | 十月 | 128.1 |
2023 | 十一月 | 128.7 |
2023 | 十二月 | 129 |
2024 | 一月 | 130.5 |
2024 | 二月 | 131.8 |
2024 | 行进 | 132.7 |
2024 | 四月 | 133.9 |
2024 | 可能 | 135.4 |
2024 | 六月 | 137.1 |
2024 | 七月 | 139 |
2024 | 八月 | 140.5 |
2024 | 九月 | 141.7 |
2024 | 十月 | 142.8 |
2024 | 十一月 | 144.1 |
2024 | 十二月 | 143.1 |
2025 | 一月 | 145.5 |
2025 | 二月 | 145.7 |
2025 | 行进 | 146.7 |
资料来源:CBS,Kadaster |
2021 | 四月 | 109.4 |
---|---|---|
2021 | 可能 | 111.7 |
2021 | 六月 | 113.7 |
2021 | 七月 | 116.4 |
2021 | 八月 | 118.9 |
2021 | 九月 | 120.7 |
2021 | 十月 | 121.8 |
2021 | 十一月 | 124 |
2021 | 十二月 | 123.7 |
2022 | 一月 | 127.4 |
2022 | 二月 | 127.9 |
2022 | 行进 | 129.3 |
2022 | 四月 | 130.7 |
2022 | 可能 | 132.3 |
2022 | 六月 | 132.4 |
2022 | 七月 | 132.9 |
2022 | 八月 | 132.7 |
2022 | 九月 | 131.7 |
2022 | 十月 | 130.9 |
2022 | 十一月 | 129.6 |
2022 | 十二月 | 126.5 |
2023 | 一月 | 128.2 |
2023 | 二月 | 126.4 |
2023 | 行进 | 125.9 |
2023 | 四月 | 124.6 |
2023 | 可能 | 124.6 |
2023 | 六月 | 124.9 |
2023 | 七月 | 125.6 |
2023 | 八月 | 126.4 |
2023 | 九月 | 127.2 |
2023 | 十月 | 128.1 |
2023 | 十一月 | 128.7 |
2023 | 十二月 | 129 |
2024 | 一月 | 130.5 |
2024 | 二月 | 131.8 |
2024 | 行进 | 132.7 |
2024 | 四月 | 133.9 |
2024 | 可能 | 135.4 |
2024 | 六月 | 137.1 |
2024 | 七月 | 139 |
2024 | 八月 | 140.5 |
2024 | 九月 | 141.7 |
2024 | 十月 | 142.8 |
2024 | 十一月 | 144.1 |
2024 | 十二月 | 143.1 |
2025 | 一月 | 145.5 |
2025 | 二月 | 145.7 |
2025 | 行进 | 146.7 |
资料来源:CBS,Kadaster |
三月份的更多住房交易
据荷兰的卡达斯特(Cadastre)称,3月记录的住房交易总数为17,211 6 percent超过一年。在今年的前三个月中,总共有51,474户房屋改变了所有者 – 几乎同比增加 16 p生气。
3月,所有者占用的房屋的平均交易价格为467,873欧元操作系统。平均销售价格可能显示出与CBS和荷兰的卡达斯特,土地注册机构和地图机构发布的现有所有者占用的住所的价格指数不同的趋势。与价格指数不同,平均交易价格没有考虑到房屋质量的差异。为了确定现有所有者占用住宅的价格变化,最好查看价格指数。
2021 | 四月 | 0.5 |
---|---|---|
2021 | 可能 | -12.1 |
2021 | 六月 | -0.1 |
2021 | 七月 | -15.6 |
2021 | 八月 | -9.3 |
2021 | 九月 | -14.7 |
2021 | 十月 | -26.9 |
2021 | 十一月 | -13 |
2021 | 十二月 | -21.6 |
2022 | 一月 | -42.7 |
2022 | 二月 | -16.8 |
2022 | 行进 | -37.3 |
2022 | 四月 | -15.7 |
2022 | 可能 | -2.3 |
2022 | 六月 | -11.6 |
2022 | 七月 | -13.8 |
2022 | 八月 | -4.9 |
2022 | 九月 | 0.3 |
2022 | 十月 | -8.2 |
2022 | 十一月 | -5.6 |
2022 | 十二月 | 3.8 |
2023 | 一月 | -6.6 |
2023 | 二月 | -15.5 |
2023 | 行进 | -2.4 |
2023 | 四月 | -19.8 |
2023 | 可能 | -4.1 |
2023 | 六月 | 5.9 |
2023 | 七月 | -9.1 |
2023 | 八月 | -2.9 |
2023 | 九月 | -8.7 |
2023 | 十月 | 5.7 |
2023 | 十一月 | 0.7 |
2023 | 十二月 | -8.3 |
2024 | 一月 | 10.1 |
2024 | 二月 | 16.5 |
2024 | 行进 | 4.7 |
2024 | 四月 | 22.4 |
2024 | 可能 | 16.5 |
2024 | 六月 | -11.6 |
2024 | 七月 | 24.7 |
2024 | 八月 | 12.4 |
2024 | 九月 | 9.5 |
2024 | 十月 | 15.4 |
2024 | 十一月 | 17.9 |
2024 | 十二月 | 21.8 |
2025 | 一月 | 23.9 |
2025 | 二月 | 18.4 |
2025 | 行进 | 6.4 |
资料来源:CBS,Kadaster |
2021 | 四月 | 0.5 |
---|---|---|
2021 | 可能 | -12.1 |
2021 | 六月 | -0.1 |
2021 | 七月 | -15.6 |
2021 | 八月 | -9.3 |
2021 | 九月 | -14.7 |
2021 | 十月 | -26.9 |
2021 | 十一月 | -13 |
2021 | 十二月 | -21.6 |
2022 | 一月 | -42.7 |
2022 | 二月 | -16.8 |
2022 | 行进 | -37.3 |
2022 | 四月 | -15.7 |
2022 | 可能 | -2.3 |
2022 | 六月 | -11.6 |
2022 | 七月 | -13.8 |
2022 | 八月 | -4.9 |
2022 | 九月 | 0.3 |
2022 | 十月 | -8.2 |
2022 | 十一月 | -5.6 |
2022 | 十二月 | 3.8 |
2023 | 一月 | -6.6 |
2023 | 二月 | -15.5 |
2023 | 行进 | -2.4 |
2023 | 四月 | -19.8 |
2023 | 可能 | -4.1 |
2023 | 六月 | 5.9 |
2023 | 七月 | -9.1 |
2023 | 八月 | -2.9 |
2023 | 九月 | -8.7 |
2023 | 十月 | 5.7 |
2023 | 十一月 | 0.7 |
2023 | 十二月 | -8.3 |
2024 | 一月 | 10.1 |
2024 | 二月 | 16.5 |
2024 | 行进 | 4.7 |
2024 | 四月 | 22.4 |
2024 | 可能 | 16.5 |
2024 | 六月 | -11.6 |
2024 | 七月 | 24.7 |
2024 | 八月 | 12.4 |
2024 | 九月 | 9.5 |
2024 | 十月 | 15.4 |
2024 | 十一月 | 17.9 |
2024 | 十二月 | 21.8 |
2025 | 一月 | 23.9 |
2025 | 二月 | 18.4 |
2025 | 行进 | 6.4 |
资料来源:CBS,Kadaster |
(tagstotranslate)房屋所有权(t)住房市场(t)房价(t)所有者占用房屋的市场
关键词: