在St Eustatius上,第二季度2025年第1季度的价格上涨了2.2%,而上一季度的价格为3.4%。 SABA的通货膨胀率在2025年第1季度为4.8%,而上一季度为3.3%。
2015 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
---|---|---|---|---|
2015 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
2015 | Q3 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
2015 | Q4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
2016 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2016 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0 |
2016 | Q3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
2016 | Q4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
2017 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1 |
2017 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1 |
2017 | Q3 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
2017 | Q4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
2018 | Q1 | 3.9 | 2 | 2.9 |
2018 | Q2 | 3 | 1.2 | 3.2 |
2018 | Q3 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
2018 | Q4 | 3.4 | 1.1 | 0 |
2019 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
2019 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
2019 | Q3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
2019 | Q4 | 2.2 | 1 | 0.8 |
2020 | Q1 | 1 | 1.2 | 0.4 |
2020 | Q2 | -1 | -0.8 | -0.8 |
2020 | Q3 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
2020 | Q4 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
2021 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
2021 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1 |
2021 | Q3 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
2021 | Q4 | 5.7 | 2.7 | 4 |
2022 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
2022 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
2022 | Q3 | 12.2 | 9 | 9.7 |
2022 | Q4 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
2023 | Q1 | 4.5 | 8 | 7 |
2023 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
2023 | Q3 | 1.9 | 0 | 2.8 |
2023 | Q4 | 4.1 | -1 | 1.2 |
2024 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
2024 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
2024 | Q3 | 2.5 | 3.2 | 1.9 |
2024 | Q4 | 1.8 | 3.4 | 3.3 |
2025 | Q1 | 5.5 | 2.2 | 4.8 |
2015 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
---|---|---|---|---|
2015 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
2015 | Q3 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
2015 | Q4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
2016 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2016 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0 |
2016 | Q3 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
2016 | Q4 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
2017 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1 |
2017 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1 |
2017 | Q3 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
2017 | Q4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
2018 | Q1 | 3.9 | 2 | 2.9 |
2018 | Q2 | 3 | 1.2 | 3.2 |
2018 | Q3 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
2018 | Q4 | 3.4 | 1.1 | 0 |
2019 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
2019 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
2019 | Q3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
2019 | Q4 | 2.2 | 1 | 0.8 |
2020 | Q1 | 1 | 1.2 | 0.4 |
2020 | Q2 | -1 | -0.8 | -0.8 |
2020 | Q3 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
2020 | Q4 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
2021 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
2021 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1 |
2021 | Q3 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
2021 | Q4 | 5.7 | 2.7 | 4 |
2022 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
2022 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
2022 | Q3 | 12.2 | 9 | 9.7 |
2022 | Q4 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
2023 | Q1 | 4.5 | 8 | 7 |
2023 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
2023 | Q3 | 1.9 | 0 | 2.8 |
2023 | Q4 | 4.1 | -1 | 1.2 |
2024 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
2024 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
2024 | Q3 | 2.5 | 3.2 | 1.9 |
2024 | Q4 | 1.8 | 3.4 | 3.3 |
2025 | Q1 | 5.5 | 2.2 | 4.8 |
Bonaire的价格比上一季度高3.8%
Bonaire的价格在2023年第1季度的价格比上一季度的价格高3.8%(第4季度2024年)。这种增加的部分原因是住房,水和能源的成本上升。例如,由于常规费用增加,与第4季度2024相比,水费增长了47.4%。电力价格也上涨了22.0%,随着2025年1月起,现场指控不再有效。最后,服装和鞋类的价格也上涨了3.9%。这主要是由于女士服装和鞋子的价格上涨。
另一方面,第1季度的运输价格与第四季度2024相比下跌。例如,汽油的价格与上一季度相比下跌6.7%,柴油的价格下跌了7.0%。
ST Eustatius的价格比上一季度低0.1%
在St Eustatius上,第1季度2025年第1季度的消费者价格比第4季度低于2024年的消费价格低于3.8%,尽管在2025年1月1日停止了一部分持久费用的补贴。因此,电费下跌是由于可变费率的价格下跌而导致的。运输也便宜了4.7%,这主要是因为航班变得更便宜。
同时,水比上一季度高34.8%。这是由于自来水的可变率上涨。水箱也变得更加昂贵。休闲和文化的价格本季度上涨了5.4%,这主要是由于流媒体服务的价格上涨。服装和鞋类的价格上涨了2.1%,这主要是由于女性服装的价格上涨。
萨巴上一季度的价格上涨了2.1%
在SABA中,与2024年第四季度相比,第1季度2025年的价格上涨了2.1%。由于终止了2025年1月1日的持有费用的一部分,因此电力昂贵36.0%。与卫生保健成本相比,该季度的服装价格上涨了3.8%,而卫生保健成本也增加了4.4%。这主要是由于牙科治疗的价格较高。
另一方面,教育和运输价格在2025年第1季度下跌。例如,汽油和柴油价格都下降了4.7%,季度季度季度。
2015 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
---|---|---|---|---|
2015 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
2015 | Q3 | 99.1 | 99.2 | 100 |
2015 | Q4 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
2016 | Q1 | 99.4 | 98 | 100.4 |
2016 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
2016 | Q3 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
2016 | Q4 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
2017 | Q1 | 99.5 | 99 | 99.4 |
2017 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
2017 | Q3 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
2017 | Q4 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
2018 | Q1 | 103.3 | 101 | 102.3 |
2018 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
2018 | Q3 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
2018 | Q4 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
2019 | Q1 | 104 | 101.8 | 102.9 |
2019 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
2019 | Q3 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
2019 | Q4 | 106.1 | 102.6 | 103 |
2020 | Q1 | 105 | 103 | 103.3 |
2020 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
2020 | Q3 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
2020 | Q4 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
2021 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102 |
2021 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
2021 | Q3 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
2021 | Q4 | 106.3 | 102 | 106.2 |
2022 | Q1 | 111 | 103.6 | 108.8 |
2022 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
2022 | Q3 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
2022 | Q4 | 115 | 111.3 | 116.5 |
2023 | Q1 | 116 | 111.8 | 116.5 |
2023 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
2023 | Q3 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
2023 | Q4 | 119.7 | 110.2 | 117.9 |
2024 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
2024 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
2024 | Q3 | 122.5 | 113.8 | 120.9 |
2024 | Q4 | 121.8 | 114 | 121.8 |
2025 | Q1 | 126.5 | 113.8 | 124.3 |
2015 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
---|---|---|---|---|
2015 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
2015 | Q3 | 99.1 | 99.2 | 100 |
2015 | Q4 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
2016 | Q1 | 99.4 | 98 | 100.4 |
2016 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
2016 | Q3 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
2016 | Q4 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
2017 | Q1 | 99.5 | 99 | 99.4 |
2017 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
2017 | Q3 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
2017 | Q4 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
2018 | Q1 | 103.3 | 101 | 102.3 |
2018 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
2018 | Q3 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
2018 | Q4 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
2019 | Q1 | 104 | 101.8 | 102.9 |
2019 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
2019 | Q3 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
2019 | Q4 | 106.1 | 102.6 | 103 |
2020 | Q1 | 105 | 103 | 103.3 |
2020 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
2020 | Q3 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
2020 | Q4 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
2021 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102 |
2021 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
2021 | Q3 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
2021 | Q4 | 106.3 | 102 | 106.2 |
2022 | Q1 | 111 | 103.6 | 108.8 |
2022 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
2022 | Q3 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
2022 | Q4 | 115 | 111.3 | 116.5 |
2023 | Q1 | 116 | 111.8 | 116.5 |
2023 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
2023 | Q3 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
2023 | Q4 | 119.7 | 110.2 | 117.9 |
2024 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
2024 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
2024 | Q3 | 122.5 | 113.8 | 120.9 |
2024 | Q4 | 121.8 | 114 | 121.8 |
2025 | Q1 | 126.5 | 113.8 | 124.3 |
临时数字
与第1季度2025有关的数字是临时的,只有在第2季度2025年的数字出版时才会确定。
Q4 2024的临时数字已进行了调整。对于St Eustatius,这与娱乐和文化的产品群以及其他商品和服务有关。对于SABA,它与住房,水和能源以及其他商品和服务的产品组有关。这些调整是根据新数据进行的。此外,在SABA调整的情况下,由于最终分析和数据处理导致的变化,在索引中进行了调整。
Papiamentu
可以通过电子邮件将请求发送至:Caribischnederland@cbs.nl,可以从Bonaire的统计局荷兰办公室获得本新闻新闻的Papiamentu翻译。
(Tagstotranslate)通货膨胀率(t)消费者价格指数(T)加勒比海荷兰
关键词: