CBS商业周期示踪剂是一种用于监视荷兰经济状况的工具。根据CBS发布的所有数字,它提供了过去一个月或季度的整体宏观经济图。但是,这张图片在家庭,企业或地区之间仍会有所不同。
2021 | 朱尼 | 0.28 |
---|---|---|
2021 | 朱利 | 0.43 |
2021 | 八月 | 0.5 |
2021 | 九月 | 0.57 |
2021 | 十月 | 0.66 |
2021 | 十一月 | 0.67 |
2021 | 十二月 | 0.7 |
2022 | 一月 | 0.74 |
2022 | 二月 | 0.73 |
2022 | 行进 | 0.74 |
2022 | 四月 | 0.78 |
2022 | 可能 | 0.78 |
2022 | 六月 | 0.8 |
2022 | 七月 | 0.84 |
2022 | 八月 | 0.83 |
2022 | 九月 | 0.83 |
2022 | 十月 | 0.81 |
2022 | 十一月 | 0.77 |
2022 | 十二月 | 0.74 |
2023 | 一月 | 0.67 |
2023 | 二月 | 0.63 |
2023 | 行进 | 0.59 |
2023 | 四月 | 0.48 |
2023 | 可能 | 0.4 |
2023 | 六月 | 0.3 |
2023 | 七月 | 0.14 |
2023 | 八月 | 0.02 |
2023 | 九月 | -0.09 |
2023 | 十月 | -0.23 |
2023 | 十一月 | -0.32 |
2023 | 十二月 | -0.4 |
2024 | 一月 | -0.49 |
2024 | 二月 | -0.53 |
2024 | 行进 | -0.56 |
2024 | 四月 | -0.61 |
2024 | 可能 | -0.62 |
2024 | 六月 | -0.63 |
2024 | 七月 | -0.66 |
2024 | 八月 | -0.65 |
2024 | 九月 | -0.63 |
2024 | 十月 | -0.64 |
2024 | 十一月 | -0.6 |
2024 | 十二月 | -0.58 |
2025 | 一月 | -0.62 |
2025 | 二月 | -0.61 |
2025 | 行进 | -0.63 |
2025 | 四月 | -0.71 |
2025 | 可能 | -0.73 |
2021 | 朱尼 | 0.28 |
---|---|---|
2021 | 朱利 | 0.43 |
2021 | 八月 | 0.5 |
2021 | 九月 | 0.57 |
2021 | 十月 | 0.66 |
2021 | 十一月 | 0.67 |
2021 | 十二月 | 0.7 |
2022 | 一月 | 0.74 |
2022 | 二月 | 0.73 |
2022 | 行进 | 0.74 |
2022 | 四月 | 0.78 |
2022 | 可能 | 0.78 |
2022 | 六月 | 0.8 |
2022 | 七月 | 0.84 |
2022 | 八月 | 0.83 |
2022 | 九月 | 0.83 |
2022 | 十月 | 0.81 |
2022 | 十一月 | 0.77 |
2022 | 十二月 | 0.74 |
2023 | 一月 | 0.67 |
2023 | 二月 | 0.63 |
2023 | 行进 | 0.59 |
2023 | 四月 | 0.48 |
2023 | 可能 | 0.4 |
2023 | 六月 | 0.3 |
2023 | 七月 | 0.14 |
2023 | 八月 | 0.02 |
2023 | 九月 | -0.09 |
2023 | 十月 | -0.23 |
2023 | 十一月 | -0.32 |
2023 | 十二月 | -0.4 |
2024 | 一月 | -0.49 |
2024 | 二月 | -0.53 |
2024 | 行进 | -0.56 |
2024 | 四月 | -0.61 |
2024 | 可能 | -0.62 |
2024 | 六月 | -0.63 |
2024 | 七月 | -0.66 |
2024 | 八月 | -0.65 |
2024 | 九月 | -0.63 |
2024 | 十月 | -0.64 |
2024 | 十一月 | -0.6 |
2024 | 十二月 | -0.58 |
2025 | 一月 | -0.62 |
2025 | 二月 | -0.61 |
2025 | 行进 | -0.63 |
2025 | 四月 | -0.71 |
2025 | 可能 | -0.73 |
消费者信心不变,生产者更加消极
消费者在5月份仍然同样负面。 5月的生产者比四月更负面。消费者和生产者的信心低于过去二十年的长期平均水平。
2021 | 朱尼 | -3 | 7.8 |
---|---|---|---|
2021 | 朱利 | -4 | 9.2 |
2021 | 奥古斯都 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 慕尼黑啤酒 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | Januari | -28 | 6.5 |
2022 | Februari | -30 | 5.8 |
2022 | 马特 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 梅 | -47 | 5.8 |
2022 | 朱尼 | -50 | 4.2 |
2022 | 朱利 | -51 | 5.3 |
2022 | 奥古斯都 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 慕尼黑啤酒 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | Januari | -49 | 1.1 |
2023 | Februari | -44 | 0.9 |
2023 | 马特 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 梅 | -38 | -1.7 |
2023 | 朱尼 | -39 | -2.7 |
2023 | 朱利 | -39 | -2.7 |
2023 | 奥古斯都 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 慕尼黑啤酒 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2024 | Januari | -28 | -4.4 |
2024 | Februari | -27 | -4.2 |
2024 | 马特 | -22 | -4.8 |
2024 | 四月 | -21 | -3.6 |
2024 | 梅 | -22 | -2.8 |
2024 | 朱尼 | -23 | -2.4 |
2024 | 朱利 | -24 | -2.7 |
2024 | 奥古斯都 | -24 | -1.9 |
2024 | 九月 | -21 | -1.7 |
2024 | 慕尼黑啤酒 | -22 | -3.2 |
2024 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2024 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | Januari | -28 | -1.6 |
2025 | Februari | -32 | -1.2 |
2025 | 马特 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 梅 | -37 | -3.9 |
2021 | 朱尼 | -3 | 7.8 |
---|---|---|---|
2021 | 朱利 | -4 | 9.2 |
2021 | 奥古斯都 | -6 | 7.1 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 慕尼黑啤酒 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | Januari | -28 | 6.5 |
2022 | Februari | -30 | 5.8 |
2022 | 马特 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 梅 | -47 | 5.8 |
2022 | 朱尼 | -50 | 4.2 |
2022 | 朱利 | -51 | 5.3 |
2022 | 奥古斯都 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 慕尼黑啤酒 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | Januari | -49 | 1.1 |
2023 | Februari | -44 | 0.9 |
2023 | 马特 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 梅 | -38 | -1.7 |
2023 | 朱尼 | -39 | -2.7 |
2023 | 朱利 | -39 | -2.7 |
2023 | 奥古斯都 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 慕尼黑啤酒 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2024 | Januari | -28 | -4.4 |
2024 | Februari | -27 | -4.2 |
2024 | 马特 | -22 | -4.8 |
2024 | 四月 | -21 | -3.6 |
2024 | 梅 | -22 | -2.8 |
2024 | 朱尼 | -23 | -2.4 |
2024 | 朱利 | -24 | -2.7 |
2024 | 奥古斯都 | -24 | -1.9 |
2024 | 九月 | -21 | -1.7 |
2024 | 慕尼黑啤酒 | -22 | -3.2 |
2024 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2024 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | Januari | -28 | -1.6 |
2025 | Februari | -32 | -1.2 |
2025 | 马特 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 梅 | -37 | -3.9 |
家庭消费,出口和投资
在2025年3月,出口的商品总数(调整了工作日数量)增加了3.2 per一年的百分点。尤其是机械,化学产品和食物,饮料和烟草的出口量更高。
家庭支出为0。9人2025年3月的百分钟高于2024年3月的价格,根据价格变化和购物日方式进行了调整。家庭在服务和商品上花费了更多。
2025年3月,有形固定资产的投资量增加了 2.2 Percent年。这主要是由于对机械(包括国防设备)和建筑物的更多投资。
3月的制造产量高于1%
2025年3月,荷兰制造业的日历调整后的产出为 1.3 PercENT比2024年3月高。这是连续第三个月产量增加,一年半的下降。调整了季节性和日历效应后,制造产量下降了 0.6 /三月相对于二月的美分。
四月份更多的破产
经过法庭会议的数量调整,四月份的破产要多于3月。那是增加 26 Percent。
4月房价上涨10.2%
4月,所有者占地住宅的平均价格(不包括新建筑房屋)为10.2 percent高于一年前。四月的价格上涨 0.7 perceNT相对于三月。
工作小时数和空缺的小时数较少,失业者几乎没有变化
2025年4月,失业率为38.7万。在过去三个月中,失业者的数量平均增加。
在2025年第1季度,员工和自雇人士总共工作了37亿小时。调整了季节性影响,这是 0.5 percENT比上一季度少。
在2025年第一季度,空缺数量减少了近7,000万至39.5万。
在第四季度2024年,临时就业和工作安置机构的营业额为 1.2 percent高于第四季度2023年。
第1季度的经济增长为0.1%
根据荷兰统计局(CBS)的第一个估计,国内生产总值(GDP)上升 0.1 pe第1季度的rcent相对于上一季度。第一季度的GDP增长主要是由于库存减少较小。公共支出也做出了积极的贡献。
2021 | 2e kwartaal | 100 |
---|---|---|
2021 | 3e kwartaal | 101.9 |
2021 | 4e kwartaal | 102 |
2022 | 1e kwartaal | 103 |
2022 | 2e kwartaal | 105.7 |
2022 | 3e kwartaal | 105.7 |
2022 | 4e kwartaal | 105.6 |
2023 | 1e kwartaal | 105.4 |
2023 | 2e kwartaal | 105.2 |
2023 | 3e kwartaal | 104.8 |
2023 | 4e kwartaal | 104.9 |
2024 | 1e kwartaal | 104.8 |
2024 | 2e kwartaal | 105.9 |
2024 | 3e kwartaal | 106.7 |
2024 | 4e kwartaal | 107 |
2025 | 1e kwartaal | 107.1 |
2021 | 2e kwartaal | 100 |
---|---|---|
2021 | 3e kwartaal | 101.9 |
2021 | 4e kwartaal | 102 |
2022 | 1e kwartaal | 103 |
2022 | 2e kwartaal | 105.7 |
2022 | 3e kwartaal | 105.7 |
2022 | 4e kwartaal | 105.6 |
2023 | 1e kwartaal | 105.4 |
2023 | 2e kwartaal | 105.2 |
2023 | 3e kwartaal | 104.8 |
2023 | 4e kwartaal | 104.9 |
2024 | 1e kwartaal | 104.8 |
2024 | 2e kwartaal | 105.9 |
2024 | 3e kwartaal | 106.7 |
2024 | 4e kwartaal | 107 |
2025 | 1e kwartaal | 107.1 |
(Tagstotranslate)商业周期(T)宏观经济学(T)经济期望
关键词: