25年来最大的商品土豆地区


2025年,荷兰的耕作总面积比上一年增长了3.1%,增加了近54.7亿公顷。这与2023年大致相同。种植土豆的区域超过16.4千公顷。用来种植土豆的区域,尤其是增长了8.6%。但是,种植土豆(5.9%)和用于加工的土豆(1.9%)也更频繁地种植。

商品土豆的份额正在增加

在荷兰种植的所有土豆中,要加工的土豆份额正在稳步下降,货物土豆的份额也在增加。目前,不到四分之一的土豆用于加工。多年来,这个数字一直保持在30%左右。所有土豆的一半均种植供食用,而剩余的季度则用于种植。

可耕地
2000 136.7 111.0 87.4 41.8 51.0 14.0
2001 124.7 109.1 75.9 39.4 48.6 14.2
2002 135.8 108.9 77.2 39.0 49.0 14.9
2003 129.9 102.8 70.6 39.3 48.8 16.4
2004 138.1 97.7 72.7 39.7 51.5 19.9
2005 136.7 91.3 65.8 39.3 50.7 16.8
2006 141.1 82.8 69.5 37.4 49.6 18.5
2007 141.3 82.0 72.5 36.7 48.0 20.1
2008 156.5 72.2 69.3 36.5 46.0 20.3
2009 151.0 72.7 70.5 38.1 46.6 19.5
2010 154.0 70.6 73.0 38.6 46.7 22.2
2011 151.5 73.3 72.6 37.9 49.2 23.3
2012 151.6 72.7 67.5 39.2 43.3 21.0
2013 152.8 73.2 71.6 40.2 44.0 22.0
2014 142.2 75.1 74.1 39.9 42.3 22.3
2015 142.5 58.4 71.7 41.8 42.9 23.9
2016 128.1 70.7 73.3 41.4 43.2 25.1
2017 116.4 85.4 76.3 42.3 44.0 26.7
2018 112.0 85.2 76.3 43.5 45.1 25.4
2019 121.1 79.2 78.9 43.7 44.9 27.6
2020 109.6 81.5 76.7 43.8 45.1 27.3
2021 119.4 80.7 71.4 43.8 45.2 30.1
2022 124.3 81.7 76.6 43.2 43.3 27.4
2023 130.1 80.4 75.3 39.9 42.6 29.1
2024 96.8 84.5 76.5 39.6 38.6 32.0
2025* 112.3 80.0 83.1 41.9 39.4 33.2
*临时数字
可耕地
2000 136.7 111.0 87.4 41.8 51.0 14.0
2001 124.7 109.1 75.9 39.4 48.6 14.2
2002 135.8 108.9 77.2 39.0 49.0 14.9
2003 129.9 102.8 70.6 39.3 48.8 16.4
2004 138.1 97.7 72.7 39.7 51.5 19.9
2005 136.7 91.3 65.8 39.3 50.7 16.8
2006 141.1 82.8 69.5 37.4 49.6 18.5
2007 141.3 82.0 72.5 36.7 48.0 20.1
2008 156.5 72.2 69.3 36.5 46.0 20.3
2009 151.0 72.7 70.5 38.1 46.6 19.5
2010 154.0 70.6 73.0 38.6 46.7 22.2
2011 151.5 73.3 72.6 37.9 49.2 23.3
2012 151.6 72.7 67.5 39.2 43.3 21.0
2013 152.8 73.2 71.6 40.2 44.0 22.0
2014 142.2 75.1 74.1 39.9 42.3 22.3
2015 142.5 58.4 71.7 41.8 42.9 23.9
2016 128.1 70.7 73.3 41.4 43.2 25.1
2017 116.4 85.4 76.3 42.3 44.0 26.7
2018 112.0 85.2 76.3 43.5 45.1 25.4
2019 121.1 79.2 78.9 43.7 44.9 27.6
2020 109.6 81.5 76.7 43.8 45.1 27.3
2021 119.4 80.7 71.4 43.8 45.2 30.1
2022 124.3 81.7 76.6 43.2 43.3 27.4
2023 130.1 80.4 75.3 39.9 42.6 29.1
2024 96.8 84.5 76.5 39.6 38.6 32.0
2025* 112.3 80.0 83.1 41.9 39.4 33.2
*临时数字

新记录的种子洋葱可耕地

就像2024年一样,种子洋葱的数量在2025年达到了新的纪录。耕作总面积为33.2千公顷,比2024年增加了3.6%。这种增长是由于红色种子洋葱的种植增加(增长了35.6%)。

黄洋葱占种子洋葱生产最大的份额(81.1%)。但是,这比去年略低(下降1.8%)。用于种植二年级洋葱和洋葱的区域也下降了2.5%,至6000公顷。

小麦的耕地恢复了

在2024年,由于潮湿的天气条件阻碍了播种,用于生长小麦的区域历史上很低。与上一年相比,耕地总面积也下降了四分之一。然而,在2025年,该地区再次增加了16.1%,而与2024年相比,耕作面积小于往年。

小麦区域
2000 120.5 16.2
2001 95.8 28.9
2002 113.2 22.7
2003 105.9 24.1
2004 117.2 20.9
2005 116.0 20.7
2006 121.5 19.6
2007 124.4 16.9
2008 140.6 15.9
2009 128.9 22.1
2010 135.0 19.0
2011 113.2 38.4
2012 136.4 15.2
2013 124.8 28.0
2014 122.3 19.9
2015 127.5 15.0
2016 117.0 11.1
2017 108.0 8.4
2018 96.3 15.8
2019 112.2 8.9
2020 92.8 16.8
2021 106.8 12.6
2022 108.3 16.0
2023 121.3 8.7
2024 79.5 17.3
2025* 100.4 11.9
*临时数字
小麦区域
2000 120.5 16.2
2001 95.8 28.9
2002 113.2 22.7
2003 105.9 24.1
2004 117.2 20.9
2005 116.0 20.7
2006 121.5 19.6
2007 124.4 16.9
2008 140.6 15.9
2009 128.9 22.1
2010 135.0 19.0
2011 113.2 38.4
2012 136.4 15.2
2013 124.8 28.0
2014 122.3 19.9
2015 127.5 15.0
2016 117.0 11.1
2017 108.0 8.4
2018 96.3 15.8
2019 112.2 8.9
2020 92.8 16.8
2021 106.8 12.6
2022 108.3 16.0
2023 121.3 8.7
2024 79.5 17.3
2025* 100.4 11.9
*临时数字

2025年纤维作物的栽培区域减少

2025年,纤维作物的总可耕作面积(亚麻和大麻)降低了5.2%,而在2024年则增加。响应于纺织市场对亚麻纤维的需求不断增长,2025年的亚麻培养再次增加(增长5.8%)。用于生长大麻的面积并没有继续增加:与2024年相比,它下降了16.7%,至3000公顷。

甜菜的栽培面积近8000公顷(-5.4%)。近年来,甜菜的总培养面积一直存在于这个数字附近。

可耕地
土豆 164.4 154.7 157.7
小麦 112.3 96.8 130.1
甜菜 80.0 84.5 80.4
大麦 35.2 38.7 35.7
种子洋葱 33.2 32.0 29.1
纤维作物
(亚麻和大麻)
6.5 6.9 4.3
*临时数字
可耕地
土豆 164.4 154.7 157.7
小麦 112.3 96.8 130.1
甜菜 80.0 84.5 80.4
大麦 35.2 38.7 35.7
种子洋葱 33.2 32.0 29.1
纤维作物
(亚麻和大麻)
6.5 6.9 4.3
*临时数字

(tagstotranslate)耕种(t)耕作(t)农作物(t)农业和渔业



关键词:

25年来最大的商品土豆地区
Comments (0)
Add Comment