荷兰对其他国家的能源依赖从2015年至2024年期间逐渐增加到78%。其余22%的能源供应来自荷兰境内。这种增加主要是由于自2014年以来从格罗宁根天然气场提取的天然气逐渐减少。只有可再生能源的产量增加才阻止能源依赖性进一步增加。
乌克兰入侵后,俄罗斯的能源进口急剧下降,从2021年的21%到2024年的3%。相比之下,对美国的能源依赖从2015年的3%增加到2024年的24%。对挪威的依赖性更稳定,同时徘徊在同一时期的15%左右。
2015 | 28.1 | 3.1 | 15.8 | 5.1 | 0.3 | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.3 | 3.2 | 13.9 | 5.9 | 0.6 | 24.1 |
2017 | 24.8 | 3.8 | 15.6 | 6.7 | 0.4 | 22.0 |
2018 | 21.0 | 5.7 | 16.3 | 7.4 | 0.3 | 24.8 |
2019 | 22.5 | 8.3 | 16.2 | 6.0 | 0.6 | 22.0 |
2020 | 20.5 | 9.5 | 16.4 | 8.5 | 0.7 | 21.0 |
2021 | 21.1 | 10.7 | 17.5 | 5.7 | 1.6 | 20.7 |
2022 | 26.6 | 15.3 | 13.2 | 8.7 | 2.4 | 12.2 |
2023 | 26.1 | 23.2 | 14.5 | 7.2 | 6.3 | 1.6 |
2024 | 22.2 | 23.6 | 15.3 | 5.6 | 8.6 | 2.7 |
2015 | 28.1 | 3.1 | 15.8 | 5.1 | 0.3 | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.3 | 3.2 | 13.9 | 5.9 | 0.6 | 24.1 |
2017 | 24.8 | 3.8 | 15.6 | 6.7 | 0.4 | 22.0 |
2018 | 21.0 | 5.7 | 16.3 | 7.4 | 0.3 | 24.8 |
2019 | 22.5 | 8.3 | 16.2 | 6.0 | 0.6 | 22.0 |
2020 | 20.5 | 9.5 | 16.4 | 8.5 | 0.7 | 21.0 |
2021 | 21.1 | 10.7 | 17.5 | 5.7 | 1.6 | 20.7 |
2022 | 26.6 | 15.3 | 13.2 | 8.7 | 2.4 | 12.2 |
2023 | 26.1 | 23.2 | 14.5 | 7.2 | 6.3 | 1.6 |
2024 | 22.2 | 23.6 | 15.3 | 5.6 | 8.6 | 2.7 |
从美国进口的更多原油
2024年,荷兰消耗的所有能源中有39%来自从其他国家进口的原油。自2015年以来,从美国进口的原油一直在增长。这一增加与美国石油生产和出口增长相吻合。
从俄罗斯进口的石油下降主要发生在2022年和2023年。从其他国家进口的石油在2024年上升,最多是从美国,挪威和英国进口的。由于这些国家的原油进口增加,荷兰也更加依赖哈萨克斯坦,巴西和圭亚那。
2015 | 16.9 | 0.3 | 6.0 | 2.8 | 0.2 | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.0 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | 13.8 |
2017 | 14.3 | 1.3 | 4.2 | 3.6 | 0.3 | 13.2 |
2018 | 12.7 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 0.1 | 12.0 |
2019 | 13.2 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 0.6 | 9.9 |
2020 | 11.6 | 5.7 | 3.6 | 5.6 | 0.7 | 8.9 |
2021 | 10.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 1.3 | 11.0 |
2022 | 13.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 9.0 |
2023 | 13.8 | 9.0 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 0.8 |
2024 | 10.5 | 9.4 | 5.6 | 3.6 | 8.5 | 1.1 |
2015 | 16.9 | 0.3 | 6.0 | 2.8 | 0.2 | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.0 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | 13.8 |
2017 | 14.3 | 1.3 | 4.2 | 3.6 | 0.3 | 13.2 |
2018 | 12.7 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 0.1 | 12.0 |
2019 | 13.2 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 0.6 | 9.9 |
2020 | 11.6 | 5.7 | 3.6 | 5.6 | 0.7 | 8.9 |
2021 | 10.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 1.3 | 11.0 |
2022 | 13.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 9.0 |
2023 | 13.8 | 9.0 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 0.8 |
2024 | 10.5 | 9.4 | 5.6 | 3.6 | 8.5 | 1.1 |
主要依赖我们的天然气
在2015年至2024年之间,荷兰更依赖来自国外的天然气,而2020年之前的增长最大。2024年,荷兰能源依赖美国对美国天然气的依赖是11%。近年来,美国的天然气提取以及原油的生产有所增加。
来自挪威的天然气还占荷兰总能源供应量的很大一部分,为10%。来自美国的天然气进口完全由液化天然气(LNG)组成,而从挪威进口的天然气主要是气体形式。
在2021年至2023年之间,俄罗斯的天然气进口急剧下降:从总能源供应量的7%到1%。 2024年又有略有上升,进口几乎仅由液化天然气组成。
2015 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 3.8 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.2 | 8.6 | 2.3 | 6.1 | |
2017 | 4.3 | 0.0 | 11.4 | 3.1 | 4.2 |
2018 | 3.5 | 0.4 | 12.1 | 1.7 | 8.5 |
2019 | 5.0 | 1.9 | 12.4 | 1.6 | 8.4 |
2020 | 5.5 | 2.3 | 12.8 | 2.9 | 8.9 |
2021 | 6.3 | 3.6 | 13.5 | 1.1 | 6.5 |
2022 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 2.2 |
2023 | 7.3 | 11.1 | 8.5 | 2.3 | 0.8 |
2024 | 6.4 | 10.8 | 9.7 | 2.0 | 1.6 |
2015 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 3.8 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.2 | 8.6 | 2.3 | 6.1 | |
2017 | 4.3 | 0.0 | 11.4 | 3.1 | 4.2 |
2018 | 3.5 | 0.4 | 12.1 | 1.7 | 8.5 |
2019 | 5.0 | 1.9 | 12.4 | 1.6 | 8.4 |
2020 | 5.5 | 2.3 | 12.8 | 2.9 | 8.9 |
2021 | 6.3 | 3.6 | 13.5 | 1.1 | 6.5 |
2022 | 7.2 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 2.2 |
2023 | 7.3 | 11.1 | 8.5 | 2.3 | 0.8 |
2024 | 6.4 | 10.8 | 9.7 | 2.0 | 1.6 |
欧盟也不太依赖俄罗斯的能量
整个欧盟也越来越依赖俄罗斯来满足其能源需求。 2021年,俄罗斯提供了19%的欧盟能源需求,但到2023年,这已经下降至3%。到2023年,欧盟最依赖其能源供应的国家是挪威,而不是以前的情况。同时,欧盟对美国的能源依赖大幅增长,从2015年的1%增加到2023年的9%。自2020年以来,从英国进口的能源也依靠欧盟的能源依赖,因为那是英国离开欧盟的一年。
Total dependence on energy from outside the EU remained broadly constant between 2015 and 2023, and was 56 percent in 2023. Other countries that the EU depended on to supply its energy in 2023 were Algeria (mainly for natural gas) and Kazakhstan (mainly for crude oil), as well as Nigeria, Libya, Iraq and Saudi Arabia, which remain important for oil imports.通常,进口到欧盟的能源来自多个国家,而不是向荷兰进口的能源。
2015 | 13.4 | 1.1 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 18.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.1 | 1.2 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | |
2017 | 15.1 | 1.6 | 5.6 | 3.0 | 2.5 | 20.4 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | |
2018 | 14.3 | 2.3 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 19.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | |
2019 | 13.7 | 3.5 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 19.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | |
2020 | 9.1 | 4.3 | 7.2 | 2.6 | 2.6 | 19.6 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 |
2021 | 11.1 | 4.4 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 19.3 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.8 |
2022 | 15.5 | 7.0 | 7.4 | 3.0 | 2.7 | 11.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 2.3 |
2023 | 15.8 | 9.3 | 9.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 |
2015 | 13.4 | 1.1 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 18.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.1 | 1.2 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 20.3 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | |
2017 | 15.1 | 1.6 | 5.6 | 3.0 | 2.5 | 20.4 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | |
2018 | 14.3 | 2.3 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 19.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | |
2019 | 13.7 | 3.5 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 19.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | |
2020 | 9.1 | 4.3 | 7.2 | 2.6 | 2.6 | 19.6 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 2.2 |
2021 | 11.1 | 4.4 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 19.3 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.8 |
2022 | 15.5 | 7.0 | 7.4 | 3.0 | 2.7 | 11.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 2.3 |
2023 | 15.8 | 9.3 | 9.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.3 |
(Tagstotranslate)能源(T)美利坚合众国(T)俄罗斯(T)油(T)天然气
关键词: