CBS商业周期示踪剂是一种用于监视荷兰经济状况的工具。根据CBS发布的所有数字,它提供了过去一个月或季度的整体宏观经济图。但是,这张图片在家庭,企业或地区之间仍会有所不同。
2021 | 八月 | 0.53 |
---|---|---|
2021 | 九月 | 0.6 |
2021 | 十月 | 0.69 |
2021 | 十一月 | 0.7 |
2021 | 十二月 | 0.73 |
2022 | 一月 | 0.78 |
2022 | 二月 | 0.77 |
2022 | 行进 | 0.79 |
2022 | 四月 | 0.84 |
2022 | 可能 | 0.83 |
2022 | 六月 | 0.86 |
2022 | 七月 | 0.9 |
2022 | 八月 | 0.89 |
2022 | 九月 | 0.88 |
2022 | 十月 | 0.86 |
2022 | 十一月 | 0.81 |
2022 | 十二月 | 0.77 |
2023 | 一月 | 0.7 |
2023 | 二月 | 0.65 |
2023 | 行进 | 0.61 |
2023 | 四月 | 0.5 |
2023 | 可能 | 0.42 |
2023 | 六月 | 0.32 |
2023 | 七月 | 0.16 |
2023 | 八月 | 0.05 |
2023 | 九月 | -0.07 |
2023 | 十月 | -0.2 |
2023 | 十一月 | -0.29 |
2023 | 十二月 | -0.37 |
2024 | 一月 | -0.45 |
2024 | 二月 | -0.49 |
2024 | 行进 | -0.52 |
2024 | 四月 | -0.57 |
2024 | 可能 | -0.57 |
2024 | 六月 | -0.57 |
2024 | 七月 | -0.6 |
2024 | 八月 | -0.58 |
2024 | 九月 | -0.56 |
2024 | 十月 | -0.56 |
2024 | 十一月 | -0.52 |
2024 | 十二月 | -0.5 |
2025 | 一月 | -0.54 |
2025 | 二月 | -0.54 |
2025 | 行进 | -0.58 |
2025 | 四月 | -0.67 |
2025 | 可能 | -0.7 |
2025 | 六月 | -0.74 |
2025 | 七月 | -0.82 |
2021 | 八月 | 0.53 |
---|---|---|
2021 | 九月 | 0.6 |
2021 | 十月 | 0.69 |
2021 | 十一月 | 0.7 |
2021 | 十二月 | 0.73 |
2022 | 一月 | 0.78 |
2022 | 二月 | 0.77 |
2022 | 行进 | 0.79 |
2022 | 四月 | 0.84 |
2022 | 可能 | 0.83 |
2022 | 六月 | 0.86 |
2022 | 七月 | 0.9 |
2022 | 八月 | 0.89 |
2022 | 九月 | 0.88 |
2022 | 十月 | 0.86 |
2022 | 十一月 | 0.81 |
2022 | 十二月 | 0.77 |
2023 | 一月 | 0.7 |
2023 | 二月 | 0.65 |
2023 | 行进 | 0.61 |
2023 | 四月 | 0.5 |
2023 | 可能 | 0.42 |
2023 | 六月 | 0.32 |
2023 | 七月 | 0.16 |
2023 | 八月 | 0.05 |
2023 | 九月 | -0.07 |
2023 | 十月 | -0.2 |
2023 | 十一月 | -0.29 |
2023 | 十二月 | -0.37 |
2024 | 一月 | -0.45 |
2024 | 二月 | -0.49 |
2024 | 行进 | -0.52 |
2024 | 四月 | -0.57 |
2024 | 可能 | -0.57 |
2024 | 六月 | -0.57 |
2024 | 七月 | -0.6 |
2024 | 八月 | -0.58 |
2024 | 九月 | -0.56 |
2024 | 十月 | -0.56 |
2024 | 十一月 | -0.52 |
2024 | 十二月 | -0.5 |
2025 | 一月 | -0.54 |
2025 | 二月 | -0.54 |
2025 | 行进 | -0.58 |
2025 | 四月 | -0.67 |
2025 | 可能 | -0.7 |
2025 | 六月 | -0.74 |
2025 | 七月 | -0.82 |
消费者的消极较少,生产者几乎同样负面
7月的消费者负面影响。七月的生产者几乎与六月一样负面。消费者和生产者的信心低于过去二十年的长期平均水平。
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
---|---|---|---|
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
2025 | 行进 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 可能 | -37 | -3.9 |
2025 | 六月 | -36 | -5 |
2025 | 七月 | -32 | -4.9 |
2021 | 八月 | -6 | 7.1 |
---|---|---|---|
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
2025 | 行进 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 可能 | -37 | -3.9 |
2025 | 六月 | -36 | -5 |
2025 | 七月 | -32 | -4.9 |
家庭消费和出口,投资降低
在2025年5月,家庭支出比2024年5月的价格高1.1%,根据价格变化和购物日情况进行了调整。家庭在服务和商品上花费了更多。
在2025年5月,出口商品的总数(调整为工作日数量)同比增长0.5%。化学产品和机械的出口量更高。
2025年5月,有形固定资产的投资量减少了4.0%。这主要是由于对建筑物和其他道路运输的投资较少(送货车等)。
制造产量在5月上涨0.8%
在2025年5月,荷兰制造业的日历调整后的产出比2024年5月高0.8%。在调整了季节性和日历效应后,相对于4月,制造业产量在5月份上升了0.5%。
六月的破产减少
调整后,在法庭会议的日期进行了调整,6月份的破产量比5月少44个。
6月的房价上涨了9%以上
6月,所有者占用住宅(不包括新建筑的房屋)的平均价格同比增长9.3%,相对于5月的价格上涨0.9%。
工作时间较少,空缺较少,失业率几乎保持不变
2025年6月,失业率为38.6万。这是劳动力的3.8%,这意味着失业率与前两个月相同。在过去的三个月中,失业者的人数平均每月下降3000。
在2025年第2季度,员工和自雇人士总共工作超过37亿小时。根据季节性影响调整,比上一季度少0.3%。
在2025年第二季度,空缺的数量减少了约7,000至38.9万。
在2025年第1季度,临时就业和工作安置机构的营业额比第1季度2024年低1.5%。
第二季度2025年经济增长0.1%
根据荷兰统计局(CBS)的第一个估计,相对于上一季度,2025年第2季度国内生产总值(GDP)上涨了0.1%。 2025年第2季度的GDP增长主要归因于投资和公众消费。
2021 | 第三季度 | 101.8 |
---|---|---|
2021 | 第四季度 | 101.9 |
2022 | 第1季度 | 103.2 |
2022 | 第2季度 | 105.6 |
2022 | 第三季度 | 105.8 |
2022 | 第四季度 | 105.5 |
2023 | 第1季度 | 104.9 |
2023 | 第2季度 | 104.5 |
2023 | 第三季度 | 104 |
2023 | 第四季度 | 104.2 |
2024 | 第1季度 | 104.2 |
2024 | 第2季度 | 105.3 |
2024 | 第三季度 | 106 |
2024 | 第四季度 | 106.5 |
2025 | 第1季度 | 106.8 |
2025 | 第2季度 | 106.9 |
2021 | 第三季度 | 101.8 |
---|---|---|
2021 | 第四季度 | 101.9 |
2022 | 第1季度 | 103.2 |
2022 | 第2季度 | 105.6 |
2022 | 第三季度 | 105.8 |
2022 | 第四季度 | 105.5 |
2023 | 第1季度 | 104.9 |
2023 | 第2季度 | 104.5 |
2023 | 第三季度 | 104 |
2023 | 第四季度 | 104.2 |
2024 | 第1季度 | 104.2 |
2024 | 第2季度 | 105.3 |
2024 | 第三季度 | 106 |
2024 | 第四季度 | 106.5 |
2025 | 第1季度 | 106.8 |
2025 | 第2季度 | 106.9 |
(Tagstotranslate)宏观经济学(T)商业周期(T)经济期望
关键词: