业务信心的增加主要是因为企业对经济环境的负面影响较小。当涉及到经济前景时,它们几乎与第二季度的2025年一样负面。现在,业务信心非常接近自2012年以来系列赛的平均水平(-3.7)。
2021 | 扬 | -11.1 | -14.7 | -7.6 |
---|---|---|---|---|
2021 | 4月 | 0.2 | -5.6 | 6.0 |
2021 | 七月 | 13.3 | 13.1 | 13.5 |
2021 | 十月 | 14 | 15.1 | 12.9 |
2022 | 扬 | -0.5 | -2.0 | 0.9 |
2022 | 4月 | -7.3 | -6.6 | -8.1 |
2022 | 七月 | -10.5 | -11.2 | -9.8 |
2022 | 十月 | -20.8 | -19.4 | -22.1 |
2023 | 扬 | -12.2 | -13.3 | -11.1 |
2023 | 4月 | -6.5 | -7.9 | -5.0 |
2023 | 七月 | -7 | -8.0 | -6.0 |
2023 | 十月 | -9.2 | -11.1 | -7.3 |
2024 | 扬 | -7.1 | -10.0 | -4.2 |
2024 | 4月 | -5.8 | -9.2 | -2.4 |
2024 | 七月 | -3.4 | -5.6 | -1.2 |
2024 | 十月 | -3.2 | -6.3 | -0.2 |
2025 | 扬 | -5.4 | -8.4 | -2.4 |
2025 | 4月 | -7.5 | -6.9 | -8.1 |
2025 | 七月 | -3.8 | -6.0 | -1.6 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
2021 | 扬 | -11.1 | -14.7 | -7.6 |
---|---|---|---|---|
2021 | 4月 | 0.2 | -5.6 | 6.0 |
2021 | 七月 | 13.3 | 13.1 | 13.5 |
2021 | 十月 | 14 | 15.1 | 12.9 |
2022 | 扬 | -0.5 | -2.0 | 0.9 |
2022 | 4月 | -7.3 | -6.6 | -8.1 |
2022 | 七月 | -10.5 | -11.2 | -9.8 |
2022 | 十月 | -20.8 | -19.4 | -22.1 |
2023 | 扬 | -12.2 | -13.3 | -11.1 |
2023 | 4月 | -6.5 | -7.9 | -5.0 |
2023 | 七月 | -7 | -8.0 | -6.0 |
2023 | 十月 | -9.2 | -11.1 | -7.3 |
2024 | 扬 | -7.1 | -10.0 | -4.2 |
2024 | 4月 | -5.8 | -9.2 | -2.4 |
2024 | 七月 | -3.4 | -5.6 | -1.2 |
2024 | 十月 | -3.2 | -6.3 | -0.2 |
2025 | 扬 | -5.4 | -8.4 | -2.4 |
2025 | 4月 | -7.5 | -6.9 | -8.1 |
2025 | 七月 | -3.8 | -6.0 | -1.6 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
运输和存储部门的最大增长
商业信心在八个工业领域上升,并跌入四个。它在运输和存储领域的上升最大,从-12.0到-0.9。它的业务服务也增加了,从负面变成了积极。除了信息和通信外,这些是业务信心在积极领域的唯一部门。信心在农业,林业和捕鱼方面最多,该行业也记录了最消极的数字。住宿和食品服务,房地产活动和零售业的信心也落在了与第二季度相同的水平。
总计(不包括金融和公用事业公司) | -3.8 | -7.5 |
---|---|---|
信息与通信 | 3.5 | 1.2 |
商业服务 | 0.6 | -4.1 |
运输与存储 | -0.9 | -12.0 |
房地产活动 | -1.5 | -1.1 |
文化,体育与娱乐 | -1.7 | -2.8 |
制造业 | -4.4 | -8.6 |
零售贸易(不包括汽车) | -4.7 | -4.4 |
批发和委员会贸易 | -5.0 | -12.2 |
汽车贸易和维修 | -5.2 | -8.8 |
建造 | -5.2 | -8.4 |
住宿和食品服务 | -13.2 | -12.3 |
农业,林业和钓鱼 | -16.3 | -11.3 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
总计(不包括金融和公用事业公司) | -3.8 | -7.5 |
---|---|---|
信息与通信 | 3.5 | 1.2 |
商业服务 | 0.6 | -4.1 |
运输与存储 | -0.9 | -12.0 |
房地产活动 | -1.5 | -1.1 |
文化,体育与娱乐 | -1.7 | -2.8 |
制造业 | -4.4 | -8.6 |
零售贸易(不包括汽车) | -4.7 | -4.4 |
批发和委员会贸易 | -5.0 | -12.2 |
汽车贸易和维修 | -5.2 | -8.8 |
建造 | -5.2 | -8.4 |
住宿和食品服务 | -13.2 | -12.3 |
农业,林业和钓鱼 | -16.3 | -11.3 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
越来越多的企业遇到员工短缺
企业仍然最常引用劳动力短缺作为其业务运营的主要障碍。提到劳动力短缺的公司的份额在最近的两个季度中都下降了,但在第3季度2025年开始时已上升至36%。这比说他们没有遇到障碍的公司份额略高。
五分之一的企业将需求薄弱视为主要障碍。对于超过10%的财务限制是主要问题。图片在上一季度大致相似。更少的企业将生产资源短缺视为主要障碍。
2021 | 一月 | 12.2 | 37.7 | 23.0 | 5.7 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四月 | 15.3 | 38.9 | 19.9 | 5.8 | 9.2 |
2021 | 七月 | 28.5 | 37.3 | 15.0 | 4.6 | 15.3 |
2021 | 十月 | 37.8 | 34.1 | 12.3 | 5.1 | 17.0 |
2022 | 一月 | 35.0 | 32.3 | 11.9 | 4.5 | 17.1 |
2022 | 四月 | 43.7 | 27.6 | 10.6 | 4.5 | 23.9 |
2022 | 七月 | 49.3 | 26.3 | 11.3 | 5.2 | 22.4 |
2022 | 十月 | 48.2 | 23.7 | 14.1 | 6.9 | 20.4 |
2023 | 一月 | 44.4 | 27.1 | 15.0 | 8.4 | 16.1 |
2023 | 四月 | 42.9 | 30.0 | 16.2 | 7.3 | 13.7 |
2023 | 七月 | 42.3 | 31.2 | 16.8 | 7.1 | 12.3 |
2023 | 十月 | 41.7 | 30.3 | 19.6 | 8.8 | 9.5 |
2024 | 一月 | 37.5 | 32.1 | 20.8 | 8.5 | 7.6 |
2024 | 四月 | 38.4 | 31.8 | 21.2 | 8.2 | 8.0 |
2024 | 七月 | 36.9 | 33.1 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |
2024 | 十月 | 39.9 | 31.9 | 20.4 | 8.7 | 7.5 |
2025 | 一月 | 35.8 | 35.3 | 19.0 | 10.3 | 7.1 |
2025 | 四月 | 33.9 | 36.0 | 18.8 | 9.9 | 8.2 |
2025 | 七月 | 36.3 | 33.3 | 19.8 | 10.4 | 6.4 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
2021 | 一月 | 12.2 | 37.7 | 23.0 | 5.7 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四月 | 15.3 | 38.9 | 19.9 | 5.8 | 9.2 |
2021 | 七月 | 28.5 | 37.3 | 15.0 | 4.6 | 15.3 |
2021 | 十月 | 37.8 | 34.1 | 12.3 | 5.1 | 17.0 |
2022 | 一月 | 35.0 | 32.3 | 11.9 | 4.5 | 17.1 |
2022 | 四月 | 43.7 | 27.6 | 10.6 | 4.5 | 23.9 |
2022 | 七月 | 49.3 | 26.3 | 11.3 | 5.2 | 22.4 |
2022 | 十月 | 48.2 | 23.7 | 14.1 | 6.9 | 20.4 |
2023 | 一月 | 44.4 | 27.1 | 15.0 | 8.4 | 16.1 |
2023 | 四月 | 42.9 | 30.0 | 16.2 | 7.3 | 13.7 |
2023 | 七月 | 42.3 | 31.2 | 16.8 | 7.1 | 12.3 |
2023 | 十月 | 41.7 | 30.3 | 19.6 | 8.8 | 9.5 |
2024 | 一月 | 37.5 | 32.1 | 20.8 | 8.5 | 7.6 |
2024 | 四月 | 38.4 | 31.8 | 21.2 | 8.2 | 8.0 |
2024 | 七月 | 36.9 | 33.1 | 19.8 | 8.8 | 8.3 |
2024 | 十月 | 39.9 | 31.9 | 20.4 | 8.7 | 7.5 |
2025 | 一月 | 35.8 | 35.3 | 19.0 | 10.3 | 7.1 |
2025 | 四月 | 33.9 | 36.0 | 18.8 | 9.9 | 8.2 |
2025 | 七月 | 36.3 | 33.3 | 19.8 | 10.4 | 6.4 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
超过一半的部门期望投资更多
几乎许多企业希望今年投资更多,因为预期的投资将减少。因此,总的来说,投资期望与一年前相同。十二个工业部门中有七个期望在平衡上投资更多。
房地产活动领域的企业对今年的投资最为积极。总而言之,他们中有17%希望投资更多。去年,份额接近25%。与2024年相比,投资期望在运输和存储部门的提高最大,净增加到3%。
建筑,信息与通信,零售以及住宿与食品服务部门的企业对投资有负面的期望。在Accommo-Dation&Food Services行业中,企业的平衡为-12,为-12分。与去年相比,这个数字也下降了最多。在制造领域,具有积极前景的企业的数量与看待负面的企业数量相同。
总计(不包括金融和公用事业公司) | 0.6 | -0.2 |
---|---|---|
房地产活动 | 16.9 | 24.7 |
运输与存储 | 11.9 | 3.2 |
文化,体育与娱乐 | 3.0 | 14.0 |
商业服务 | 3.0 | 1.0 |
汽车贸易和维修 | 2.3 | -10.4 |
批发和委员会贸易 | 1.3 | -3.8 |
农业,林业和钓鱼 | 1.3 | 0.4 |
制造业 | -0.2 | -1.8 |
建造 | -0.8 | 5.0 |
信息与通信 | -2.4 | -4.0 |
零售贸易(不包括汽车) | -3.8 | 0.9 |
住宿和食品服务 | -12.0 | -6.2 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
总计(不包括金融和公用事业公司) | 0.6 | -0.2 |
---|---|---|
房地产活动 | 16.9 | 24.7 |
运输与存储 | 11.9 | 3.2 |
文化,体育与娱乐 | 3.0 | 14.0 |
商业服务 | 3.0 | 1.0 |
汽车贸易和维修 | 2.3 | -10.4 |
批发和委员会贸易 | 1.3 | -3.8 |
农业,林业和钓鱼 | 1.3 | 0.4 |
制造业 | -0.2 | -1.8 |
建造 | -0.8 | 5.0 |
信息与通信 | -2.4 | -4.0 |
零售贸易(不包括汽车) | -3.8 | 0.9 |
住宿和食品服务 | -12.0 | -6.2 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
(Tagstotranslate)业务信心(T)业务(T)商业周期(T)投资前景(T)企业家
关键词: