2010 | 21.3 | 21.4 |
---|---|---|
2011 | 23.0 | 24.0 |
2012 | 25.3 | 24.4 |
2013 | 24.0 | 27.0 |
2014 | 28.8 | 29.0 |
2015 | 29.1 | 28.6 |
2016 | 28.7 | 32.5 |
2017 | 24.6 | 41.5 |
2018 | 24.2 | 40.6 |
2019 | 23.7 | 51.8 |
2020 | 20.7 | 56.8 |
2021 | 19.9 | 65.9 |
2022 | 19.9 | 67.2 |
2023 | 19.4 | 59.7 |
2024 | 20.4 | 66.0 |
2010 | 21.3 | 21.4 |
---|---|---|
2011 | 23.0 | 24.0 |
2012 | 25.3 | 24.4 |
2013 | 24.0 | 27.0 |
2014 | 28.8 | 29.0 |
2015 | 29.1 | 28.6 |
2016 | 28.7 | 32.5 |
2017 | 24.6 | 41.5 |
2018 | 24.2 | 40.6 |
2019 | 23.7 | 51.8 |
2020 | 20.7 | 56.8 |
2021 | 19.9 | 65.9 |
2022 | 19.9 | 67.2 |
2023 | 19.4 | 59.7 |
2024 | 20.4 | 66.0 |
在温室和隧道中种植的草莓占2024年总草莓收获的四分之三。2010年,它们占了一半的收成。自2010年以来,在玻璃和隧道下种植的草莓的耕地已增加了一倍以上,达到2024年的602公顷。在同一时期,草莓的收获超过了6600万公斤。
在2024年,田间生长的草莓在758公顷的面积上生长,比2010年少44%。但是,尽管耕种面积较小,但同期田间生长的收获只降低了4.2%。 2024年,田间种植的草莓的收获超过2000万公斤。
2025年目前尚无数字,但是耕种区域上的临时数字可用。在2025年,用于田间种植的草莓的区域进一步降至724公顷,比2024年少4.5%。与2024年相比,用于在玻璃和隧道下培养草莓和隧道下种植草莓的区域也下降了1.8%,至591公顷。
2010 | 1346.71 | 255.20 |
---|---|---|
2011 | 1342.48 | 275.27 |
2012 | 1486.84 | 288.15 |
2013 | 1424.37 | 290.86 |
2014 | 1425.21 | 313.64 |
2015 | 1412.50 | 336.59 |
2016 | 1361.44 | 335.80 |
2017 | 1234.44 | 395.27 |
2018 | 1232.85 | 400.73 |
2019 | 1148.76 | 489.43 |
2020 | 1009.23 | 504.25 |
2021 | 922.18 | 573.59 |
2022 | 839.19 | 567.52 |
2023 | 834.08 | 571.11 |
2024 | 758.27 | 602.29 |
2025* | 724.34 | 591.27 |
*临时数字 |
2010 | 1346.71 | 255.20 |
---|---|---|
2011 | 1342.48 | 275.27 |
2012 | 1486.84 | 288.15 |
2013 | 1424.37 | 290.86 |
2014 | 1425.21 | 313.64 |
2015 | 1412.50 | 336.59 |
2016 | 1361.44 | 335.80 |
2017 | 1234.44 | 395.27 |
2018 | 1232.85 | 400.73 |
2019 | 1148.76 | 489.43 |
2020 | 1009.23 | 504.25 |
2021 | 922.18 | 573.59 |
2022 | 839.19 | 567.52 |
2023 | 834.08 | 571.11 |
2024 | 758.27 | 602.29 |
2025* | 724.34 | 591.27 |
*临时数字 |
自2010年以来,用于培养黑加仑的地区已减少了一半
在2025年,小水果在1.4千公顷的开放田中种植。小水果包括蓝莓,红莓,黑莓,覆盆子,黑加仑和其他小水果。自2010年以来,用于小水果的耕地已减少了近4%。
在荷兰的所有小水果品种中,蓝莓是最广泛的生长。在2019年达到949公顷的峰值之后,该区域在2025年培养蓝莓的峰值降低到647公顷。自2010年以来,黑加仑植物的培养面积下降了64%,至2025年的196公顷。两种类型的浆果面对浆果的竞争来自东欧的浆果。荷兰种植的软果的一半以上(54.8%)在林堡和Noord-Brabant省生长。
2010 | 534.64 | 240.33 | 29.79 | 123.95 | 544.57 | 31.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 583.91 | 237.46 | 23.47 | 113.82 | 508.76 | 46.12 |
2012 | 586.46 | 220.21 | 26.04 | 111.53 | 463.77 | 41.40 |
2013 | 577.21 | 218.19 | 32.55 | 127.78 | 440.36 | 37.56 |
2014 | 638.56 | 240.62 | 30.00 | 145.97 | 384.54 | 39.28 |
2015 | 737.44 | 257.53 | 36.12 | 150.96 | 352.17 | 78.68 |
2016 | 777.38 | 263.35 | 27.61 | 202.11 | 276.56 | 80.35 |
2017 | 831.92 | 282.78 | 38.06 | 249.89 | 234.32 | 105.88 |
2018 | 934.00 | 310.69 | 42.64 | 258.79 | 223.81 | 97.81 |
2019 | 949.45 | 324.14 | 42.15 | 252.36 | 205.58 | 85.41 |
2020 | 919.84 | 336.18 | 50.52 | 193.40 | 190.01 | 70.83 |
2021 | 850.38 | 334.57 | 48.83 | 227.37 | 184.55 | 60.99 |
2022 | 814.92 | 362.44 | 54.61 | 187.36 | 196.68 | 58.40 |
2023 | 778.36 | 337.19 | 54.76 | 200.93 | 211.21 | 55.60 |
2024 | 691.08 | 326.95 | 48.17 | 190.10 | 205.03 | 49.25 |
2025* | 647.07 | 333.41 | 48.97 | 174.65 | 195.96 | 46.36 |
*临时数字 |
2010 | 534.64 | 240.33 | 29.79 | 123.95 | 544.57 | 31.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 583.91 | 237.46 | 23.47 | 113.82 | 508.76 | 46.12 |
2012 | 586.46 | 220.21 | 26.04 | 111.53 | 463.77 | 41.40 |
2013 | 577.21 | 218.19 | 32.55 | 127.78 | 440.36 | 37.56 |
2014 | 638.56 | 240.62 | 30.00 | 145.97 | 384.54 | 39.28 |
2015 | 737.44 | 257.53 | 36.12 | 150.96 | 352.17 | 78.68 |
2016 | 777.38 | 263.35 | 27.61 | 202.11 | 276.56 | 80.35 |
2017 | 831.92 | 282.78 | 38.06 | 249.89 | 234.32 | 105.88 |
2018 | 934.00 | 310.69 | 42.64 | 258.79 | 223.81 | 97.81 |
2019 | 949.45 | 324.14 | 42.15 | 252.36 | 205.58 | 85.41 |
2020 | 919.84 | 336.18 | 50.52 | 193.40 | 190.01 | 70.83 |
2021 | 850.38 | 334.57 | 48.83 | 227.37 | 184.55 | 60.99 |
2022 | 814.92 | 362.44 | 54.61 | 187.36 | 196.68 | 58.40 |
2023 | 778.36 | 337.19 | 54.76 | 200.93 | 211.21 | 55.60 |
2024 | 691.08 | 326.95 | 48.17 | 190.10 | 205.03 | 49.25 |
2025* | 647.07 | 333.41 | 48.97 | 174.65 | 195.96 | 46.36 |
*临时数字 |
(Tagstotranslate)水果(T)果实养殖(T)园艺(T)园艺区
关键词: