CBS商业周期示踪剂是一种用于监视荷兰经济状况的工具。根据CBS发布的所有数字,它提供了过去一个月或季度的整体宏观经济图。但是,这张图片在家庭,企业或地区之间仍会有所不同。
2021 | 九月 | 0.58 |
---|---|---|
2021 | 十月 | 0.67 |
2021 | 十一月 | 0.7 |
2021 | 十二月 | 0.73 |
2022 | 一月 | 0.79 |
2022 | 二月 | 0.79 |
2022 | 行进 | 0.81 |
2022 | 四月 | 0.86 |
2022 | 可能 | 0.86 |
2022 | 六月 | 0.88 |
2022 | 七月 | 0.93 |
2022 | 八月 | 0.91 |
2022 | 九月 | 0.9 |
2022 | 十月 | 0.87 |
2022 | 十一月 | 0.81 |
2022 | 十二月 | 0.77 |
2023 | 一月 | 0.69 |
2023 | 二月 | 0.64 |
2023 | 行进 | 0.6 |
2023 | 四月 | 0.48 |
2023 | 可能 | 0.4 |
2023 | 六月 | 0.31 |
2023 | 七月 | 0.15 |
2023 | 八月 | 0.04 |
2023 | 九月 | -0.06 |
2023 | 十月 | -0.2 |
2023 | 十一月 | -0.28 |
2023 | 十二月 | -0.36 |
2024 | 一月 | -0.45 |
2024 | 二月 | -0.49 |
2024 | 行进 | -0.51 |
2024 | 四月 | -0.56 |
2024 | 可能 | -0.56 |
2024 | 六月 | -0.56 |
2024 | 七月 | -0.6 |
2024 | 八月 | -0.58 |
2024 | 九月 | -0.56 |
2024 | 十月 | -0.56 |
2024 | 十一月 | -0.52 |
2024 | 十二月 | -0.49 |
2025 | 一月 | -0.52 |
2025 | 二月 | -0.52 |
2025 | 行进 | -0.54 |
2025 | 四月 | -0.62 |
2025 | 可能 | -0.64 |
2025 | 六月 | -0.66 |
2025 | 七月 | -0.72 |
2025 | 八月 | -0.72 |
2021 | 九月 | 0.58 |
---|---|---|
2021 | 十月 | 0.67 |
2021 | 十一月 | 0.7 |
2021 | 十二月 | 0.73 |
2022 | 一月 | 0.79 |
2022 | 二月 | 0.79 |
2022 | 行进 | 0.81 |
2022 | 四月 | 0.86 |
2022 | 可能 | 0.86 |
2022 | 六月 | 0.88 |
2022 | 七月 | 0.93 |
2022 | 八月 | 0.91 |
2022 | 九月 | 0.9 |
2022 | 十月 | 0.87 |
2022 | 十一月 | 0.81 |
2022 | 十二月 | 0.77 |
2023 | 一月 | 0.69 |
2023 | 二月 | 0.64 |
2023 | 行进 | 0.6 |
2023 | 四月 | 0.48 |
2023 | 可能 | 0.4 |
2023 | 六月 | 0.31 |
2023 | 七月 | 0.15 |
2023 | 八月 | 0.04 |
2023 | 九月 | -0.06 |
2023 | 十月 | -0.2 |
2023 | 十一月 | -0.28 |
2023 | 十二月 | -0.36 |
2024 | 一月 | -0.45 |
2024 | 二月 | -0.49 |
2024 | 行进 | -0.51 |
2024 | 四月 | -0.56 |
2024 | 可能 | -0.56 |
2024 | 六月 | -0.56 |
2024 | 七月 | -0.6 |
2024 | 八月 | -0.58 |
2024 | 九月 | -0.56 |
2024 | 十月 | -0.56 |
2024 | 十一月 | -0.52 |
2024 | 十二月 | -0.49 |
2025 | 一月 | -0.52 |
2025 | 二月 | -0.52 |
2025 | 行进 | -0.54 |
2025 | 四月 | -0.62 |
2025 | 可能 | -0.64 |
2025 | 六月 | -0.66 |
2025 | 七月 | -0.72 |
2025 | 八月 | -0.72 |
消费者同样负面,生产者减去负面
八月份的消费者与七月一样保持负面状态。生产者的负面影响不如七月。消费者和生产者的信心低于过去二十年的长期平均水平。
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
---|---|---|---|
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
2025 | 行进 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 可能 | -37 | -3.9 |
2025 | 六月 | -36 | -5 |
2025 | 七月 | -32 | -4.9 |
2025 | 八月 | -32 | -2.2 |
2021 | 九月 | -5 | 9.1 |
---|---|---|---|
2021 | 十月 | -10 | 10.4 |
2021 | 十一月 | -19 | 10.1 |
2021 | 十二月 | -25 | 7.3 |
2022 | 一月 | -28 | 6.5 |
2022 | 二月 | -30 | 5.8 |
2022 | 行进 | -39 | 5.7 |
2022 | 四月 | -48 | 7.2 |
2022 | 可能 | -47 | 5.8 |
2022 | 六月 | -50 | 4.2 |
2022 | 七月 | -51 | 5.3 |
2022 | 八月 | -54 | 2.4 |
2022 | 九月 | -59 | 1.2 |
2022 | 十月 | -59 | 0.9 |
2022 | 十一月 | -57 | 1.1 |
2022 | 十二月 | -52 | 1 |
2023 | 一月 | -49 | 1.1 |
2023 | 二月 | -44 | 0.9 |
2023 | 行进 | -39 | 0.9 |
2023 | 四月 | -37 | -0.3 |
2023 | 可能 | -38 | -1.7 |
2023 | 六月 | -39 | -2.7 |
2023 | 七月 | -39 | -2.7 |
2023 | 八月 | -40 | -4.6 |
2023 | 九月 | -39 | -3.9 |
2023 | 十月 | -38 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -33 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -29 | -5.7 |
2014 | 一月 | -28 | -4.4 |
2014 | 二月 | -27 | -4.2 |
2014 | 行进 | -22 | -4.8 |
2014 | 四月 | -21 | -3.6 |
2014 | 可能 | -22 | -2.8 |
2014 | 六月 | -23 | -2.4 |
2014 | 七月 | -24 | -2.7 |
2014 | 八月 | -24 | -1.9 |
2014 | 九月 | -21 | -1.7 |
2014 | 十月 | -22 | -3.2 |
2014 | 十一月 | -25 | -1.8 |
2014 | 十二月 | -26 | -1.6 |
2025 | 一月 | -28 | -1.6 |
2025 | 二月 | -32 | -1.2 |
2025 | 行进 | -34 | -1.5 |
2025 | 四月 | -37 | -3.3 |
2025 | 可能 | -37 | -3.9 |
2025 | 六月 | -36 | -5 |
2025 | 七月 | -32 | -4.9 |
2025 | 八月 | -32 | -2.2 |
家庭消费,出口和投资
2025年6月的家庭支出比2024年6月高出0.7%,根据价格变化和购物日情况进行了调整。家庭在商品上花费了更多,但在服务上花费了更少。
2025年6月,出口的商品总数(调整为工作日数量)同比增长1.8%。增长略高于一个月。机械,运输设备和食物,饮料和烟草的出口量更高。
2025年6月,有形固定资产的投资量增长了8.3%。这主要是由于对船舶,飞机,机械(包括国防设备)和基础设施的投资更多。
6月制造产量降低0.2%
2025年6月,荷兰制造业的日历调整后的产出比2024年6月低0.2%。在调整了季节性和日历效应后,制造业产出在6月相对于5月,制造业产出下降了0.1%。
7月份的破产较少
根据法庭会议的数量调整,7月份的破产量少18个。那降低了4%。
7月房价上涨了近9%
7月,所有者占地住宅的平均价格(不包括新建筑的房屋)同比增长8.6%,相对于6月,价格上涨了0.7%。
工作时间较少,空缺较少,失业几乎保持不变
2025年7月,失业率为38.8万。这是劳动力的3.8%,这意味着失业率与前三个月相同。在过去三个月中,失业者的数量也几乎保持不变。
在2025年第2季度,员工和自雇人士总共工作超过37亿小时。根据季节性影响调整,比上一季度少0.3%。
在2025年第二季度,空缺的数量减少了约7,000至38.9万。
在2025年第1季度,临时就业和工作安置机构的营业额比第1季度2024年低1.5%。
第二季度2025年经济增长0.1%
根据荷兰统计局(CBS)的第一个估计,相对于上一季度,2025年第2季度国内生产总值(GDP)上涨了0.1%。 2025年第2季度的GDP增长主要归因于投资和公众消费。
2021 | 第三季度 | 101.8 |
---|---|---|
2021 | 第四季度 | 101.9 |
2022 | 第1季度 | 103.2 |
2022 | 第2季度 | 105.6 |
2022 | 第三季度 | 105.8 |
2022 | 第四季度 | 105.5 |
2023 | 第1季度 | 104.9 |
2023 | 第2季度 | 104.5 |
2023 | 第三季度 | 104 |
2023 | 第四季度 | 104.2 |
2024 | 第1季度 | 104.2 |
2024 | 第2季度 | 105.3 |
2024 | 第三季度 | 106 |
2024 | 第四季度 | 106.5 |
2025 | 第1季度 | 106.8 |
2025 | 第2季度 | 106.9 |
2021 | 第三季度 | 101.8 |
---|---|---|
2021 | 第四季度 | 101.9 |
2022 | 第1季度 | 103.2 |
2022 | 第2季度 | 105.6 |
2022 | 第三季度 | 105.8 |
2022 | 第四季度 | 105.5 |
2023 | 第1季度 | 104.9 |
2023 | 第2季度 | 104.5 |
2023 | 第三季度 | 104 |
2023 | 第四季度 | 104.2 |
2024 | 第1季度 | 104.2 |
2024 | 第2季度 | 105.3 |
2024 | 第三季度 | 106 |
2024 | 第四季度 | 106.5 |
2025 | 第1季度 | 106.8 |
2025 | 第2季度 | 106.9 |
(Tagstotranslate)宏观经济学(T)商业周期(T)经济期望
关键词: