2020 | 我 | -10.3 |
---|---|---|
2020 | ii | -57.6 |
2020 | iii | -12.9 |
2020 | iv | -52.5 |
2021 | 我 | -46.2 |
2021 | ii | 51.8 |
2021 | iii | 13.8 |
2021 | iv | 66.3 |
2022 | 我 | 87.1 |
2022 | ii | 81.4 |
2022 | iii | 20.5 |
2022 | iv | 46.5 |
2023 | 我 | 37.1 |
2023 | ii | 10.3 |
2023 | iii | 6.8 |
2023 | iv | 5.9 |
2024 | 我 | 7.7 |
2024 | ii | 2.3 |
2024 | iii | 4.3 |
2024 | iv | 6.5 |
2025 | 我 | 3.4 |
2025 | ii | 5.5 |
2020 | 我 | -10.3 |
---|---|---|
2020 | ii | -57.6 |
2020 | iii | -12.9 |
2020 | iv | -52.5 |
2021 | 我 | -46.2 |
2021 | ii | 51.8 |
2021 | iii | 13.8 |
2021 | iv | 66.3 |
2022 | 我 | 87.1 |
2022 | ii | 81.4 |
2022 | iii | 20.5 |
2022 | iv | 46.5 |
2023 | 我 | 37.1 |
2023 | ii | 10.3 |
2023 | iii | 6.8 |
2023 | iv | 5.9 |
2024 | 我 | 7.7 |
2024 | ii | 2.3 |
2024 | iii | 4.3 |
2024 | iv | 6.5 |
2025 | 我 | 3.4 |
2025 | ii | 5.5 |
住宿服务的营业额增加了4.5%
在2025年第一季度,住宿服务的营业额包括酒店和度假公园,同比增长4.5%。酒店营业额在2024年第二季度增加了4%,而假期租赁和露营地的记录增加了6%。
食品和饮料商店的营业额将近6%
与第二季度2024相比,食品和饮料销售店的营业额增长了5.9%。快餐店的住宿和食品服务领域的营业额最大,为6.4%。餐馆的营业额增长了6.3%。食堂和餐饮的营业额增加了4.6%。对于咖啡馆,营业额增长了5.2%。
住宿和食品服务(总共) | 5.5 |
---|---|
住宿服务(总共) | 4.5 |
其他住宿服务 | 6 |
酒店 | 4 |
食品和饮料服务(总共) | 5.9 |
快餐店 | 6.4 |
餐馆 | 6.3 |
咖啡馆 | 5.2 |
食堂和餐饮 | 4.6 |
住宿和食品服务(总共) | 5.5 |
---|---|
住宿服务(总共) | 4.5 |
其他住宿服务 | 6 |
酒店 | 4 |
食品和饮料服务(总共) | 5.9 |
快餐店 | 6.4 |
餐馆 | 6.3 |
咖啡馆 | 5.2 |
食堂和餐饮 | 4.6 |
住宿和食品服务部门的企业家
大约四个星期前,荷兰统计局在第3季度发布了有关荷兰私营部门的业务信心的新数据。商业信心的负数低于前两个季度。但是,对住宿和食品服务部门的信心略有恶化。除了农业,林业和捕鱼领域的企业家外,住宿和食品服务部门的企业家是荷兰企业家中最负面的。
业务对住宿和食品服务部门的信心从第2季度2025年初的-12.3下降至2025年第三季度的-13.2。该行业的企业对过去三个月的经济状况以及接下来三个月的经济前景更为负面。
2021 | 第1季度 | -53.1 |
---|---|---|
2021 | 第2季度 | -28.8 |
2021 | 第三季度 | 32.8 |
2021 | 第四季度 | 30.1 |
2022 | 第1季度 | -32.5 |
2022 | 第2季度 | 21.2 |
2022 | 第三季度 | 3.3 |
2022 | 第四季度 | -23.4 |
2023 | 第1季度 | -19.5 |
2023 | 第2季度 | -7.7 |
2023 | 第三季度 | -10.8 |
2023 | 第四季度 | -13.1 |
2024 | 第1季度 | -13.5 |
2024 | 第2季度 | -4.6 |
2024 | 第三季度 | -4.7 |
2024 | 第四季度 | -11.3 |
2025 | 第1季度 | -17.9 |
2025 | 第2季度 | -12.3 |
2025 | 第三季度 | -13.2 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
2021 | 第1季度 | -53.1 |
---|---|---|
2021 | 第2季度 | -28.8 |
2021 | 第三季度 | 32.8 |
2021 | 第四季度 | 30.1 |
2022 | 第1季度 | -32.5 |
2022 | 第2季度 | 21.2 |
2022 | 第三季度 | 3.3 |
2022 | 第四季度 | -23.4 |
2023 | 第1季度 | -19.5 |
2023 | 第2季度 | -7.7 |
2023 | 第三季度 | -10.8 |
2023 | 第四季度 | -13.1 |
2024 | 第1季度 | -13.5 |
2024 | 第2季度 | -4.6 |
2024 | 第三季度 | -4.7 |
2024 | 第四季度 | -11.3 |
2025 | 第1季度 | -17.9 |
2025 | 第2季度 | -12.3 |
2025 | 第三季度 | -13.2 |
资料来源:CBS,EIB,KVK,MKB-NENDERLAND,VNO-NCW |
(Tagstotranslate)酒店(T)餐厅(T)咖啡馆(T)过夜住宿
关键词: