旅游支出定义为旅游者在旅行之前和之后的总支出,包括在他们住宿期间。这还可以包括来自其他国家不前往荷兰的游客的支出,例如,当人们使用荷兰公司在线预订时。
来自其他国家 /地区的游客在2024年花费了382亿欧元。根据价格变化进行了调整,在2023年增加了5%以上,这是取消与冠状病毒有关的限制后的第一年。通常,来自其他国家的游客约占荷兰经济总旅游总支出的三分之一。
2010 | 44.114 | 12.526 | 3.647 |
---|---|---|---|
2011 | 46.298 | 13.089 | 3.647 |
2012 | 47.156 | 14.493 | 3.641 |
2013 | 46.769 | 15.961 | 3.606 |
2014 | 48.068 | 17.756 | 3.647 |
2015 | 49.307 | 20.14 | 3.731 |
2016 | 50.03 | 22.335 | 3.779 |
2017 | 51.919 | 25.254 | 3.901 |
2018 | 54.054 | 27.095 | 3.975 |
2019 | 55.872 | 29.196 | 4.118 |
2020 | 35.854 | 13.236 | 4.333 |
2021 | 39.61 | 15.22 | 4.549 |
2022 | 58.653 | 28.441 | 4.968 |
2023 | 65.008 | 35.189 | 5.246 |
2024* | 67.301 | 38.245 | 5.612 |
*临时数字 |
2010 | 44.114 | 12.526 | 3.647 |
---|---|---|---|
2011 | 46.298 | 13.089 | 3.647 |
2012 | 47.156 | 14.493 | 3.641 |
2013 | 46.769 | 15.961 | 3.606 |
2014 | 48.068 | 17.756 | 3.647 |
2015 | 49.307 | 20.14 | 3.731 |
2016 | 50.03 | 22.335 | 3.779 |
2017 | 51.919 | 25.254 | 3.901 |
2018 | 54.054 | 27.095 | 3.975 |
2019 | 55.872 | 29.196 | 4.118 |
2020 | 35.854 | 13.236 | 4.333 |
2021 | 39.61 | 15.22 | 4.549 |
2022 | 58.653 | 28.441 | 4.968 |
2023 | 65.008 | 35.189 | 5.246 |
2024* | 67.301 | 38.245 | 5.612 |
*临时数字 |
旅游业的增长速度比2024年的总经济增长快
在2024年,旅游业对荷兰经济的价值比2023年增加了1.7%以上(根据价格变化进行了调整)。该增值价值为400亿欧元,几乎可以回到2019年的冠状病毒大流行。
旅游业的增值比2024年的整个经济增长更快。自冠状病毒大流行以来,我们已经看到了这张照片,但是在大流行前几年,我们也看到了同样的趋势。
2010 | 123.2 | 84.2 |
---|---|---|
2011 | 128.3 | 86 |
2012 | 130.6 | 85.4 |
2013 | 133.5 | 85.7 |
2014 | 142.3 | 87.1 |
2015 | 149.5 | 88.8 |
2016 | 157.2 | 90.8 |
2017 | 165.2 | 93.3 |
2018 | 172.9 | 95.4 |
2019 | 178.5 | 97.7 |
2020 | 87 | 93.7 |
2021 | 100 | 100 |
2022 | 160.9 | 105.7 |
2023 | 175.2 | 105.1 |
2024* | 178.2 | 106.2 |
2010 | 123.2 | 84.2 |
---|---|---|
2011 | 128.3 | 86 |
2012 | 130.6 | 85.4 |
2013 | 133.5 | 85.7 |
2014 | 142.3 | 87.1 |
2015 | 149.5 | 88.8 |
2016 | 157.2 | 90.8 |
2017 | 165.2 | 93.3 |
2018 | 172.9 | 95.4 |
2019 | 178.5 | 97.7 |
2020 | 87 | 93.7 |
2021 | 100 | 100 |
2022 | 160.9 | 105.7 |
2023 | 175.2 | 105.1 |
2024* | 178.2 | 106.2 |
旅游业对荷兰经济的贡献略有增加
在2024年,荷兰经济中的旅游业份额增加到4.0%。在2023年为3.9%。在所有与旅游业相关的部门中,增值增加。 2024年最强劲的增长是由住宿和食品服务部门,航空,旅行社和旅行服务记录的。
2010 | 3.1 | |
---|---|---|
2011 | 3.1 | |
2012 | 3.2 | |
2013 | 3.4 | |
2014 | 3.6 | |
2015 | 3.9 | |
2016 | 4.1 | |
2017 | 4.2 | |
2018 | 4.3 | |
2019 | 4.3 | |
2020 | 2.3 | |
2021 | 2.4 | |
2022 | 3.5 | |
2023 | 3.9 | |
2024* | 4.0 | |
*临时数字 |
2010 | 3.1 | |
---|---|---|
2011 | 3.1 | |
2012 | 3.2 | |
2013 | 3.4 | |
2014 | 3.6 | |
2015 | 3.9 | |
2016 | 4.1 | |
2017 | 4.2 | |
2018 | 4.3 | |
2019 | 4.3 | |
2020 | 2.3 | |
2021 | 2.4 | |
2022 | 3.5 | |
2023 | 3.9 | |
2024* | 4.0 | |
*临时数字 |
旅游业就业的康复仍在继续
2024年,旅游业的就业人数高于2023年,但比2019年低。旅游业的劳动年数增长了1.3%,达到45.8万。这意味着旅游业总就业的份额为5.5%。 2021年,当冠状病毒大流行期间的最低点达到了2021年。
各个旅游业的就业增加,航空,旅行社和旅行服务的增长最大。工人和工作的数量在2024年也增加了。在旅游业中,兼职工作相对较高。因此,工作数量超过了工人的数量。
2019 | 777 | 661 | 480 |
---|---|---|---|
2020 | 654 | 555 | 390 |
2021 | 627 | 532 | 365 |
2022 | 723 | 616 | 427 |
2023 | 760 | 648 | 452 |
2024* | 771 | 658 | 458 |
*临时数字 |
2019 | 777 | 661 | 480 |
---|---|---|---|
2020 | 654 | 555 | 390 |
2021 | 627 | 532 | 365 |
2022 | 723 | 616 | 427 |
2023 | 760 | 648 | 452 |
2024* | 771 | 658 | 458 |
*临时数字 |
(Tagstotranslate)旅游业(T)旅游帐户(T)国民帐户(T)旅游支出(T)外国客人
关键词: