这些投资数字尚未针对日历效应进行调整。 2025年7月的工作日数量与2024年7月相同。根据9月的CBS投资雷达,在荷兰的投资条件现在不利于7月。
2021 | 八月 | -1.1 |
---|---|---|
2021 | 九月 | -0.1 |
2021 | 十月 | -2.4 |
2021 | 十一月 | 1.7 |
2021 | 十二月 | 3.1 |
2022 | 一月 | -5.6 |
2022 | 二月 | 5.5 |
2022 | 行进 | -3.4 |
2022 | 四月 | 1 |
2022 | 可能 | 9.8 |
2022 | 六月 | 4.5 |
2022 | 七月 | 1.7 |
2022 | 八月 | 7.7 |
2022 | 九月 | 7.4 |
2022 | 十月 | 6.7 |
2022 | 十一月 | 6.1 |
2022 | 十二月 | 2.1 |
2023 | 一月 | 10.1 |
2023 | 二月 | 5.7 |
2023 | 行进 | 4.9 |
2023 | 四月 | -1.2 |
2023 | 可能 | 7.6 |
2023 | 六月 | 5.8 |
2023 | 七月 | 0.1 |
2023 | 八月 | 6.7 |
2023 | 九月 | -4.2 |
2023 | 十月 | 0.3 |
2023 | 十一月 | -4 |
2023 | 十二月 | -7.4 |
2024 | 一月 | -6 |
2024 | 二月 | -1.7 |
2024 | 行进 | -8.6 |
2024 | 四月 | 6.3 |
2024 | 可能 | -5.1 |
2024 | 六月 | -9.7 |
2024 | 七月 | -0.9 |
2024 | 八月 | -2.7 |
2024 | 九月 | 1.7 |
2024 | 十月 | 7.4 |
2024 | 十一月 | 4.2 |
2024 | 十二月 | 10.1 |
2025 | 一月 | 2.1 |
2025 | 二月 | -0.7 |
2025 | 行进 | 1.9 |
2025 | 四月 | 0.1 |
2025 | 可能 | -1.9 |
2025 | 六月 | 10 |
2025 | 七月 | -3.9 |
2021 | 八月 | -1.1 |
---|---|---|
2021 | 九月 | -0.1 |
2021 | 十月 | -2.4 |
2021 | 十一月 | 1.7 |
2021 | 十二月 | 3.1 |
2022 | 一月 | -5.6 |
2022 | 二月 | 5.5 |
2022 | 行进 | -3.4 |
2022 | 四月 | 1 |
2022 | 可能 | 9.8 |
2022 | 六月 | 4.5 |
2022 | 七月 | 1.7 |
2022 | 八月 | 7.7 |
2022 | 九月 | 7.4 |
2022 | 十月 | 6.7 |
2022 | 十一月 | 6.1 |
2022 | 十二月 | 2.1 |
2023 | 一月 | 10.1 |
2023 | 二月 | 5.7 |
2023 | 行进 | 4.9 |
2023 | 四月 | -1.2 |
2023 | 可能 | 7.6 |
2023 | 六月 | 5.8 |
2023 | 七月 | 0.1 |
2023 | 八月 | 6.7 |
2023 | 九月 | -4.2 |
2023 | 十月 | 0.3 |
2023 | 十一月 | -4 |
2023 | 十二月 | -7.4 |
2024 | 一月 | -6 |
2024 | 二月 | -1.7 |
2024 | 行进 | -8.6 |
2024 | 四月 | 6.3 |
2024 | 可能 | -5.1 |
2024 | 六月 | -9.7 |
2024 | 七月 | -0.9 |
2024 | 八月 | -2.7 |
2024 | 九月 | 1.7 |
2024 | 十月 | 7.4 |
2024 | 十一月 | 4.2 |
2024 | 十二月 | 10.1 |
2025 | 一月 | 2.1 |
2025 | 二月 | -0.7 |
2025 | 行进 | 1.9 |
2025 | 四月 | 0.1 |
2025 | 可能 | -1.9 |
2025 | 六月 | 10 |
2025 | 七月 | -3.9 |
投资环境在9月不利
CBS每个月都会发布有关CBS投资雷达投资环境的最新消息。与投资环境相关的因素包括销售市场和金融市场的情况。尽管雷达指标与固定投资相当良好,但改善的条件并不一定会导致更高的增长或投资收缩较小。
根据9月的CBS投资雷达,荷兰的投资环境不利于7月。这主要是因为出口商品的同比增长更大。
(tagstotranslate)建筑(t)机械和设备(t)运输方式(t)业务模式
关键词: