博内尔岛和萨巴岛通货膨胀率下降,圣尤斯特歇斯岛通货膨胀率上升


荷兰加勒比地区通货膨胀
2015年 Q1 -0.6 -1.1 1.5
2015年 Q2 -0.9 -1.7 0.9
2015年 第三季度 -0.9 -0.5 -0.4
2015年 第四季度 -1.2 -0.7 -0.1
2016年 Q1 0.5 0.4 0.3
2016年 Q2 0.4 -0.1 0.0
2016年 第三季度 0.6 -0.9 0.2
2016年 第四季度 0.5 0.2 -0.3
2017年 Q1 0.1 1.1 -1.0
2017年 Q2 0.4 2.6 -1.0
2017年 第三季度 0.6 2.1 -1.3
2017年 第四季度 1.2 1.8 2.5
2018年 Q1 3.9 2.0 2.9
2018年 Q2 3.0 1.2 3.2
2018年 第三季度 3.5 1.1 4.4
2018年 第四季度 3.4 1.1 0.0
2019年 Q1 0.7 0.7 0.6
2019年 Q2 1.1 0.4 0.5
2019年 第三季度 1.2 0.7 0.3
2019年 第四季度 2.2 1.0 0.8
2020年 Q1 1.0 1.2 0.4
2020年 Q2 -1.0 -0.8 -0.8
2020年 第三季度 -4.8 -3.3 -1.6
2020年 第四季度 -5.2 -3.2 -0.8
2021年 Q1 -3.2 -4.1 -1.3
2021年 Q2 0.3 -1.2 1.0
2021年 第三季度 4.3 2.4 3.2
2021年 第四季度 5.7 2.7 4.0
2022年 Q1 9.2 4.9 6.7
2022年 Q2 9.4 7.7 8.2
2022年 第三季度 12.2 9.0 9.7
2022年 第四季度 8.1 9.1 9.7
2023年 Q1 4.5 8.0 7.0
2023年 Q2 4.6 3.3 5.2
2023年 第三季度 1.9 0.0 2.8
2023年 第四季度 4.1 -1.0 1.2
2024年 Q1 3.4 -0.4 1.9
2024年 Q2 2.5 2.5 2.0
2024年 第三季度 2.5 3.2 1.9
2024年 第四季度 1.8 3.4 3.3
2025年 Q1 5.9 2.2 4.8
2025年 Q2 5.3 1.1 4.2
2025年 第三季度 3.3 1.9 3.5
2025年
荷兰加勒比地区通货膨胀
2015年 Q1 -0.6 -1.1 1.5
2015年 Q2 -0.9 -1.7 0.9
2015年 第三季度 -0.9 -0.5 -0.4
2015年 第四季度 -1.2 -0.7 -0.1
2016年 Q1 0.5 0.4 0.3
2016年 Q2 0.4 -0.1 0.0
2016年 第三季度 0.6 -0.9 0.2
2016年 第四季度 0.5 0.2 -0.3
2017年 Q1 0.1 1.1 -1.0
2017年 Q2 0.4 2.6 -1.0
2017年 第三季度 0.6 2.1 -1.3
2017年 第四季度 1.2 1.8 2.5
2018年 Q1 3.9 2.0 2.9
2018年 Q2 3.0 1.2 3.2
2018年 第三季度 3.5 1.1 4.4
2018年 第四季度 3.4 1.1 0.0
2019年 Q1 0.7 0.7 0.6
2019年 Q2 1.1 0.4 0.5
2019年 第三季度 1.2 0.7 0.3
2019年 第四季度 2.2 1.0 0.8
2020年 Q1 1.0 1.2 0.4
2020年 Q2 -1.0 -0.8 -0.8
2020年 第三季度 -4.8 -3.3 -1.6
2020年 第四季度 -5.2 -3.2 -0.8
2021年 Q1 -3.2 -4.1 -1.3
2021年 Q2 0.3 -1.2 1.0
2021年 第三季度 4.3 2.4 3.2
2021年 第四季度 5.7 2.7 4.0
2022年 Q1 9.2 4.9 6.7
2022年 Q2 9.4 7.7 8.2
2022年 第三季度 12.2 9.0 9.7
2022年 第四季度 8.1 9.1 9.7
2023年 Q1 4.5 8.0 7.0
2023年 Q2 4.6 3.3 5.2
2023年 第三季度 1.9 0.0 2.8
2023年 第四季度 4.1 -1.0 1.2
2024年 Q1 3.4 -0.4 1.9
2024年 Q2 2.5 2.5 2.0
2024年 第三季度 2.5 3.2 1.9
2024年 第四季度 1.8 3.4 3.3
2025年 Q1 5.9 2.2 4.8
2025年 Q2 5.3 1.1 4.2
2025年 第三季度 3.3 1.9 3.5
2025年

第三季度萨巴岛的价格比去年同期上涨了 3.5%,而第二季度则上涨了 4.2%。圣尤斯特歇斯岛第三季度的通货膨胀率为 1.9%,而第二季度为 1.1%。

博内尔岛价格下跌 0.8%

2025 年第三季度,博内尔岛的价格较 2025 年第二季度下降了 0.8%。下降的主要原因是住房、水和能源价格平均下降了 6.4%。供水、供电价格分别下降29.0%和6.9%。这是因为饮用水和能源补贴于 2025 年初终止,并于第三季度重新推出。

第三季度食品和非酒精饮料的价格比第二季度上涨 1.6%。航空客运价格上涨 12.8%。

沙巴岛的物价也有所下降

与 2025 年第二季度相比,萨巴岛 2025 年第三季度的价格下降了 0.1%。这主要是由于住房、水和能源价格的下降,与博内尔岛的情况一样。由于重新引入能源补贴,电价下降了 11.3%。供水价格下降10.6%。

服装鞋类价格环比上涨3.2%,特别是童装、女装、男裤。食品和非酒精饮料价格上涨1.2%,主要是由于新鲜蔬菜价格上涨。

圣尤斯特歇斯岛价格第二季度上涨 1.0%

圣尤斯特歇斯岛第三季度消费者价格较第二季度上涨 1.0%。服装和鞋类价格上涨 3.4%。与沙巴一样,价格涨幅最大的是女装和童装、男裤和男鞋。食品和非酒精饮料价格上涨 1.2%,主要是由于新鲜水果和蔬菜的价格上涨。

与第二季度相比,水和电变得更便宜。与博内尔岛一样,这是由于今年早些时候停止的饮用水和能源补贴的重新引入造成的。

消费者价格指数 (CPI) 荷兰加勒比地区
2015年 Q1 98.8 97.6 100.1
2015年 Q2 98.9 97.7 100.6
2015年 第三季度 99.1 99.2 100.0
2015年 第四季度 98.8 98.4 100.1
2016年 Q1 99.4 98.0 100.4
2016年 Q2 99.3 97.6 100.6
2016年 第三季度 99.7 98.3 100.2
2016年 第四季度 99.3 98.7 99.8
2017年 Q1 99.5 99.0 99.4
2017年 Q2 99.8 100.1 99.6
2017年 第三季度 100.4 100.4 98.9
2017年 第四季度 100.4 100.5 102.1
2018年 Q1 103.3 101.0 102.3
2018年 Q2 102.8 101.4 102.8
2018年 第三季度 103.9 101.5 103.3
2018年 第四季度 103.8 101.6 102.2
2019年 Q1 104.0 101.8 102.9
2019年 Q2 103.9 101.8 103.2
2019年 第三季度 105.1 102.2 103.6
2019年 第四季度 106.1 102.6 103.0
2020年 Q1 105.0 103.0 103.3
2020年 Q2 102.9 100.9 102.4
2020年 第三季度 100.1 98.8 101.9
2020年 第四季度 100.6 99.3 102.2
2021年 Q1 101.6 98.7 102
2021年 Q2 103.3 99.6 103.5
2021年 第三季度 104.4 101.2 105.2
2021年 第四季度 106.3 102 106.2
2022年 Q1 111.0 103.6 108.8
2022年 112.9 107.3 111.9
2022年 第三季度 117.2 110.3 115.5
2022年 第四季度 115.0 111.3 116.5
2023年 Q1 116.0 111.8 116.5
2023年 Q2 118.2 110.9 117.7
2023年 第三季度 119.4 110.3 118.7
2023年 第四季度 119.7 110.2 117.9
2024年 Q1 119.9 111.4 118.7
2024年 Q2 121.2 113.6 120.1
2024年 第三季度 122.5 113.8 120.9
2024年 第四季度 121.8 114 121.8
2025年 Q1 127.0 113.8 124.3
2025年 Q2 127.6 114.8 125.2
2025年 第三季度 126.6 116 125.1
2025年
消费者价格指数 (CPI) 荷兰加勒比地区
2015年 Q1 98.8 97.6 100.1
2015年 Q2 98.9 97.7 100.6
2015年 第三季度 99.1 99.2 100.0
2015年 第四季度 98.8 98.4 100.1
2016年 Q1 99.4 98.0 100.4
2016年 Q2 99.3 97.6 100.6
2016年 第三季度 99.7 98.3 100.2
2016年 第四季度 99.3 98.7 99.8
2017年 Q1 99.5 99.0 99.4
2017年 Q2 99.8 100.1 99.6
2017年 第三季度 100.4 100.4 98.9
2017年 第四季度 100.4 100.5 102.1
2018年 Q1 103.3 101.0 102.3
2018年 Q2 102.8 101.4 102.8
2018年 第三季度 103.9 101.5 103.3
2018年 第四季度 103.8 101.6 102.2
2019年 Q1 104.0 101.8 102.9
2019年 Q2 103.9 101.8 103.2
2019年 第三季度 105.1 102.2 103.6
2019年 第四季度 106.1 102.6 103.0
2020年 Q1 105.0 103.0 103.3
2020年 Q2 102.9 100.9 102.4
2020年 第三季度 100.1 98.8 101.9
2020年 第四季度 100.6 99.3 102.2
2021年 Q1 101.6 98.7 102
2021年 Q2 103.3 99.6 103.5
2021年 第三季度 104.4 101.2 105.2
2021年 第四季度 106.3 102 106.2
2022年 Q1 111.0 103.6 108.8
2022年 112.9 107.3 111.9
2022年 第三季度 117.2 110.3 115.5
2022年 第四季度 115.0 111.3 116.5
2023年 Q1 116.0 111.8 116.5
2023年 Q2 118.2 110.9 117.7
2023年 第三季度 119.4 110.3 118.7
2023年 第四季度 119.7 110.2 117.9
2024年 Q1 119.9 111.4 118.7
2024年 Q2 121.2 113.6 120.1
2024年 第三季度 122.5 113.8 120.9
2024年 第四季度 121.8 114 121.8
2025年 Q1 127.0 113.8 124.3
2025年 Q2 127.6 114.8 125.2
2025年 第三季度 126.6 116 125.1
2025年

临时数字

2025 年第三季度的数据是临时数据,将在 2025 年第四季度的数据发布后确定。

帕皮阿门图

您可以通过电子邮件向荷兰统计局位于博内尔岛的办公室索取本新闻稿的帕皮亚门图语翻译: caribischnederland@cbs.nl



关键词:加勒比荷兰,消费者价格指数,消费者价格,通货膨胀率

加勒比荷兰博内尔岛和萨巴岛通货膨胀率下降圣尤斯特歇斯岛通货膨胀率上升消费者价格消费者价格指数通货膨胀率
Comments (0)
Add Comment