内部NFL票证报告显示了49ers的顶部,而泰坦却在底部显示


CNBC获得了2024赛季的国家橄榄球联盟出勤统计摘要的副本,这是联盟中共有的内部文件,但不向公众提供。这份长达35页的报告包括有关售票的机票,净机票收据的数据,访问团队的门收据和俱乐部座位保费的份额,总门票总额以及季前赛俱乐部席位的溢价以及所有32支球队的常规赛。 CNBC报告中的票务数据来自该文档。

NFL的数名高管说,NFL要求每个团队都以内部公式给联盟的俱乐部席位的34%的俱乐部席位。这个被称为访问团队份额或VTS的游泳池大多在32支球队中同样重新分配。据联盟高管称,2024年,每个团队获得了2700万美元,高于上一年的2500万美元。

故事在交互式图表之后继续进行。

NFL使用未重新分配的VTS资金来资助联盟级别的贷款计划,这些计划用于新的体育场和翻新的私人融资。如果NFL使用体育场收入来资助建设或翻新,则NFL将豁免一些团队。根据NFL高管的说法,例如,拉斯维加斯袭击者和洛杉矶公羊队的新体育场分别获得了2340万美元和1,220万美元的豁免。

高管说,联盟的32支球队在2024年从媒体,许可和赞助协议中获得了平均4.33亿美元的全国收入。国家收入约占联盟总收入的三分之二。当地收入(包括门票,套房,体育场赞助,优惠,停车场和非NFL体育场活动)占了其余部分。

旧金山49人队以净机票收据(团队在税收,费用和附加费之后持有的金额)领先联盟,2024年为1.765亿美元。这比2号达拉斯牛仔队和6750万美元高于联盟平均水平。田纳西泰坦队排名最后,净收入为8120万美元。印第安纳波利斯小马队仅次于8,330万美元,亚利桑那红雀队仅在小马队以上,为8340万美元。

49人队的通用门票价格也最高,上赛季为190.78美元,其次是费城老鹰队的184.27美元,拉斯维加斯突袭者队为165.58美元。新英格兰爱国者队赢得了六个超级碗,但自2021年以来一直没有季后赛,他的俱乐部席位高级票价为471.92美元,是NFL平均水平的两倍以上。

NFL拒绝对CNBC关于出勤统计摘要报告的问题发表评论。

2024赛季的NFL出勤统计数据

团队 门票出售 净收入 支付给VTS池的金额 VT在俱乐部座位保费上支付 门VT放弃了 俱乐部座椅优质VT免除 总平均GA票价 总平均俱乐部座位保费
1 旧金山49人 696,456 1.765亿美元 4620万美元 1,030万美元 360万美元 $ 0 $ 190.78 $ 259.57
2 达拉斯牛仔 837,723 1.357亿美元 3560万美元 1,060万美元 $ 0 $ 0 $ 158.84 $ 249.90
3 费城老鹰队 611,612 1.304亿美元 3920万美元 510万美元 $ 0 $ 0 $ 184.27 $ 201.11
4 丹佛野马 741,963 1.289亿美元 3830万美元 550万美元 $ 0 $ 0 $ 142.59 $ 195.46
5 拉斯维加斯突袭者 582,735 1.285亿美元 1,280万美元 790万美元 2340万美元 $ 0 $ 165.58 $ 267.79
6 迈阿密海豚 622,830 1.278亿美元 2220万美元 1320万美元 830万美元 $ 0 $ 133.27 $ 295.53
7 纽约喷气机 707,338 1.247亿美元 2190万美元 680万美元 1380万美元 $ 0 $ 141.77 $ 226.96
8 纽约巨人 747,470 1.239亿美元 3,0040万美元 760万美元 450万美元 $ 0 $ 134.20 $ 278.26
9 底特律狮子 637,523 1.22亿美元 2630万美元 $ 0 $ 1,180万 340万美元 $ 158.68 $ 159.57
10 堪萨斯城酋长 712,029 1.208亿美元 3640万美元 310万美元 160万美元 $ 0 $ 139.38 $ 114.44
11 新英格兰爱国者 594,325 1.182亿美元 3240万美元 460万美元 $ 0 330万美元 $ 158.63 $ 471.92
12 洛杉矶公羊 703,573 1.162亿美元 1330万美元 1,410万美元 $ 1,220万美元 $ 0 $ 104.45 $ 202.75
13 克利夫兰布朗 660,436 1.092亿美元 $ 2110万 400万美元 1200万美元 $ 0 $ 145.57 $ 130.32
14 亚特兰大猎鹰 687,053 1.09亿美元 2290万美元 790万美元 640万美元 $ 0 $ 118.78 $ 316.58
15 西雅图海鹰队 663,508 1.086亿美元 3200万美元 $ 0 $ 0 490万美元 $ 142.99 $ 192.03
16 新奥尔良圣徒 658,060 1.083亿美元 2920万美元 $ 0 $ 0 760万美元 $ 113.11 $ 122.04
17 坦帕湾海盗 600,489 1.082亿美元 2500万美元 570万美元 650万美元 $ 0 $ 141.54 $ 143.36
18 绿湾包装工 774,267 1.074亿美元 2550万美元 360万美元 750万美元 $ 0 $ 141.63 $ 205.79
19 匹兹堡钢人队 662,798 1.027亿美元 $ 3130万 360万美元 $ 0 $ 0 $ 135.13 $ 128.75
20 巴尔的摩乌鸦 677,574 1.024亿美元 $ 3070万 410万美元 $ 0 $ 0 $ 138.05 $ 154.94
21 卡罗来纳黑豹 600,941 1.021亿美元 2760万美元 $ 0 $ 0 740万美元 $ 130.73 $ 224.17
22 芝加哥熊 536,640 $ 9880万 2820万美元 540万美元 $ 0 $ 0 $ 158.56 $ 230.93
23 明尼苏达州维京人 583,132 9830万美元 1600万美元 740万美元 1000万美元 $ 0 $ 136.64 $ 199.91
24 休斯顿德州人 685,715 9280万美元 2830万美元 330万美元 $ 0 $ 0 $ 115.95 $ 107.15
25 辛辛那提孟加拉人 634,106 9120万美元 2740万美元 240万美元 $ 0 130万美元 $ 118.45 $ 139.92
26 布法罗账单 683,132 9100万美元 2710万美元 380万美元 $ 0 $ 0 $ 114.83 $ 139.66
27 华盛顿指挥官 571,806 8710万美元 2530万美元 430万美元 $ 0 $ 0 $ 125.28 $ 102.40
28 洛杉矶充电器 642,418 8670万美元 1580万美元 1000万美元 370万美元 $ 0 $ 83.64 $ 139.36
29 杰克逊维尔美洲虎 577,011 8430万美元 2150万美元 760万美元 $ 0 $ 0 $ 111.14 $ 265.72
30 亚利桑那红衣主教 610,928 8340万美元 2360万美元 $ 0 $ 223,000 460万美元 $ 111.03 $ 193.33
31 印第安纳波利斯小马队 627,063 8330万美元 $ 2450万 390万美元 $ 0 $ 0 $ 112.84 $ 186.28
32 田纳西泰坦 611,560 8120万美元 $ 2420万 340万美元 $ 0 $ 0 $ 119.22 $ 107.55

(tagstotranslate)突发新闻:商业(T)亚利桑那红衣主教(T)印第安纳波利斯小马队(T)田纳西泰坦(T)达拉斯牛仔队(T)达拉斯牛仔(T)旧金山49ers(T)新英格兰国家爱国者(T)新英格兰爱国者(T)



关键词:

内部NFL票证报告显示了49ers的顶部而泰坦却在底部显示
Comments (0)
Add Comment