EQS 准入后关税公告:Symrise AG / 根据 (EU) 第 596/2014 号法规第 5 (1) (b) 条和委员会授权法规 (EU) 2016/1052 第 2 (2) 和 (3) 条公告
Symrise AG:发布资本市场信息
2026 年 2 月 16 日 / 16:05 CET/CEST
通过 EQS 新闻(EQS 集团的一项服务)传播入学后义务公告。
发行人对本公告的内容承担全部责任。
德之馨股份公司
根据 (EU) 第 596/2014 号法规第 5 (1) (b) 条和委员会授权法规 (EU) 2016/1052 第 2 (2) 和 (3) 条发布的公告
收购自己的股份 / 第二名 中期报告
于2026年2月9日至2026年2月13日(含)期间,合共 154,000 股份是作为 Symrise AG 股票回购计划的一部分而被收购的。根据第 1 条,股份回购计划已于 2025 年 1 月 30 日宣布开始。第 5 段1 点燃。 (EU) 第 596/2014 号法规和 Art. a)第 2 段授权法规 (EU) 2016/1052 第 1 条 自2026年2月2日起生效。
股份回购如下:
| 日期 | 收购股份数量 | 股本比例 | 加权平均价格(欧元) | 购买量(欧元) | 交易地点 (MIC 代码) |
| 2026-02-09 | 第555章 | 0.00% | 72.0062 | 39,963 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 2026-02-09 | 5,037 | 0.00% | 71.9978 | 362,653 | 中欧大学 |
| 2026-02-09 | 1,770 | 0.00% | 71.8025 | 127,090 | 天清 |
| 2026-02-09 | 28,638 | 0.02% | 71.9798 | 2,061,358 | 西塔 |
| 2026-02-10 | 2,286 | 0.00% | 75.6943 | 173,037 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 2026-02-10 | 6,982 | 0.00% | 75.6952 | 528,504 | 中欧大学 |
| 2026-02-10 | 3,231 | 0.00% | 75.5604 | 244,136 | 天清 |
| 2026-02-10 | 11,501 | 0.01% | 75.6505 | 870,056 | 西塔 |
| 2026-02-11 | 2,402 | 0.00% | 76.3459 | 183,383 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 2026-02-11 | 7,121 | 0.01% | 76.3931 | 543,995 | 中欧大学 |
| 2026-02-11 | 4,696 | 0.00% | 76.4484 | 359,002 | 天清 |
| 2026-02-11 | 16,781 | 0.01% | 76.4575 | 1,283,033 | 西塔 |
| 2026-02-12 | 2,588 | 0.00% | 74.6336 | 193,152 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 2026-02-12 | 9,454 | 0.01% | 74.4003 | 703,380 | 中欧大学 |
| 2026-02-12 | 4,733 | 0.00% | 74.4711 | 352,472 | 天清 |
| 2026-02-12 | 15,225 | 0.01% | 74.3998 | 1,132,737 | 西塔 |
| 2026-02-13 | 3,072 | 0.00% | 76.0756 | 233,704 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 2026-02-13 | 7,700 | 0.01% | 75.9810 | 585,054 | 中欧大学 |
| 2026-02-13 | 4,332 | 0.00% | 76.0338 | 329,378 | 天清 |
| 2026-02-13 | 15,896 | 0.01% | 76.0828 | 1,209,412 | 埃塔 |
| 全部的 | 154,000 | 0.11% | 74.7760 | 11,515,500 |
自2026年2月2日起至2026年2月13日(含),作为本次股票回购的一部分,累计回购的股票总数为315,143股 股票。
此次购买仅通过证券交易所或由 Symrise AG 委托的信贷机构通过多边交易系统进行。
有关股票回购计划相关交易的详细信息,请访问 Symrise AG 网站:
霍尔兹明登,2026 年 2 月 16 日
德之馨股份公司
管理委员会
2026 年 2 月 16 日 CET/CEST EQS 分发服务包括监管公告、财务/公司新闻和新闻稿。
查看原文内容:EQS新闻
关键词: