格林威治标准时间 | CCY | 事件 | 实际的 | 预报 | 以前的 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | JPY | ppi y/y apr | 4.00% | 4.20% | ||
01:30 | 奥德 | 工资价格指数Q/Q Q1 | 0.80% | 0.70% | ||
06:00 | 欧元 | 德国CPI m/m apr f | 0.40% | 0.40% | ||
06:00 | 欧元 | 德国CPI y/y Apr f | 2.10% | 2.10% | ||
12:30 | 卡德 | 建筑物允许M/M Mar | 1.00% | 2.90% | ||
14:30 | 美元 | 原油库存 | -2.0m |
格林威治标准时间 | CCY | 事件 | |
---|---|---|---|
23:50 | JPY | ppi y/y apr | |
实际的: | 预测:4.00% | ||
上一:4.20% | 修改: | ||
01:30 | 奥德 | 工资价格指数Q/Q Q1 | |
实际的: | 预测:0.80% | ||
上一:0.70% | 修改: | ||
06:00 | 欧元 | 德国CPI m/m apr f | |
实际的: | 预测:0.40% | ||
上一:0.40% | 修改: | ||
06:00 | 欧元 | 德国CPI y/y Apr f | |
实际的: | 预测:2.10% | ||
上一:2.10% | 修改: | ||
12:30 | 卡德 | 建筑物允许M/M Mar | |
实际的: | 预测:1.00% | ||
上一:2.90% | 修改: | ||
14:30 | 美元 | 原油库存 | |
实际的: | 预报: | ||
上一:-2.0m | 修改: |
关键词: