美联储理事斯蒂芬·米兰周五在纽约区块链与风险投资峰会上谈到了稳定币和货币政策。他表示,稳定币的大量使用可能会降低中性利率,而稳定币的广泛使用可能会推高美元的价值。
要点
稳定币的广泛使用可能会增加达到零下限的风险。
大量使用稳定币可能会降低中性利率。
稳定币融入金融体系令我感到鼓舞。
稳定币的广泛使用可能会推高美元的价值。
稳定币的崛起可能会推动美元的更广泛使用。
稳定币的广泛使用可能会导致美联储降低利率。”
今日美元价格
下表显示了今天美元 (USD) 兑主要主要货币的百分比变化。美元兑日元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.12% | -0.19% | 0.29% | -0.53% | -0.22% | 0.14% | -0.10% | |
| 欧元 | 0.12% | -0.07% | 0.39% | -0.41% | -0.10% | 0.26% | 0.02% | |
| 英镑 | 0.19% | 0.07% | 0.44% | -0.37% | -0.03% | 0.34% | 0.09% | |
| 日元 | -0.29% | -0.39% | -0.44% | -0.76% | -0.45% | -0.12% | -0.34% | |
| 计算机辅助设计 | 0.53% | 0.41% | 0.37% | 0.76% | 0.31% | 0.65% | 0.43% | |
| 澳元 | 0.22% | 0.10% | 0.03% | 0.45% | -0.31% | 0.37% | 0.12% | |
| 新西兰元 | -0.14% | -0.26% | -0.34% | 0.12% | -0.65% | -0.37% | -0.24% | |
| 瑞士法郎 | 0.10% | -0.02% | -0.09% | 0.34% | -0.43% | -0.12% | 0.24% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左栏中选择美元并沿水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将代表美元(基础)/日元(报价)。
关键词: