去年,温室气体排放量降至 37 Perc在1990年的水平以下。在此期间,所有气候部门的排放量都减少了。例如,制造业发射的甲烷,一氧化二氮和氟化气体发射较少。电力部门的排放也较低。自2017年以来,尤其是化石燃料,越来越多地被生物质,太阳能和风能取代。
《荷兰气候法》设定了5号排放目标5 pe到2030年的1990年水平低于1990年。这相当于减少125兆座的CO2 相等的。在1990年至2023年之间,每年的排放平均下降了2.5兆吨,2024年这是2兆座。为了实现气候法的目标,在接下来的六年中,排放量必须平均下降7兆雄。
1990 | 87 | 39.6 | 33.6 | 29.8 | 33.2 | 4.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 88.3 | 40.1 | 34 | 34.1 | 34.5 | 4.5 | |
1992 | 89.5 | 40.6 | 35.5 | 31.4 | 34.3 | 4.4 | |
1993 | 85.8 | 41.9 | 36.3 | 33.2 | 34.4 | 4.5 | |
1994 | 86.7 | 45.7 | 35.9 | 31.1 | 32.9 | 4.5 | |
1995 | 82 | 47.8 | 36.5 | 33.1 | 32.9 | 4.3 | |
1996 | 84.5 | 48.3 | 37.7 | 38.5 | 33.5 | 4.1 | |
1997 | 84.2 | 48.5 | 37.6 | 32.7 | 31.2 | 3.9 | |
1998 | 84.2 | 50.2 | 38.3 | 31.3 | 30.4 | 4.4 | |
1999 | 76.2 | 47.2 | 39.2 | 29.7 | 29.6 | 4.2 | |
2000 | 74.6 | 48.4 | 39 | 29.6 | 28.6 | 4.5 | |
2001 | 70.6 | 51.9 | 39.2 | 31.4 | 28 | 5 | |
2002 | 69.8 | 53 | 39.6 | 30.2 | 26.3 | 5.2 | |
2003 | 68.5 | 53.7 | 39.9 | 31.4 | 25.9 | 4.5 | |
2004 | 68.6 | 54.9 | 40.4 | 31.1 | 26 | 4.7 | |
2005 | 66.8 | 52.1 | 40.8 | 29.4 | 26.2 | 4.6 | |
2006 | 65.3 | 47.9 | 41.6 | 29.5 | 25.8 | 4.5 | |
2007 | 64.6 | 50.6 | 40.5 | 26.4 | 26.5 | 4.8 | |
2008 | 60.7 | 50 | 40.7 | 29.4 | 27.7 | 5.2 | |
2009 | 56.7 | 49.9 | 39 | 29.5 | 27.7 | 4.9 | |
2010 | 59.6 | 52 | 39.8 | 34 | 29.3 | 4.6 | |
2011 | 58.4 | 47.8 | 39.8 | 26.7 | 27.8 | 4.8 | |
2012 | 57 | 44.8 | 38 | 28.9 | 27.5 | 4.6 | |
2013 | 56.5 | 44.9 | 36.5 | 30.1 | 27.8 | 4.1 | |
2014 | 55.3 | 48.6 | 34.1 | 23 | 26.6 | 5 | |
2015 | 55.2 | 53.1 | 34.1 | 24.5 | 27.7 | 5.3 | |
2016 | 55.9 | 52 | 34.3 | 25.2 | 27.8 | 5 | |
2017 | 56.8 | 48.3 | 34.8 | 24.7 | 28 | 4.2 | |
2018 | 55.7 | 44.6 | 35 | 24.4 | 27.7 | 4.1 | |
2019 | 54.9 | 41.5 | 34.4 | 23.3 | 27.5 | 3.7 | |
2020 | 53.6 | 32.5 | 30 | 21.8 | 27.1 | 3.3 | |
2021 | 53.4 | 32.4 | 29.9 | 24.4 | 27 | 3.4 | |
2022 | 49.2 | 30.5 | 29.7 | 19.8 | 24.4 | 3.5 | |
2023 | 46.1 | 23.6 | 30.8 | 17.2 | 24.9 | 3.8 | |
2024 | 46.8 | 22.9 | 28.8 | 17.4 | 25.3 | 3.1 | |
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | 102.4 | ||||||
2030 | 102.4 | ||||||
2031 | 102.4 | ||||||
电力部门的温室气体排放较少
2024年,电力部门的温室气体排放量为 每人3百分钟低于2023年。下半年的减少主要是在太阳能和风能产生的电能量比上一年更多的电力。这意味着需要较少的天然气和煤炭。但是,在2024年的最后一个季度,排放量高于2023年第四季度。电力部门的排放需要减少42 Perc实现该行业的2030年目标。行业目标是指示的;一个部门的减少太小,可以通过另一个部门的额外减少来补偿。
由于流动性而减少了排放
2024年流动部门的排放是 6 percENT比2023年低。第二季度的下降特别强,因为2023年6月的柴油燃料消费达到了高峰,这可能与2023年7月1日生效的电动燃料的消费税增加有关。电力交通的数量也增加了。 2030年的行业目标需要进一步减少 27 Perc在接下来的六年中。
制造业较高的温室气体排放
制造业领域的温室气体排放量高于2023年。从相对角度来看,这种增加很小(1.5 percEnt),但制造业已经是迄今为止在温室气体排放中最大的份额 33 Percent。制造业主要燃烧了更多的煤炭气体,因为爆炸炉在2023年进行了重大维护后再次完全运行。降低了37 perc需要实现2030年该行业的目标。
制造业 | 目标2030 | 29.6 | ||
---|---|---|---|---|
制造业 | 2024 | 41.93 | 4.87 | |
制造业 | 2023 | 41.17 | 4.95 | |
机动性 | 目标2030 | 21 | ||
机动性 | 2024 | 28.14 | 0.67 | |
机动性 | 2023 | 30.09 | 0.6 | |
农业 | 目标2030 | 17.9 | ||
农业 | 2024 | 6.27 | 19 | |
农业 | 2023 | 5.97 | 18.93 | |
Elektricity | 目标2030 | 13 | ||
Elektricity | 2024 | 22.68 | 0.17 | |
Elektricity | 2023 | 23.44 | 0.18 | |
建筑物和建筑 | 目标2030 | 13.2 | ||
建筑物和建筑 | 2024 | 16.9 | 0.46 | |
建筑物和建筑 | 2023 | 16.77 | 0.47 | |
土地使用 | 目标2030 | 1.8 | ||
土地使用 | 2024 | 2.39 | 0.69 | |
土地使用 | 2023 | 3.12 | 0.69 |
CBS还计算CO2 根据国民账户,所有国内经济活动的排放。与IPCC定义的排放不同,这也包括CO2 国际空气和海洋运输的排放以及生物质燃烧的排放。在下面的消息中2 按照国民帐户中规定的计算方法进行排放。
较少的co2 荷兰经济在2024年的排放
2024年,荷兰经济散发出1.5 perce较少的co2 比2023年。考虑天气条件,CO的减少2 排放量 每1.6百分点。国内生产总值(GDP)增长0.9 per百分点在2024年。
CO的减少2 排放主要是由于电力部门对煤炭和天然气的使用降低所致。此外,家庭和其他服务的排放量较低,这主要是由于汽油和柴油的消费较少。但是,这些部门消耗的天然气比2023年更具天然气。
运输部门也少发了2 比一年前。这主要是由于内陆运输,海上运输和道路运输的柴油消耗量降低。但是,航空发出 4 percent比2023年更多。
2024年,公司2 矿物提取,制造和建筑总和的排放几乎与一年前相同。化学和基本的金属行业发出了更多的co2,而石油行业和其他行业的排放却较低。
总(调整天气调整) | -1.6 | ||
---|---|---|---|
全部的 | -1.5 | 0.9 | |
农业,采矿, 制造和建设 |
2.5 | -1 | |
运输部门 | -1.7 | 2.9 | |
家庭 | -2.2 | ||
能源和供水, 废物管理 |
-2.5 | 5.8 | |
其他服务 | -5.2 | 1.1 | |
公司2 荷兰经济的排放强度降低了
自2016年以来2 荷兰经济的强度稳步下降。这意味着CO2– 生产过程的效率继续提高。整个经济的温室气体强度超过3每人42024年的百分钟低于2015年。但是,2024年的排放强度降低的速度低于前两年。
2010 | 0.32 |
---|---|
2011 | 0.3 |
2012 | 0.3 |
2013 | 0.3 |
2014 | 0.28 |
2015 | 0.29 |
2016 | 0.28 |
2017 | 0.27 |
2018 | 0.26 |
2019 | 0.25 |
2020 | 0.24 |
2021 | 0.23 |
2022 | 0.21 |
2023 | 0.19 |
2024 | 0.19 |
(Tagstotranslate)CO2(T)气候变化(T)环境污染(T)温室气体排放
关键词: