| 2022年 | 一月 | 18 |
|---|---|---|
| 2022年 | 二月 | 18.2 |
| 2022年 | 行进 | 20.8 |
| 2022年 | 四月 | 23.5 |
| 2022年 | 可能 | 23.8 |
| 2022年 | 六月 | 24.9 |
| 2022年 | 七月 | 23.8 |
| 2022年 | 八月 | 21.7 |
| 2022年 | 九月 | 19.9 |
| 2022年 | 十月 | 18.1 |
| 2022年 | 十一月 | 15.5 |
| 2022年 | 十二月 | 13.3 |
| 2023年 | 一月 | 11.1 |
| 2023年 | 二月 | 8.7 |
| 2023年 | 行进 | 4 |
| 2023年 | 四月 | 0.2 |
| 2023年 | 可能 | -1.9 |
| 2023年 | 六月 | -3.7 |
| 2023年 | 七月 | -5.2 |
| 2023年 | 八月 | -3.2 |
| 2023年 | 九月 | -1.5 |
| 2023年 | 十月 | -3.2 |
| 2023年 | 十一月 | -2.6 |
| 2023年 | 十二月 | -1.9 |
| 2024年 | 一月 | -2.9 |
| 2024年 | 二月 | -1.7 |
| 2024年 | 行进 | -0.8 |
| 2024年 | 四月 | -0.1 |
| 2024年 | 可能 | 0.3 |
| 2024年 | 六月 | 0.6 |
| 2024年 | 七月 | 1 |
| 2024年 | 八月 | -0.5 |
| 2024年 | 九月 | -2.1 |
| 2024年 | 十月 | -1.1 |
| 2024年 | 十一月 | 0.2 |
| 2024年 | 十二月 | 1.3 |
| 2025年 | 一月 | 1.9 |
| 2025年 | 二月 | 1.5 |
| 2025年 | 行进 | 0.6 |
| 2025年 | 四月 | -0.9 |
| 2025年 | 可能 | -0.6 |
| 2025年 | 六月 | -0.3 |
| 2025年 | 七月 | -0.2 |
| 2025年 | 八月 | -0.1 |
| 2025年 | 九月 | 0.6 |
| 2025年 | 十月 | 0 |
| 2025年 | 十一月 | -0.4 |
| 2025年 | 十二月 | -1.7 |
原油价格同比跌幅较大
产出价格通常反映原油价格。 2025年12月,每桶原油价格为52.5欧元,同比下降近25%。 2025年11月,每桶北海布伦特原油均价接近55欧元,同比下降超过20%。
12月份石油衍生品价格同比下降15.7%,11月份下降2.5%。化工行业的产出价格也往往跟随原油价格。 2025年12月,化工产品出厂价格比2024年12月下降4.5%。11月份,同比下降4.2%。
| 汽车 | 2.6 |
|---|---|
| 金属制品 | 1.9 |
| 机械 | 1.4 |
| 橡胶、塑料 | -0.4 |
| 电子产品 | -1.3 |
| 食品类 | -2.6 |
| 化工产品 | -4.5 |
| 石油产品 | -15.7 |
| *所提及的八个行业总共占荷兰制造业总量的近 75% | |
11月制造业产出价格下降
12月份产出价格比11月份下降1.1%。出口市场价格下降1.4%,国内市场价格下降0.6%。
| 2022年 | 一月 | 109.9 |
|---|---|---|
| 2022年 | 二月 | 111.7 |
| 2022年 | 行进 | 116.2 |
| 2022年 | 四月 | 120.6 |
| 2022年 | 可能 | 121.8 |
| 2022年 | 六月 | 123.8 |
| 2022年 | 七月 | 125 |
| 2022年 | 八月 | 123.7 |
| 2022年 | 九月 | 122.7 |
| 2022年 | 十月 | 123.9 |
| 2022年 | 十一月 | 121.9 |
| 2022年 | 十二月 | 119.9 |
| 2023年 | 一月 | 122.2 |
| 2023年 | 二月 | 121.5 |
| 2023年 | 行进 | 120.8 |
| 2023年 | 四月 | 120.9 |
| 2023年 | 可能 | 119.6 |
| 2023年 | 六月 | 119.2 |
| 2023年 | 七月 | 118.6 |
| 2023年 | 八月 | 119.7 |
| 2023年 | 九月 | 120.8 |
| 2023年 | 十月 | 119.9 |
| 2023年 | 十一月 | 118.8 |
| 2023年 | 十二月 | 117.6 |
| 2024年 | 一月 | 118.6 |
| 2024年 | 二月 | 119.4 |
| 2024年 | 行进 | 119.9 |
| 2024年 | 四月 | 120.8 |
| 2024年 | 可能 | 119.9 |
| 2024年 | 六月 | 119.9 |
| 2024年 | 七月 | 119.7 |
| 2024年 | 八月 | 119.1 |
| 2024年 | 九月 | 118.3 |
| 2024年 | 十月 | 118.5 |
| 2024年 | 十一月 | 119 |
| 2024年 | 十二月 | 119.2 |
| 2025年 | 一月 | 120.9 |
| 2025年 | 二月 | 121.2 |
| 2025年 | 行进 | 120.6 |
| 2025年 | 四月 | 119.7 |
| 2025年 | 可能 | 119.2 |
| 2025年 | 六月 | 119.5 |
| 2025年 | 七月 | 119.5 |
| 2025年 | 八月 | 119 |
| 2025年 | 九月 | 119 |
| 2025年 | 十月 | 118.5 |
| 2025年 | 十一月 | 118.5 |
| 2025年 | 十二月 | 117.2 |
关键词:价格,制造业,经济周期