7 月份生产者信心指数低于 20 年平均值 -1.3。2021 年 10 月,该指数创下历史新高(10.4),2020 年 4 月,该指数创下历史新低(-31.5)。
2020 | 八月 | -7.8 |
---|---|---|
2020 | 九月 | -7 |
2020 | 十月 | -7.7 |
2020 | 十一月 | -6.4 |
2020 | 十二月 | -3.2 |
2021 | 一月 | -1.8 |
2021 | 二月 | -2.6 |
2021 | 行进 | 0.6 |
2021 | 四月 | 3.6 |
2021 | 可能 | 5.6 |
2021 | 六月 | 7.8 |
2021 | 七月 | 9.2 |
2021 | 八月 | 7.1 |
2021 | 九月 | 9.1 |
2021 | 十月 | 10.4 |
2021 | 十一月 | 10.1 |
2021 | 十二月 | 7.3 |
2022 | 一月 | 6.5 |
2022 | 二月 | 5.8 |
2022 | 行进 | 5.7 |
2022 | 四月 | 7.2 |
2022 | 可能 | 5.8 |
2022 | 六月 | 4.2 |
2022 | 七月 | 5.3 |
2022 | 八月 | 2.4 |
2022 | 九月 | 1.2 |
2022 | 十月 | 0.9 |
2022 | 十一月 | 1.1 |
2022 | 十二月 | 1 |
2023 | 一月 | 1.1 |
2023 | 二月 | 0.9 |
2023 | 行进 | 0.9 |
2023 | 四月 | -0.3 |
2023 | 可能 | -1.7 |
2023 | 六月 | -2.7 |
2023 | 七月 | -2.7 |
2023 | 八月 | -4.6 |
2023 | 九月 | -3.9 |
2023 | 十月 | -3.7 |
2023 | 十一月 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -5.7 |
2024 | 一月 | -4.4 |
2024 | 二月 | -4.2 |
2024 | 行进 | -4.8 |
2024 | 四月 | -3.6 |
2024 | 可能 | -2.8 |
2024 | 六月 | -2.4 |
2024 | 七月 | -2.7 |
对股票持更多负面看法
制造商对目前成品库存的预期更为悲观。不过,他们对未来三个月的预期产量持乐观态度。他们对订单状况的评估基本保持不变。
一项分项指标呈现正增长:预计未来三个月产量增加的制造商数量多于预计产量下降的制造商数量。
两项分项指标为负面。制造商更有可能表示,就今年而言,他们的订单状况较弱而非较强,更多制造商表示,他们目前的成品库存较多而非较少。
生产者信心 | -2.7 | -2.4 |
---|---|---|
预期输出 | 10.4 | 9.5 |
成品库存评估 | -5.8 | -4 |
订单水平评估 | -12.7 | -12.8 |
电工和机械行业的生产商信心最为积极
半数主要工业部门的信心均出现下滑,其中电子技术和机械制造业的信心再次最为乐观。
电工产品及机械 | 4.6 | 2.8 |
---|---|---|
石油和化学品 | -3.1 | -4.8 |
金属 | -5.7 | -3 |
食品、饮料、烟草 | -6.7 | -4.7 |
木材和建筑材料 | -7.5 | -5.7 |
纸张和印刷 | -8.3 | -1.5 |
运输设备 | -9.9 | -10.5 |
纺织品、服装、皮革 | -11.1 | -11.1 |
产能利用率下降
2024 年第二季度初,工业产能利用率为 78.0%,而上一季度为 79.6%。这是四年来的最低水平。
第 4 季度 | 79.2 | |
---|---|---|
2021 | 第一季度 | 80 |
2021 | 第二季度 | 81.7 |
2021 | 第三季度 | 84.1 |
2021 | 第 4 季度 | 83.8 |
2022 | 第一季度 | 83.6 |
2022 | 第二季度 | 84.2 |
2022 | 第三季度 | 84.2 |
2022 | 第 4 季度 | 82.7 |
2023 | 第一季度 | 82.6 |
2023 | 第二季度 | 82.5 |
2023 | 第三季度 | 81.6 |
2023 | 第 4 季度 | 81 |
2024 | 第一季度 | 78.4 |
2024 | 第二季度 | 79.6 |
2024 | 第三季度 | 78 |
5 月份制造业产出下降 3%
2024 年 5 月,荷兰制造业经日历调整后的产出比 2023 年 5 月下降了 3.0%。前十个月的同比产出也出现萎缩。经季节和日历效应调整后,制造业产出较 4 月下降了 0.4%。
关键词:企业,制造业,商业周期