格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | 实际的 | 预报 | 以前的 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 日元 | 10 月贸易差额(日元) | -0.15T | -0.19T | ||
01:00 | 中国新年 | 中国人民银行一年期贷款优惠利率 | 3.10% | 3.10% | ||
01:00 | 中国新年 | 中国人民银行五年期贷款优惠利率 | 3.60% | 3.60% | ||
07:00 | 欧元 | 德国 PPI 月/月 10 月 | -0.10% | -0.50% | ||
07:00 | 欧元 | 德国 PPI 同比 10 月 | -1.10% | -1.40% | ||
07:00 | 英镑 | 10 月 CPI 月度 | 0% | |||
07:00 | 英镑 | 10 月 CPI 同比 | 2.20% | 1.70% | ||
07:00 | 英镑 | 10 月核心 CPI 同比 | 3.20% | 3.20% | ||
07:00 | 英镑 | 十月月度零售价格指数 (RPI) | -0.30% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 输入月/月 10 月 | -1% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 输入年/年 10 月 | -2.30% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 月/月 10 月产出 | -0.50% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 输出年/年 10 月 | -0.70% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 核心产出月/月 10 月 | 0% | |||
07:00 | 英镑 | PPI 核心产出 Y/Y 10 月 | 1.40% | |||
15:30 | 美元 | 原油库存 | 2.1M |
格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | |
---|---|---|---|
23:50 | 日元 | 10 月贸易差额(日元) | |
实际的: | 预测:-0.15T | ||
上一个:-0.19T | 修改: | ||
01:00 | 中国新年 | 中国人民银行一年期贷款优惠利率 | |
实际的: | 预测:3.10% | ||
上一篇:3.10% | 修改: | ||
01:00 | 中国新年 | 中国人民银行五年期贷款优惠利率 | |
实际的: | 预测:3.60% | ||
上一篇:3.60% | 修改: | ||
07:00 | 欧元 | 德国 PPI 月/月 10 月 | |
实际的: | 预测:-0.10% | ||
上一篇:-0.50% | 修改: | ||
07:00 | 欧元 | 德国 PPI 同比 10 月 | |
实际的: | 预测:-1.10% | ||
上一篇:-1.40% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | 10 月 CPI 月度 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:0% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | 10 月 CPI 同比 | |
实际的: | 预测:2.20% | ||
上一个: 1.70% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | 10 月核心 CPI 同比 | |
实际的: | 预测:3.20% | ||
上一篇:3.20% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | 十月月度零售价格指数 (RPI) | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-0.30% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 输入月/月 10 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-1% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 输入年/年 10 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-2.30% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 月/月 10 月产出 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-0.50% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 输出年/年 10 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-0.70% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 核心产出月/月 10 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:0% | 修改: | ||
07:00 | 英镑 | PPI 核心产出 Y/Y 10 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一个: 1.40% | 修改: | ||
15:30 | 美元 | 原油库存 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:210万 | 修改: |
关键词: