根据欧盟统计局周三公布的最新数据,欧元区九月份工业部门活动有所扩张。
旧大陆工业产出 9 月环比增长 0.2%,8 月下降 1.1%,修正为 1.2%。然而,增长速度慢于市场预测的0.7%。
欧元区工业生产同期稳步增长 1.2%,低于预期的 2.1%。
对外汇的影响
周四欧洲交易时段,欧元/美元上涨 0.2% 至 1.1635 附近。
今日欧元价格
下表显示了今日欧元 (EUR) 兑主要主要货币的百分比变化。欧元兑美元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.23% | -0.21% | -0.17% | -0.06% | -0.49% | -0.17% | -0.31% | |
| 欧元 | 0.23% | 0.02% | 0.05% | 0.17% | -0.25% | 0.06% | -0.08% | |
| 英镑 | 0.21% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | -0.27% | 0.04% | -0.10% | |
| 日元 | 0.17% | -0.05% | -0.04% | 0.09% | -0.32% | -0.04% | -0.15% | |
| 计算机辅助设计 | 0.06% | -0.17% | -0.15% | -0.09% | -0.42% | -0.10% | -0.25% | |
| 澳元 | 0.49% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.42% | 0.31% | 0.21% | |
| 新西兰元 | 0.17% | -0.06% | -0.04% | 0.04% | 0.10% | -0.31% | -0.14% | |
| 瑞士法郎 | 0.31% | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.25% | -0.21% | 0.14% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元并沿水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将代表欧元(基础)/美元(报价)。
关键词: