2023 年,劳动生产率较上一年下降超过 1.3%。这是 50 年来劳动生产率第二大降幅。唯一出现更大降幅的一年是 2009 年金融危机期间,当时降幅为 2.2%。
劳动生产率是衡量每小时经济增加值的指标。可以提高生产率的因素包括创新、使用更多机器以及训练有素或经验丰富的员工。服务业的劳动生产率提高通常较低,因为该行业引进新技术和创新相对困难。过去 50 年来,服务业在荷兰经济中所占的份额一直在增长。
| 1974 | 5.5 |
|---|---|
| 1975 | 3.2 |
| 1976 | 3.2 |
| 1977 | 3.2 |
| 1978 | 3.6 |
| 1979 | 1.2 |
| 1980 | -0.3 |
| 1981 | -0.8 |
| 1982 | 0.7 |
| 1983 | 4.3 |
| 1984 | 2.6 |
| 1985 | 2.2 |
| 1986 | 1.1 |
| 1987 | 1.1 |
| 1988 | 1.7 |
| 1989 | 2.5 |
| 1990 | 1.3 |
| 1991 | 1.2 |
| 1992 | -0.6 |
| 1993 | 1.4 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 0.7 |
| 1996 | 0.3 |
| 1997 | 2.1 |
| 1998 | 2.5 |
| 1999 | 2.2 |
| 2000 | 3.3 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 0.8 |
| 2003 | 1.3 |
| 2004 | 1.7 |
| 2005 | 2.4 |
| 2006 | 1.6 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 0.5 |
| 2009 | -2.2 |
| 2010 | 2.1 |
| 2011 | 0.9 |
| 2012 | -0.1 |
| 2013 | 0.9 |
| 2014 | 0.9 |
| 2015 | 1.3 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0.5 |
| 2018 | -0.4 |
| 2019 | -0.3 |
| 2020 | 0.4 |
| 2021 | 1.6 |
| 2022 年* | 1 |
| 2023 年* | -1.3 |
| * 临时数字 1) 1995 年计算方法有所改变;1995 年之前的数字基于不同的方法。 | |
| 1974 | 5.5 |
|---|---|
| 1975 | 3.2 |
| 1976 | 3.2 |
| 1977 | 3.2 |
| 1978 | 3.6 |
| 1979 | 1.2 |
| 1980 | -0.3 |
| 1981 | -0.8 |
| 1982 | 0.7 |
| 1983 | 4.3 |
| 1984 | 2.6 |
| 1985 | 2.2 |
| 1986 | 1.1 |
| 1987 | 1.1 |
| 1988 | 1.7 |
| 1989 | 2.5 |
| 1990 | 1.3 |
| 1991 | 1.2 |
| 1992 | -0.6 |
| 1993 | 1.4 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 0.7 |
| 1996 | 0.3 |
| 1997 | 2.1 |
| 1998 | 2.5 |
| 1999 | 2.2 |
| 2000 | 3.3 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 0.8 |
| 2003 | 1.3 |
| 2004 | 1.7 |
| 2005 | 2.4 |
| 2006 | 1.6 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 0.5 |
| 2009 | -2.2 |
| 2010 | 2.1 |
| 2011 | 0.9 |
| 2012 | -0.1 |
| 2013 | 0.9 |
| 2014 | 0.9 |
| 2015 | 1.3 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0.5 |
| 2018 | -0.4 |
| 2019 | -0.3 |
| 2020 | 0.4 |
| 2021 | 1.6 |
| 2022 年* | 1 |
| 2023 年* | -1.3 |
| * 临时数字 1) 1995 年计算方法有所改变;1995 年之前的数字基于不同的方法。 | |
大多数行业的生产率增幅较小
劳动生产率增速下降几乎影响了所有经济部门。在采矿和采石业,劳动生产率的增长已转为下降。这与北部格罗宁根省的天然气开采逐步停止有关。自 2014 年以来的十年间,该行业的劳动生产率年均下降近 16%,而 2014 年之前的平均增长率为 0.7%。在政府和医疗保健部门,劳动生产率自 2014 年以来也出现下降。
| 建造 | 2.1 | -0.4 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2 | 3.4 |
| 信息与通信 | 1.5 | 2.4 |
| 商业服务 | 1.4 | 0.5 |
| 农业、林业和渔业 | 1.2 | 5 |
| 贸易、运输和仓储 | 1 | 2.2 |
| 金融服务 | 0.6 | 2.4 |
| 文化、娱乐和其他服务 | 0.6 | -0.6 |
| 房地产活动 | 0.5 | 1.1 |
| 能源、水和废弃物 | 0 | 1.5 |
| 政府和医疗保健 | -0.2 | 0.7 |
| 采矿和采石 | -15.8 | 0.7 |
| * 临时数字 | ||
| 建造 | 2.1 | -0.4 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2 | 3.4 |
| 信息与通信 | 1.5 | 2.4 |
| 商业服务 | 1.4 | 0.5 |
| 农业、林业和渔业 | 1.2 | 5 |
| 贸易、运输和仓储 | 1 | 2.2 |
| 金融服务 | 0.6 | 2.4 |
| 文化、娱乐和其他服务 | 0.6 | -0.6 |
| 房地产活动 | 0.5 | 1.1 |
| 能源、水和废弃物 | 0 | 1.5 |
| 政府和医疗保健 | -0.2 | 0.7 |
| 采矿和采石 | -15.8 | 0.7 |
| * 临时数字 | ||
除采矿和采石业外,劳动生产率增长放缓还影响了农业、金融服务和制造业。相比之下,与前几十年相比,建筑业、商业服务业和文化娱乐服务业的劳动生产率增长自 2014 年以来实际上有所加快。
经济增长主要归因于工作时间的增加
经济增长既可以通过增加工作时间来实现,也可以通过每小时创造更多价值来实现。过去十年的经济增长主要通过增加工作时间来实现。
| 1974-1983 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
|---|---|---|---|
| 1984-1993 | 2.8 | 1.4 | 1.3 |
| 1994-2003 | 3 | 1.6 | 1.4 |
| 2004-2013 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
| 2014-2023* | 2.1 | 0.4 | 1.7 |
| * 临时数字 | |||
| 1974-1983 | 1.6 | 2.4 | -0.8 |
|---|---|---|---|
| 1984-1993 | 2.8 | 1.4 | 1.3 |
| 1994-2003 | 3 | 1.6 | 1.4 |
| 2004-2013 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
| 2014-2023* | 2.1 | 0.4 | 1.7 |
| * 临时数字 | |||
在第二次世界大战后的几十年里,劳动生产率的提高是荷兰经济增长的主要因素。增长的尾声出现在 1974 年至 1983 年期间。在最近几十年里,生产率增长稳步下降。在 2014 年之后,生产率增长远低于前几十年的水平。
2014 年之前的十年,由于金融危机导致失业率上升,工作时长的增长速度明显放缓。然而,从 2014 年开始,工作时长的增长速度超过了 1984 年至 2004 年的增幅。
荷兰劳动生产率增长落后于其他欧盟国家
在过去十年中,荷兰的劳动生产率提高幅度低于欧盟平均水平。五个国家的劳动生产率提高幅度低于荷兰(其中一个国家的劳动生产率下降)。其余国家的劳动生产率提高幅度大于荷兰。爱尔兰的劳动生产率提高幅度最大,平均每年提高 5%。相比之下,卢森堡的劳动生产率平均每年下降 0.4%。
| 爱尔兰 | 5 |
|---|---|
| 罗马尼亚 | 3.6 |
| 拉脱维亚 | 2.6 |
| 保加利亚 | 2.6 |
| 波兰 | 2.5 |
| 斯洛伐克 | 2.2 |
| 马耳他 | 1.9 |
| 立陶宛 | 1.7 |
| 克罗地亚 | 1.6 |
| 匈牙利 | 1.6 |
| 捷克 | 1.5 |
| 斯洛文尼亚 | 1.4 |
| 塞浦路斯 | 1.2 |
| 爱沙尼亚 | 1.2 |
| 丹麦 | 1.1 |
| 葡萄牙 | 0.9 |
| 瑞典 | 0.8 |
| 欧洲联盟 | 0.8 |
| 德国 | 0.7 |
| 奥地利 | 0.6 |
| 比利时** | 0.5 |
| 西班牙 | 0.4 |
| 荷兰 | 0.4 |
| 芬兰 | 0.3 |
| 希腊 | 0.3 |
| 法国 | 0.1 |
| 意大利 | 0.1 |
| 卢森堡 | -0.4 |
| 来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | |
| * 临时数据 ** 2014-2022 | |
| 爱尔兰 | 5 |
|---|---|
| 罗马尼亚 | 3.6 |
| 拉脱维亚 | 2.6 |
| 保加利亚 | 2.6 |
| 波兰 | 2.5 |
| 斯洛伐克 | 2.2 |
| 马耳他 | 1.9 |
| 立陶宛 | 1.7 |
| 克罗地亚 | 1.6 |
| 匈牙利 | 1.6 |
| 捷克 | 1.5 |
| 斯洛文尼亚 | 1.4 |
| 塞浦路斯 | 1.2 |
| 爱沙尼亚 | 1.2 |
| 丹麦 | 1.1 |
| 葡萄牙 | 0.9 |
| 瑞典 | 0.8 |
| 欧洲联盟 | 0.8 |
| 德国 | 0.7 |
| 奥地利 | 0.6 |
| 比利时** | 0.5 |
| 西班牙 | 0.4 |
| 荷兰 | 0.4 |
| 芬兰 | 0.3 |
| 希腊 | 0.3 |
| 法国 | 0.1 |
| 意大利 | 0.1 |
| 卢森堡 | -0.4 |
| 来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | |
| * 临时数据 ** 2014-2022 | |
关键词:生产力,劳动生产率,经济增长,国内生产总值,125年荷兰统计局