十二月 | 8.3 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 9.3 |
2021年 | 二月 | 10.2 |
2021年 | 行进 | 11.1 |
2021年 | 四月 | 11.2 |
2021年 | 可能 | 12.8 |
2021年 | 六月 | 14.5 |
2021年 | 七月 | 16.1 |
2021年 | 八月 | 17.6 |
2021年 | 九月 | 18.3 |
2021年 | 十月 | 18.2 |
2021年 | 十一月 | 20 |
2021年 | 十二月 | 20.2 |
2022年 | 一月 | 20.9 |
2022年 | 二月 | 20 |
2022年 | 行进 | 19.4 |
2022年 | 四月 | 19.6 |
2022年 | 可能 | 18.4 |
2022年 | 六月 | 16.4 |
2022年 | 七月 | 14.2 |
2022年 | 八月 | 11.6 |
2022年 | 九月 | 9.1 |
2022年 | 十月 | 7.5 |
2022年 | 十一月 | 4.5 |
2022年 | 十二月 | 2.2 |
2023年 | 一月 | 0.7 |
2023年 | 二月 | -1.2 |
2023年 | 行进 | -2.6 |
2023年 | 四月 | -4.7 |
2023年 | 可能 | -5.8 |
2023年 | 六月 | -5.7 |
2023年 | 七月 | -5.5 |
2023年 | 八月 | -4.7 |
2023年 | 九月 | -3.4 |
2023年 | 十月 | -2.1 |
2023年 | 十一月 | -0.6 |
2023年 | 十二月 | 1.9 |
2024年 | 一月 | 1.8 |
2024年 | 二月 | 4.3 |
2024年 | 行进 | 5.4 |
2024年 | 四月 | 7.5 |
2024年 | 可能 | 8.6 |
2024年 | 六月 | 9.7 |
2024年 | 七月 | 10.6 |
2024年 | 八月 | 11.2 |
2024年 | 九月 | 11.4 |
2024年 | 十月 | 11.5 |
2024年 | 十一月 | 11.9 |
资料来源:哥伦比亚广播公司、卡达斯特 |
十二月 | 8.3 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 9.3 |
2021年 | 二月 | 10.2 |
2021年 | 行进 | 11.1 |
2021年 | 四月 | 11.2 |
2021年 | 可能 | 12.8 |
2021年 | 六月 | 14.5 |
2021年 | 七月 | 16.1 |
2021年 | 八月 | 17.6 |
2021年 | 九月 | 18.3 |
2021年 | 十月 | 18.2 |
2021年 | 十一月 | 20 |
2021年 | 十二月 | 20.2 |
2022年 | 一月 | 20.9 |
2022年 | 二月 | 20 |
2022年 | 行进 | 19.4 |
2022年 | 四月 | 19.6 |
2022年 | 可能 | 18.4 |
2022年 | 六月 | 16.4 |
2022年 | 七月 | 14.2 |
2022年 | 八月 | 11.6 |
2022年 | 九月 | 9.1 |
2022年 | 十月 | 7.5 |
2022年 | 十一月 | 4.5 |
2022年 | 十二月 | 2.2 |
2023年 | 一月 | 0.7 |
2023年 | 二月 | -1.2 |
2023年 | 行进 | -2.6 |
2023年 | 四月 | -4.7 |
2023年 | 可能 | -5.8 |
2023年 | 六月 | -5.7 |
2023年 | 七月 | -5.5 |
2023年 | 八月 | -4.7 |
2023年 | 九月 | -3.4 |
2023年 | 十月 | -2.1 |
2023年 | 十一月 | -0.6 |
2023年 | 十二月 | 1.9 |
2024年 | 一月 | 1.8 |
2024年 | 二月 | 4.3 |
2024年 | 行进 | 5.4 |
2024年 | 四月 | 7.5 |
2024年 | 可能 | 8.6 |
2024年 | 六月 | 9.7 |
2024年 | 七月 | 10.6 |
2024年 | 八月 | 11.2 |
2024年 | 九月 | 11.4 |
2024年 | 十月 | 11.5 |
2024年 | 十一月 | 11.9 |
资料来源:哥伦比亚广播公司、卡达斯特 |
10月份房价上涨0.9%
11 月份现有自住住宅价格指数较 10 月份上涨 0.9%。荷兰房价于 2022 年 7 月达到峰值,此后下降了一年。自2023年6月以来,自住住宅的价格再次上涨。 2024 年 11 月,价格比 2022 年 7 月的上一个峰值平均上涨 8.4%。
十二月 | 102.9 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 105.4 |
2021年 | 二月 | 106.6 |
2021年 | 行进 | 108.3 |
2021年 | 四月 | 109.4 |
2021年 | 可能 | 111.7 |
2021年 | 六月 | 113.7 |
2021年 | 七月 | 116.4 |
2021年 | 八月 | 118.9 |
2021年 | 九月 | 120.7 |
2021年 | 十月 | 121.8 |
2021年 | 十一月 | 124 |
2021年 | 十二月 | 123.7 |
2022年 | 一月 | 127.4 |
2022年 | 二月 | 127.9 |
2022年 | 行进 | 129.3 |
2022年 | 四月 | 130.7 |
2022年 | 可能 | 132.3 |
2022年 | 六月 | 132.4 |
2022年 | 七月 | 132.9 |
2022年 | 八月 | 132.7 |
2022年 | 九月 | 131.7 |
2022年 | 十月 | 130.9 |
2022年 | 十一月 | 129.6 |
2022年 | 十二月 | 126.5 |
2023年 | 一月 | 128.2 |
2023年 | 二月 | 126.4 |
2023年 | 行进 | 125.9 |
2023年 | 四月 | 124.6 |
2023年 | 可能 | 124.6 |
2023年 | 六月 | 124.9 |
2023年 | 七月 | 125.6 |
2023年 | 八月 | 126.4 |
2023年 | 九月 | 127.2 |
2023年 | 十月 | 128.1 |
2023年 | 十一月 | 128.7 |
2023年 | 十二月 | 129 |
2024年 | 一月 | 130.5 |
2024年 | 二月 | 131.8 |
2024年 | 行进 | 132.7 |
2024年 | 四月 | 133.9 |
2024年 | 可能 | 135.4 |
2024年 | 六月 | 137.1 |
2024年 | 七月 | 139 |
2024年 | 八月 | 140.5 |
2024年 | 九月 | 141.7 |
2024年 | 十月 | 142.8 |
2024年 | 十一月 | 144.1 |
资料来源:哥伦比亚广播公司、卡达斯特 |
十二月 | 102.9 | |
---|---|---|
2021年 | 一月 | 105.4 |
2021年 | 二月 | 106.6 |
2021年 | 行进 | 108.3 |
2021年 | 四月 | 109.4 |
2021年 | 可能 | 111.7 |
2021年 | 六月 | 113.7 |
2021年 | 七月 | 116.4 |
2021年 | 八月 | 118.9 |
2021年 | 九月 | 120.7 |
2021年 | 十月 | 121.8 |
2021年 | 十一月 | 124 |
2021年 | 十二月 | 123.7 |
2022年 | 一月 | 127.4 |
2022年 | 二月 | 127.9 |
2022年 | 行进 | 129.3 |
2022年 | 四月 | 130.7 |
2022年 | 可能 | 132.3 |
2022年 | 六月 | 132.4 |
2022年 | 七月 | 132.9 |
2022年 | 八月 | 132.7 |
2022年 | 九月 | 131.7 |
2022年 | 十月 | 130.9 |
2022年 | 十一月 | 129.6 |
2022年 | 十二月 | 126.5 |
2023年 | 一月 | 128.2 |
2023年 | 二月 | 126.4 |
2023年 | 行进 | 125.9 |
2023年 | 四月 | 124.6 |
2023年 | 可能 | 124.6 |
2023年 | 六月 | 124.9 |
2023年 | 七月 | 125.6 |
2023年 | 八月 | 126.4 |
2023年 | 九月 | 127.2 |
2023年 | 十月 | 128.1 |
2023年 | 十一月 | 128.7 |
2023年 | 十二月 | 129 |
2024年 | 一月 | 130.5 |
2024年 | 二月 | 131.8 |
2024年 | 行进 | 132.7 |
2024年 | 四月 | 133.9 |
2024年 | 可能 | 135.4 |
2024年 | 六月 | 137.1 |
2024年 | 七月 | 139 |
2024年 | 八月 | 140.5 |
2024年 | 九月 | 141.7 |
2024年 | 十月 | 142.8 |
2024年 | 十一月 | 144.1 |
资料来源:哥伦比亚广播公司、卡达斯特 |
11 月买卖更多房屋
根据荷兰地籍局的数据,11 月份记录的住宅买卖总数为 17,973 套。这比一年前增加了 17.9%。今年前11个月,共有164,661套住房易主。同比增幅超过12%,也略高于2023年全年的增幅。
11月份,自住住宅的平均交易价格为461,931欧元。然而,用于确定现有自住住宅价格变化的不是交易价格,而是价格指数。与价格指数不同,平均交易价格没有考虑房屋质量的差异。
关键词:住房市场,房价,现有自住住宅,经济周期