第四季度萨巴岛的价格同比上涨 2.9%。相比之下,第三季度的通胀率为 3.5%。圣尤斯特歇斯岛第四季度的通货膨胀率为 2.2%。相比之下,第三季度为 1.9%。
这些第四季度数据的公布意味着 2025 年的年度数据现已公布。在博内尔岛,2025 年的平均价格水平比 2024 年高出 4.3%。在萨巴岛,价格比 2024 年高出 3.8%,在圣尤斯特歇斯岛,价格高出 1.8%。在博内尔岛和萨巴岛,这主要与水费和能源费补贴有关,这些补贴于 2025 年初终止,但在第三季度恢复。这也发生在圣尤斯特歇斯岛,但影响不太明显。此外,这三个岛屿的食品和非酒精饮料价格均明显上涨。服装和鞋类价格上涨也导致价格普遍上涨,特别是在萨巴岛和圣尤斯特歇斯岛。最后,在沙巴,住宿和食品服务行业的价格也上涨。
| 2015年 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
| 2015年 | 第三季度 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
| 2015年 | 第四季度 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
| 2016年 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2016年 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
| 2016年 | 第三季度 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 2017年 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1.0 |
| 2017年 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1.0 |
| 2017年 | 第三季度 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
| 2017年 | 第四季度 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 2018年 | Q1 | 3.9 | 2.0 | 2.9 |
| 2018年 | Q2 | 3.0 | 1.2 | 3.2 |
| 2018年 | 第三季度 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
| 2018年 | 第四季度 | 3.4 | 1.1 | 0.0 |
| 2019年 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 2019年 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2019年 | 第三季度 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2019年 | 第四季度 | 2.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2020年 | Q1 | 1.0 | 1.2 | 0.4 |
| 2020年 | Q2 | -1.0 | -0.8 | -0.8 |
| 2020年 | 第三季度 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
| 2020年 | 第四季度 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
| 2021年 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
| 2021年 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1.0 |
| 2021年 | 第三季度 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 5.7 | 2.7 | 4.0 |
| 2022年 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
| 2022年 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
| 2022年 | 第三季度 | 12.2 | 9.0 | 9.7 |
| 2022年 | 第四季度 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
| 2023年 | Q1 | 4.5 | 8.0 | 7.0 |
| 2023年 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
| 2023年 | 第三季度 | 1.9 | 0.0 | 2.8 |
| 2023年 | 第四季度 | 4.1 | -1.0 | 1.2 |
| 2024年 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
| 2024年 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2024年 | 第三季度 | 2.5 | 3.2 | 1.9 |
| 2024年 | 第四季度 | 1.8 | 3.4 | 3.3 |
| 2025年 | Q1 | 5.9 | 2.2 | 4.8 |
| 2025年 | Q2 | 5.3 | 1.1 | 4.2 |
| 2025年 | 第三季度 | 3.3 | 1.9 | 3.5 |
| 2025年 | 第四季度 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
| * 消费者物价指数 | ||||
| 2015年 | Q1 | -0.6 | -1.1 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | -0.9 | -1.7 | 0.9 |
| 2015年 | 第三季度 | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
| 2015年 | 第四季度 | -1.2 | -0.7 | -0.1 |
| 2016年 | Q1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2016年 | Q2 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
| 2016年 | 第三季度 | 0.6 | -0.9 | 0.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 2017年 | Q1 | 0.1 | 1.1 | -1.0 |
| 2017年 | Q2 | 0.4 | 2.6 | -1.0 |
| 2017年 | 第三季度 | 0.6 | 2.1 | -1.3 |
| 2017年 | 第四季度 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| 2018年 | Q1 | 3.9 | 2.0 | 2.9 |
| 2018年 | Q2 | 3.0 | 1.2 | 3.2 |
| 2018年 | 第三季度 | 3.5 | 1.1 | 4.4 |
| 2018年 | 第四季度 | 3.4 | 1.1 | 0.0 |
| 2019年 | Q1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 2019年 | Q2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2019年 | 第三季度 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2019年 | 第四季度 | 2.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2020年 | Q1 | 1.0 | 1.2 | 0.4 |
| 2020年 | Q2 | -1.0 | -0.8 | -0.8 |
| 2020年 | 第三季度 | -4.8 | -3.3 | -1.6 |
| 2020年 | 第四季度 | -5.2 | -3.2 | -0.8 |
| 2021年 | Q1 | -3.2 | -4.1 | -1.3 |
| 2021年 | Q2 | 0.3 | -1.2 | 1.0 |
| 2021年 | 第三季度 | 4.3 | 2.4 | 3.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 5.7 | 2.7 | 4.0 |
| 2022年 | Q1 | 9.2 | 4.9 | 6.7 |
| 2022年 | Q2 | 9.4 | 7.7 | 8.2 |
| 2022年 | 第三季度 | 12.2 | 9.0 | 9.7 |
| 2022年 | 第四季度 | 8.1 | 9.1 | 9.7 |
| 2023年 | Q1 | 4.5 | 8.0 | 7.0 |
| 2023年 | Q2 | 4.6 | 3.3 | 5.2 |
| 2023年 | 第三季度 | 1.9 | 0.0 | 2.8 |
| 2023年 | 第四季度 | 4.1 | -1.0 | 1.2 |
| 2024年 | Q1 | 3.4 | -0.4 | 1.9 |
| 2024年 | Q2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2024年 | 第三季度 | 2.5 | 3.2 | 1.9 |
| 2024年 | 第四季度 | 1.8 | 3.4 | 3.3 |
| 2025年 | Q1 | 5.9 | 2.2 | 4.8 |
| 2025年 | Q2 | 5.3 | 1.1 | 4.2 |
| 2025年 | 第三季度 | 3.3 | 1.9 | 3.5 |
| 2025年 | 第四季度 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
| * 消费者物价指数 | ||||
博内尔岛第四季度价格比第三季度低 1%
2025 年第四季度,博内尔岛的价格环比下降 1.0%(即与 2025 年第三季度相比)。下降的主要原因是住房、水和能源价格平均下降3.8%。供水、供电价格分别下降20.5%和4.6%。这是因为饮用水和能源补贴于 2025 年初终止,并于第三季度重新引入。这导致第三季度价格下跌,这种情况也一直持续到第四季度。第四季度交通运输价格也环比下降了 0.7%。继第三季度大幅上涨后,航空旅行价格下降了 3.2%。
第四季度萨巴岛价格比第三季度上涨 0.2%
在沙巴,2025 年第四季度的价格比第三季度上涨了 0.2%。食品和非酒精饮料的价格上涨了 1.4%。例如,矿泉水、矿泉水价格较三季度上涨3.5%。肉类产品价格也上涨:牛肉价格比第三季度上涨5.9%。
第四季度服装鞋类价格下降3.1%。这种下降对于女装尤其明显,但婴儿和儿童服装也在一定程度上有所下降。家庭维护和维修产品的价格也下降了 4.0%。鸡蛋以及住宿和食品服务行业的价格略有下降。
圣尤斯特歇斯岛第四季度价格较第三季度上涨 0.5%
在圣尤斯特歇斯岛,2025 年第四季度的消费者价格也出现上涨:与第三季度相比上涨 0.5%。食品和非酒精饮料的价格上涨了 2.8%。例如,禽肉平均价格上涨9.8%。鲜鱼和冷冻鱼的价格上涨了8.3%。此外,土豆和巧克力、糖果等各种糖果的价格也有所上涨。
与第三季度相比,电价变得更便宜。与博内尔岛一样,这是由于重新引入了当年早些时候停止的饮用水和能源补贴。第四季度服装和鞋类价格下降 3.1%。这种下降对于女装尤其明显,但婴儿和儿童服装也有一定程度的下降。鸡蛋也变得稍微便宜一些。
| 2015年 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
| 2015年 | 第三季度 | 99.1 | 99.2 | 100.0 |
| 2015年 | 第四季度 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
| 2016年 | Q1 | 99.4 | 98.0 | 100.4 |
| 2016年 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
| 2016年 | 第三季度 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
| 2017年 | Q1 | 99.5 | 99.0 | 99.4 |
| 2017年 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
| 2017年 | 第三季度 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
| 2017年 | 第四季度 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
| 2018年 | Q1 | 103.3 | 101.0 | 102.3 |
| 2018年 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
| 2018年 | 第三季度 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
| 2018年 | 第四季度 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
| 2019年 | Q1 | 104.0 | 101.8 | 102.9 |
| 2019年 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
| 2019年 | 第三季度 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
| 2019年 | 第四季度 | 106.1 | 102.6 | 103.0 |
| 2020年 | Q1 | 105.0 | 103.0 | 103.3 |
| 2020年 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
| 2020年 | 第三季度 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
| 2020年 | 第四季度 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
| 2021年 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102.0 |
| 2021年 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
| 2021年 | 第三季度 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 106.3 | 102.0 | 106.2 |
| 2022年 | Q1 | 111.0 | 103.6 | 108.8 |
| 2022年 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
| 2022年 | 第三季度 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
| 2022年 | 第四季度 | 115.0 | 111.3 | 116.5 |
| 2023年 | Q1 | 116.0 | 111.8 | 116.5 |
| 2023年 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
| 2023年 | 第三季度 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
| 2023年 | 第四季度 | 119.7 | 110.2 | 117.9 |
| 2024年 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
| 2024年 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
| 2024年 | 第三季度 | 122.5 | 113.8 | 120.9 |
| 2024年 | 第四季度 | 121.8 | 114.0 | 121.8 |
| 2025年 | Q1 | 127.0 | 113.8 | 124.3 |
| 2025年 | Q2 | 127.6 | 114.8 | 125.2 |
| 2025年 | 第三季度 | 126.6 | 116.0 | 125.1 |
| 2025年 | 第四季度 | 125.3 | 116.5 | 125.3 |
| 2015年 | Q1 | 98.8 | 97.6 | 100.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | Q2 | 98.9 | 97.7 | 100.6 |
| 2015年 | 第三季度 | 99.1 | 99.2 | 100.0 |
| 2015年 | 第四季度 | 98.8 | 98.4 | 100.1 |
| 2016年 | Q1 | 99.4 | 98.0 | 100.4 |
| 2016年 | Q2 | 99.3 | 97.6 | 100.6 |
| 2016年 | 第三季度 | 99.7 | 98.3 | 100.2 |
| 2016年 | 第四季度 | 99.3 | 98.7 | 99.8 |
| 2017年 | Q1 | 99.5 | 99.0 | 99.4 |
| 2017年 | Q2 | 99.8 | 100.1 | 99.6 |
| 2017年 | 第三季度 | 100.4 | 100.4 | 98.9 |
| 2017年 | 第四季度 | 100.4 | 100.5 | 102.1 |
| 2018年 | Q1 | 103.3 | 101.0 | 102.3 |
| 2018年 | Q2 | 102.8 | 101.4 | 102.8 |
| 2018年 | 第三季度 | 103.9 | 101.5 | 103.3 |
| 2018年 | 第四季度 | 103.8 | 101.6 | 102.2 |
| 2019年 | Q1 | 104.0 | 101.8 | 102.9 |
| 2019年 | Q2 | 103.9 | 101.8 | 103.2 |
| 2019年 | 第三季度 | 105.1 | 102.2 | 103.6 |
| 2019年 | 第四季度 | 106.1 | 102.6 | 103.0 |
| 2020年 | Q1 | 105.0 | 103.0 | 103.3 |
| 2020年 | Q2 | 102.9 | 100.9 | 102.4 |
| 2020年 | 第三季度 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
| 2020年 | 第四季度 | 100.6 | 99.3 | 102.2 |
| 2021年 | Q1 | 101.6 | 98.7 | 102.0 |
| 2021年 | Q2 | 103.3 | 99.6 | 103.5 |
| 2021年 | 第三季度 | 104.4 | 101.2 | 105.2 |
| 2021年 | 第四季度 | 106.3 | 102.0 | 106.2 |
| 2022年 | Q1 | 111.0 | 103.6 | 108.8 |
| 2022年 | Q2 | 112.9 | 107.3 | 111.9 |
| 2022年 | 第三季度 | 117.2 | 110.3 | 115.5 |
| 2022年 | 第四季度 | 115.0 | 111.3 | 116.5 |
| 2023年 | Q1 | 116.0 | 111.8 | 116.5 |
| 2023年 | Q2 | 118.2 | 110.9 | 117.7 |
| 2023年 | 第三季度 | 119.4 | 110.3 | 118.7 |
| 2023年 | 第四季度 | 119.7 | 110.2 | 117.9 |
| 2024年 | Q1 | 119.9 | 111.4 | 118.7 |
| 2024年 | Q2 | 121.2 | 113.6 | 120.1 |
| 2024年 | 第三季度 | 122.5 | 113.8 | 120.9 |
| 2024年 | 第四季度 | 121.8 | 114.0 | 121.8 |
| 2025年 | Q1 | 127.0 | 113.8 | 124.3 |
| 2025年 | Q2 | 127.6 | 114.8 | 125.2 |
| 2025年 | 第三季度 | 126.6 | 116.0 | 125.1 |
| 2025年 | 第四季度 | 125.3 | 116.5 | 125.3 |
临时数字
2025 年第四季度的数据和 2025 年的年度数据是临时数据,将在 2026 年第一季度的数据发布后成为最终数据。
帕皮阿门图
您可以通过发送电子邮件至 caribischnederland@cbs.nl 向博内尔岛荷兰统计局办公室索取本新闻稿的帕皮阿门图语翻译版。
关键词:加勒比荷兰,消费者价格指数,通货膨胀率,消费者价格