| 2015年 | 200.5 | 38.8 |
|---|---|---|
| 2016年 | 157.0 | 19.7 |
| 2017年 | 180.0 | 207.1 |
| 2018年 | 339.7 | 9.3 |
| 2019年 | 203.1 | 6.9 |
| 2020年 | 68.2 | 35.4 |
| 2021年 | 169.6 | 77.9 |
| 2022⁾ | 222.1 | 35.7 |
| 2023年 | 173.1 | 16.8 |
| 2024年* | 255.1 | 24.5 |
| * 临时数据 1⁾ 由于统计修正,2022 年之前的数据可能与 StatLine 中显示的数据略有偏差 | ||
| 2015年 | 200.5 | 38.8 |
|---|---|---|
| 2016年 | 157.0 | 19.7 |
| 2017年 | 180.0 | 207.1 |
| 2018年 | 339.7 | 9.3 |
| 2019年 | 203.1 | 6.9 |
| 2020年 | 68.2 | 35.4 |
| 2021年 | 169.6 | 77.9 |
| 2022⁾ | 222.1 | 35.7 |
| 2023年 | 173.1 | 16.8 |
| 2024年* | 255.1 | 24.5 |
| * 临时数据 1⁾ 由于统计修正,2022 年之前的数据可能与 StatLine 中显示的数据略有偏差 | ||
2024年,荷兰从委内瑞拉进口了价值2.55亿欧元的商品,以及价值2500万欧元的服务。其中 18% 的货物(按价值计算)直接运往第三国(过境贸易)。
2015年至2024年间,几乎每年从委内瑞拉的进口主要是货物。服务进口额仅在2017年一年内高于货物进口额。
冷冻虾和对虾的主要供应商
2024 年,冷冻虾和对虾占荷兰从委内瑞拉进口商品的 35%(8900 万欧元)。这使得委内瑞拉成为我们这些产品最重要的供应国。
另外 35% 的进口货物包括甲醇和 18% 的黑色金属产品(直接从铁矿石还原中获得)。其中包括熟铁、钢、铸铁和废铁等产品。委内瑞拉也是这些黑色金属产品的最大供应国。
从委内瑞拉进口的服务中有 58%(价值 1,450 万欧元)是金融服务。
| 商品 | 89.4 | 88.9 | 44.8 | 32.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 1.2 | ||||
| * 临时数字 | ||||||||
| 商品 | 89.4 | 88.9 | 44.8 | 32.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | 14.5 | 5.1 | 3.6 | 1.2 | ||||
| * 临时数字 | ||||||||
荷兰是欧盟第三大进口国
2024年,从委内瑞拉进口的商品和服务占荷兰进口总额的不到0.03%。在欧盟内部,荷兰从委内瑞拉进口的商品和服务占11%,使其成为欧盟第三大委内瑞拉商品和服务进口国。只有西班牙和意大利从委内瑞拉进口较多,分别占欧盟进口总额的58%和12%。
| 西班牙 | 1474.2 |
|---|---|
| 意大利 | 296.9 |
| 荷兰 | 276.1 |
| 法国 | 130.7 |
| 德国 | 79.6 |
| 其他 | 271.5 |
| 资料来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | |
| * 临时数字 | |
| 西班牙 | 1474.2 |
|---|---|
| 意大利 | 296.9 |
| 荷兰 | 276.1 |
| 法国 | 130.7 |
| 德国 | 79.6 |
| 其他 | 271.5 |
| 资料来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | |
| * 临时数字 | |
关键词:进口,国际货物贸易,南美洲