泽西岛的St Helier,2025年8月6日(Globe Newswire) – 喀里多尼亚矿业公司PLC(“喀里多尼亚”或“公司”) (NYSE American:CMCL; AIM:CMCL; VFEX:CMCL) 宣布,它于2025年8月5日收到了贝莱德公司的通知。2025年8月4日,它跨越了通知相关变更的门槛(由公司的目标规则定义)。
该通知的副本如下。
查询:
喀里多尼亚矿业公司PLC Mark Learmonth 卡米拉·霍斯(Camilla Horsfall) |
电话:+44 1534 679 800 电话:+44 7817 841 793 |
卡文迪许资本市场有限公司(游牧和联合经纪人) 阿德里安·哈登(Adrian Hadden) 乔治·劳森 |
电话:+44 207 397 1965 电话:+44 131 220 9775 |
Panmure Liberum(联合经纪人) Scott Mathieson/ Ailsa MacMaster |
电话:+44 20 3100 2000 |
Camarco,Financial PR(英国) 戈登·普尔 Elfie Kent |
电话:+44 20 3757 4980 |
3ppb(北美金融公关) 帕特里克·奇德利(Patrick Chidley) 保罗·达勒姆(Paul Durham) |
电话:+1 917 991 7701 电话:+1 203 940 2538 |
策划公共关系(津巴布韦) 黛布拉·塔滕达(Debra Tatenda) |
电话:+263 77802131 |
IH证券(私人)有限公司(VFEX赞助商-Zimbabwe) Lloyd Mlotshwa |
电话:+263(242)745 119/33/39 |
TR-1:通知主要持有的标准形式
大量持有的通知 (被发送给相关的发行人 和 如果可能的话,以Microsoft Word格式进行FCA) 我 | |||||||||
1a。发行人的身份或附有投票权的现有股份的基础发行人 ii: | 喀里多尼亚矿业公司PLC | ||||||||
1B。请指出发行人是否是非英国发行人 (如果适当的话,请标记为“ X”) | |||||||||
NON-UK发行人 | x | ||||||||
2。通知的原因 (请用“ X”标记适当的盒子或盒子) | |||||||||
收购或处置投票权 | x | ||||||||
收购或处置金融工具 | |||||||||
一个改变投票权分解的事件 | |||||||||
其他(请指定) iii: | |||||||||
3。遵守通知义务的人的详细信息 iv | |||||||||
姓名 | 贝莱德公司 | ||||||||
城市和国家注册办公室(如果适用) | 美国德国威尔明顿 | ||||||||
4。股东的全名 (如果与3不同的话) v | |||||||||
姓名 | |||||||||
城市和国家注册办公室(如果适用) | |||||||||
5。越过阈值或达到阈值的日期 vi: | 04/08/2025 | ||||||||
6。发行人通知的日期(DD/mm/yyyy): | 05/08/2025 | ||||||||
7.遵守通知义务的人的总职位 | |||||||||
股票附带的投票权的百分比(总计8。a) | 通过金融工具的投票权的百分比 (总计8.b 1 + 8.b 2) |
两者的总数为百分比(8.a + 8.b) | 发行人持有的投票权总数(8.A + 8.B) vii | ||||||
在越过阈值或达到的阈值之日起的情况 | 5.04% | 0.33% | 5.37 | % | 1,037,309 | ||||
以前的通知的位置(如果适用) | 4.86% | 0.49% | 5.35 | % |
答:股票附带的投票权 | ||||||||||
类/类型的类型 股票 ISIN代码(如果可能的话) |
投票权数量 ix | 投票权的% | ||||||||
直接的 (DTR5.1) |
间接 (DTR5.2.1) |
直接的 (DTR5.1) |
间接 (DTR5.2.1) |
|||||||
JE00BF0XVB15 | 973,046 | 5.04% | ||||||||
小计8。a | 973,046 | 5.04% | ||||||||
B 1:根据DTR5.3.1R(1)(a)的金融工具 | ||||||||||
金融工具类型 | 到期 日期 x |
锻炼/ 转换期 xi |
如果该仪器是 锻炼/转换。 |
投票权的% | ||||||
证券贷款 | N/A。 | N/A。 | 12,500 | 0.06% | ||||||
小计8。b1 | 12,500 | 0.06% | ||||||||
B 2:根据DTR5.3.1R(1)(B)具有相似经济作用的金融工具 | ||||||||||
金融工具类型 | 到期 日期 x |
锻炼/ 转换期 xi |
物理或现金 沉降 xii |
投票权数量 | 投票权的% | |||||
参见 | N/A。 | N/A。 | 现金 | 51,763 | 0.26% | |||||
小计8.b.2 | 51,763 | 0.26% | ||||||||
9.有关遵守通知义务的人的信息 (请标记 带有“ X”的适用盒子) |
|||||||
遵守通知义务的人不受任何自然人或法人实体的控制,也不控制直接或间接地持有(基础)发行人的任何其他承诺 十三 | |||||||
满的 投票权和/或 金融工具有效地从最终控制自然人或法人实体开始(请根据需要添加其他行) xiv |
x | ||||||
姓名 xv | 如果投票权等于或高于可被通知的门槛,则百分比 | 通过金融工具的投票权的百分比是平等或高于可知的门槛的百分比 | 同时总共等于或高于明显的阈值 | ||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
Trident合并有限责任公司 | |||||||
BlackRock Investment Management,LLC | |||||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 2,Inc。 | |||||||
BlackRock Financial Management,Inc。 | |||||||
BlackRock International Holdings,Inc。 | |||||||
BR Jersey International Holdings LP | |||||||
BlackRock Holdco 3,LLC | |||||||
贝莱德开曼1 lp | |||||||
贝莱克开曼西湾芬科有限公司 | |||||||
贝莱德开曼西湾IV Limited | |||||||
贝莱德集团有限公司 | |||||||
贝莱德金融欧洲有限公司 | |||||||
贝莱德投资管理(英国)有限公司 | |||||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 2,Inc。 | |||||||
BlackRock Financial Management,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 4,LLC | |||||||
BlackRock Holdco 6,LLC | |||||||
贝莱德特拉华控股公司 | |||||||
贝莱德机构信托公司,全国协会 | |||||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 2,Inc。 | |||||||
BlackRock Financial Management,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 4,LLC | |||||||
BlackRock Holdco 6,LLC | |||||||
贝莱德特拉华控股公司 | |||||||
贝莱德基金顾问 | 3.160% | 0.00% | 3.160% | ||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 2,Inc。 | |||||||
BlackRock Financial Management,Inc。 | |||||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
BlackRock Holdco 2,Inc。 | |||||||
BlackRock Financial Management,Inc。 | |||||||
BlackRock Capital Holdings,Inc。 | |||||||
BlackRock Advisors,LLC | |||||||
贝莱德公司 | |||||||
黑石土星Subco,LLC | |||||||
BlackRock Finance,Inc。 | |||||||
Trident合并有限责任公司 | |||||||
BlackRock Investment Management,LLC | |||||||
紫水晶中级有限责任公司 | |||||||
Aperio Holdings,LLC | |||||||
Aperio Group,LLC | |||||||
10。 如果代理投票,请确定: | |
代理人的名称 | |
持有的投票权的数量和百分比 | |
持有投票权的日期 | |
11。其他信息 xvi | |
贝莱德监管阈值报告团队
Jana Blumenstein 020 7743 3650 |
|
完成地点 | 英国EC2N 2DL伦敦Throgmorton Avenue 12 |
完成日期 | 2025年8月5日 |
关键词: