格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | 实际的 | 预报 | 以前的 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 中国新年 | 一年期贷款优惠利率 | 3.15% | 3.35% | ||
01:00 | 中国新年 | 5年期贷款优惠利率 | 3.65% | 3.85% | ||
06:00 | 欧元 | 德国 PPI M/M 九月 | -0.20% | 0.20% | ||
06:00 | 欧元 | 德国 PPI 同比 9 月 | -0.80% |
格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | |
---|---|---|---|
01:00 | 中国新年 | 一年期贷款优惠利率 | |
实际的: | 预测:3.15% | ||
上一篇:3.35% | 修改: | ||
01:00 | 中国新年 | 5年期贷款优惠利率 | |
实际的: | 预测:3.65% | ||
上一篇:3.85% | 修改: | ||
06:00 | 欧元 | 德国 PPI M/M 九月 | |
实际的: | 预测:-0.20% | ||
上一篇:0.20% | 修改: | ||
06:00 | 欧元 | 德国 PPI 同比 9 月 | |
实际的: | 预报: | ||
上一篇:-0.80% | 修改: |
关键词: