格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | 实际的 | 预报 | 以前的 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 日元 | 日本央行会议纪要 | ||||
00:30 | 澳元 | 澳洲联储会议纪要 | ||||
15:00 | 美元 | 11 月新屋销售月度 | 666K | 610K |
格林威治标准时间 | 西西 | 活动 | |
---|---|---|---|
23:50 | 日元 | 日本央行会议纪要 | |
实际的: | 预报: | ||
以前的: | 修改: | ||
00:30 | 澳元 | 澳洲联储会议纪要 | |
实际的: | 预报: | ||
以前的: | 修改: | ||
15:00 | 美元 | 11 月新屋销售月度 | |
实际的: | 预测:666K | ||
上一篇:610K | 修改: |
关键词: