格林威治标准时间 | CCY | 事件 | 实际的 | 预报 | 以前的 | 修改 |
---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | JPY | CPI核心核心y/y MAR | 2.60% | |||
23:30 | JPY | CPI核心Y/Y MAR | 3.20% | 3% | ||
23:30 | JPY | CPI Y/Y MAR | 3.70% |
格林威治标准时间 | CCY | 事件 | |
---|---|---|---|
23:30 | JPY | CPI核心核心y/y MAR | |
实际的: | 预报: | ||
上一:2.60% | 修改: | ||
23:30 | JPY | CPI核心Y/Y MAR | |
实际的: | 预测:3.20% | ||
上一:3% | 修改: | ||
23:30 | JPY | CPI Y/Y MAR | |
实际的: | 预报: | ||
上一:3.70% | 修改: |
关键词: