阿拉内罗(意大利),2024 年 9 月 2 日 “ 法拉利 NV (NYSE/EXM: NYSE:) (法拉利 或 公司) 通知称,公司已根据 2024 年 6 月 28 日宣布的 2.5 亿欧元股票回购计划购买了部分股票,这是多年期股票回购计划的第五部分,该计划预计在 2026 年之前实施,总额约为 20 亿欧元,符合 2022 年资本市场日 (the 第五批),额外普通股以汇总形式每日报告在米兰泛欧交易所 (EXM) 和纽约证券交易所 (NYSE) 的交易情况如下:
扩展存储器 | 纽约证券交易所 | 全部的 | ||||||||
贸易 | 购买的普通股数量 | 每股平均价格 | 考虑 不含费用 | 购买的普通股数量 | 每股平均价格 | 考虑 不含费用 | 考虑 不含费用 | 购买的普通股数量 | 每股平均价格 | 考虑 不含费用 |
日期 | 不含费用 | 不含费用 | 不含费用 | |||||||
(日/月/年) | ( 欧元) | ( 欧元) | ($) | ($) | ( 欧元) | ( 欧元) | ( 欧元) | |||
2024 年 8 月 23 日 | 4,900 | 432.3368 | 2,118,450.32 | – | – | – | – | 4,900 | 432.3368 | 2,118,450.32 |
2024 年 8 月 26 日 | 5,000 | 431.9164 | 2,159,582.00 | – | – | – | – | 5,000 | 431.9164 | 2,159,582.00 |
2024 年 8 月 27 日 | 4,900 | 433.1704 | 2,122,534.96 | 2,448 | 490.0928 | 1,199,747.17 | 1,074,849.65 | 7,348 | 435.1367 | 3,197,384.61 |
2024 年 8 月 28 日 | 4,700 | 438.9988 | 2,063,294.36 | 2,468 | 486.0572 | 1,199,589.17 | 1,079,058.35 | 7,168 | 438.3863 | 3,142,352.71 |
2024 年 8 月 29 日 | 4,600 | 441.7712 | 2,032,147.52 | – | – | – | – | 4,600 | 441.7712 | 2,032,147.52 |
2024 年 8 月 30 日 | 4,600 | 446.7850 | 2,055,211.00 | – | – | – | – | 4,600 | 446.7850 | 2,055,211.00 |
28,700 | 437.3247 | 12,551,220.16 | 4,916 | 488.0668 | 2,399,336.34 | 2,153,908.00 | 33,616 | 437.4443 | 14,705,128.16 | |
全部的 | ||||||||||
() 按每次购买当日的欧洲中央银行参考汇率折算
自第五批债券公告发布之日起至 2024 年 8 月 30 日,已投资对价总额为:
- 在 EXM 上购买的 186,150 股普通股的价格为 73,651,128.73 欧元
- 在纽约证券交易所购买第 6,543 股普通股的价格为 1 美元(101 欧元)。
截至 2024 年 8 月 30 日,公司持有库存股 14,358,359 股普通股,相当于包括普通股和特别投票股份在内的已发行总股本的 5.59%,扣除公司股权激励计划分配的股份。
自 2022 年资本市场日期间宣布的约 20 亿欧元的多年期股票回购计划启动以来,即 2022 年 7 月 1 日,截至 2024 年 8 月 30 日,公司已在 EXM 和纽约证券交易所共计购买了 3,534,255 股普通股,包括卖出回购交易,总对价为 999,193,901.46 欧元。
有关回购计划下进行的交易的全面概述以及上述交易的详细信息,请参阅法拉利公司网站的“回购计划”部分(
- FNV BB PR 2024 年 9 月 2 日英文
来源:法拉利 NV
关键词: