2020 | 六月 | -4.1 |
---|---|---|
2020 | 七月 | -3.6 |
2020 | 八月 | -3.3 |
2020 | 九月 | -4 |
2020 | 十月 | -3.8 |
2020 | 十一月 | -3.5 |
2020 | 十二月 | -3.1 |
2021 | 一月 | -1.3 |
2021 | 二月 | 0.5 |
2021 | 马尔特 | 5.2 |
2021 | 四月 | 9.4 |
2021 | 梅 | 9.9 |
2021 | 朱尼 | 9.9 |
2021 | 朱莉 | 11.6 |
2021 | 奥古斯都 | 12.5 |
2021 | 九月 | 13.6 |
2021 | 十月 | 16.3 |
2021 | 十一月 | 16.8 |
2021 | 十二月 | 16.1 |
2022 | 一月 | 18 |
2022 | 二月 | 18.2 |
2022 | 马尔特 | 20.8 |
2022 | 四月 | 23.5 |
2022 | 梅 | 23.8 |
2022 | 朱尼 | 24.9 |
2022 | 朱莉 | 23.8 |
2022 | 奥古斯都 | 21.7 |
2022 | 九月 | 19.9 |
2022 | 十月 | 18.1 |
2022 | 十一月 | 15.5 |
2022 | 十二月 | 13.3 |
2023 | 一月 | 11.1 |
2023 | 二月 | 8.7 |
2023 | 马尔特 | 4 |
2023 | 四月 | 0.2 |
2023 | 梅 | -1.9 |
2023 | 朱尼 | -3.7 |
2023 | 朱莉 | -5.2 |
2023 | 奥古斯都 | -3.2 |
2023 | 九月 | -1.5 |
2023 | 十月 | -3.2 |
2023 | 十一月 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -1.9 |
2024 | 一月 | -2.9 |
2024 | 二月 | -1.8 |
2024 | 行进 | -0.8 |
2024 | 四月 | 0 |
2024 | 可能 | 0.3 |
原油价格同比涨幅较大
产出价格通常受原油价格的强烈影响。5月份,每桶原油的平均价格接近77欧元,比去年同期的1.4欧元高出1%。0 每比一年前高出 10%。4 月份,北海布伦特原油每桶价格为 83.0 欧元,几乎 每 9比一年前增加了 10%。
5 月份石油衍生品价格同比上涨 4.0%,4 月份上涨 1.1 个人rcent。在化工行业,产出价格也往往跟随原油价格。化工产品的产出价格 2.8 每比 2023 年 5 月下降了 10%。2024 年 4 月,下降了 2.7 每同比下降 15%。
机械 | 4.2 |
---|---|
石油产品 | 4 |
电子产品 | 1.3 |
食品 | 1 |
汽车 | -0.2 |
橡胶和塑料 | -2.1 |
化学产品 | -2.8 |
金属产品 | -3.8 |
*总的来说,上述八个行业占荷兰制造业总量的近 80% |
五月份制造业产出价格下跌
产出价格下跌0.8 页5月份环比下降0.1%。出口市场价格下降0.8 人国内市场则下跌了0每 .7分。
2020 | 六月 | 90.1 |
---|---|---|
2020 | 七月 | 90.5 |
2020 | 八月 | 90.3 |
2020 | 九月 | 90 |
2020 | 十月 | 90.2 |
2020 | 十一月 | 90.5 |
2020 | 十二月 | 91.2 |
2021 | 一月 | 93.1 |
2021 | 二月 | 94.5 |
2021 | 马尔特 | 96.1 |
2021 | 四月 | 97.6 |
2021 | 梅 | 98.4 |
2021 | 朱尼 | 99 |
2021 | 朱莉 | 101 |
2021 | 奥古斯都 | 101.6 |
2021 | 九月 | 102.3 |
2021 | 十月 | 104.8 |
2021 | 十一月 | 105.6 |
2021 | 十二月 | 105.8 |
2022 | 一月 | 109.9 |
2022 | 二月 | 111.7 |
2022 | 马尔特 | 116.2 |
2022 | 四月 | 120.6 |
2022 | 梅 | 121.8 |
2022 | 朱尼 | 123.8 |
2022 | 朱莉 | 125 |
2022 | 奥古斯都 | 123.7 |
2022 | 九月 | 122.7 |
2022 | 十月 | 123.9 |
2022 | 十一月 | 121.9 |
2022 | 十二月 | 119.9 |
2023 | 一月 | 122.2 |
2023 | 二月 | 121.5 |
2023 | 马尔特 | 120.8 |
2023 | 四月 | 120.9 |
2023 | 梅 | 119.6 |
2023 | 朱尼 | 119.2 |
2023 | 朱莉 | 118.6 |
2023 | 奥古斯都 | 119.7 |
2023 | 九月 | 120.8 |
2023 | 十月 | 119.9 |
2023 | 十一月 | 118.8 |
2023 | 十二月 | 117.6 |
2024 | 一月 | 118.6 |
2024 | 二月 | 119.3 |
2024 | 行进 | 119.9 |
2024 | 四月 | 120.8 |
2024 | 可能 | 119.9 |
关键词:价格,制造,商业周期