2015 | 315.7 | 99.3 | 62.0 | 20.5 |
---|---|---|---|---|
2016 | 327.5 | 96.9 | 62.2 | 17.8 |
2017 | 337.0 | 97.4 | 58.9 | 18.8 |
2018 | 327.4 | 96.6 | 56.8 | 22.7 |
2019 | 315.7 | 93.7 | 56.0 | 24.3 |
2020 | 320.1 | 91.8 | 54.7 | 22.8 |
2021 | 305.9 | 88.9 | 54.3 | 21.9 |
2022 | 302.4 | 88.6 | 53.9 | 22.3 |
2023 | 307.1 | 81.7 | 52.6 | 22.2 |
1)欧盟委员会于 2022 年 9 月 30 日做出决定,准予豁免。 |
2023年,牛、猪、鸡等牲畜粪便中氮的排放量比4.894亿公斤的相关限额低5%。2025年,氮排放限额将降至4.4亿公斤。
奶牛排泄的氮较多,但磷酸盐较少
2023年奶牛(包括幼畜)排泄氮化合物2.74亿公斤,比2022年减少1.7%。猪和家禽排泄的氮下降5.8%至1.34亿公斤。
2015 年取消牛奶配额后,奶牛数量增加,因此产生的粪便也更多。减少奶牛数量的措施随后导致从 2017 年开始的粪便产量减少。自 2017 年以来,牲畜排泄的氮减少了 4800 万公斤,而磷酸盐减少了 2200 万公斤。这一减少的最大贡献者(2600 万公斤)是奶牛行业,主要是由于奶牛和幼畜数量的减少。
2015 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|---|
2016 | 104.3 | 97.6 | 100.2 | 101.4 |
2017 | 107.3 | 98.1 | 94.9 | 102.9 |
2018 | 102.5 | 97.3 | 91.5 | 101.2 |
2019 | 98.9 | 94.4 | 90.3 | 98.4 |
2020 | 101.3 | 92.5 | 88.1 | 98.4 |
2021 | 96.5 | 89.5 | 87.5 | 94.7 |
2022 | 95.2 | 89.3 | 86.9 | 93.9 |
2023 | 96.8 | 82.3 | 84.7 | 93.2 |
减少牲畜粪便中排泄的磷酸盐
牲畜粪便中的磷酸盐含量与 2022 年相比有所下降,比 2023 年的磷酸盐上限(1.507 亿公斤)低 300 万公斤。去年,奶制品行业生产的磷酸盐数量达到 7600 万公斤。
猪和家禽共生产了5600万公斤磷酸盐。到2025年,产量上限将降至1.35亿公斤。
2015 | 103.6 | 40.1 | 28.3 | 8.0 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100.5 | 39.2 | 28.9 | 6.6 |
2017 | 97.4 | 37.5 | 27.5 | 6.6 |
2018 | 90.7 | 37.6 | 25.8 | 7.7 |
2019 | 85.7 | 36.8 | 25.1 | 7.9 |
2020 | 82.7 | 36.7 | 24.1 | 7.3 |
2021 | 83.2 | 34.5 | 23.2 | 7.1 |
2022 | 86.3 | 34.4 | 22.5 | 7.2 |
2023 | 84.4 | 32.8 | 23.0 | 7.3 |
1)欧盟委员会于 2022 年 9 月 30 日做出决定,准予豁免。 |
粗饲料的消耗影响牲畜粪便的成分
奶牛行业产生的氮含量较高但磷酸盐含量较低,部分原因是奶牛所食用的粗饲料(青贮饲料和饲料玉米)的成分。2023 年,由于当年的天气条件,饲喂牛的青贮草中氮含量较高,但磷酸盐含量低于上一年。
猪和家禽粪便中的氮和磷酸盐含量较少
自2016年以来,猪和家禽粪便中排出的氮和磷酸盐的数量一直在下降,主要原因是动物数量减少。
2023 年,马、小马、绵羊和山羊等其他牲畜的粪便产量基本保持不变,为 5500 万公斤氮和 1600 万公斤磷酸盐。
2015 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|---|
2016 | 96.5 | 97.7 | 102.0 | 97.3 |
2017 | 93.4 | 93.5 | 96.9 | 93.8 |
2018 | 84.8 | 93.7 | 91.1 | 89.8 |
2019 | 81.4 | 91.7 | 88.5 | 86.3 |
2020 | 79.4 | 91.4 | 84.9 | 83.7 |
2021 | 80.0 | 86 | 81.7 | 82.2 |
2022 | 83.2 | 85.8 | 79.4 | 83.5 |
2023 | 81.5 | 81.7 | 81.0 | 81.9 |
关键词:氮,磷酸盐,农业,牲畜