哥伦比亚广播公司六月份的出口雷达显示,出口条件比四月份有所改善。
2020 | 可能 | -12.2 |
---|---|---|
2020 | 六月 | -3.4 |
2020 | 七月 | 0 |
2020 | 八月 | -3.6 |
2020 | 九月 | 0.5 |
2020 | 十月 | 3.1 |
2020 | 十一月 | 1.7 |
2020 | 十二月 | -0.2 |
2021 | 一月 | 3.8 |
2021 | 二月 | 3.9 |
2021 | 行进 | 12.7 |
2021 | 四月 | 25.8 |
2021 | 可能 | 22.4 |
2021 | 六月 | 14.5 |
2021 | 七月 | 11 |
2021 | 八月 | 10.1 |
2021 | 九月 | 6.9 |
2021 | 十月 | 1.5 |
2021 | 十一月 | 8.9 |
2021 | 十二月 | 8.6 |
2022 | 一月 | 1.2 |
2022 | 二月 | 1 |
2022 | 行进 | -0.1 |
2022 | 四月 | -0.3 |
2022 | 可能 | 2.3 |
2022 | 六月 | 5.2 |
2022 | 七月 | 0.5 |
2022 | 八月 | -0.3 |
2022 | 九月 | 3.3 |
2022 | 十月 | 8.4 |
2022 | 十一月 | 4.4 |
2022 | 十二月 | 4.3 |
2023 | 一月 | 2.3 |
2023 | 二月 | 4 |
2023 | 行进 | 3 |
2023 | 四月 | 0.2 |
2023 | 可能 | 0.4 |
2023 | 六月 | -0.6 |
2023 | 七月 | -3.7 |
2023 | 八月 | -1.6 |
2023 | 九月 | -4.5 |
2023 | 十月 | -6.6 |
2023 | 十一月 | -6.1 |
2023 | 十二月 | -2 |
2024 | 一月 | -4.4 |
2024 | 二月 | -7.3 |
2024 | 行进 | -5.2 |
2024 | 四月 | 2.3 |
6 月份出口形势有所好转
哥伦比亚广播公司每月还会在出口雷达上发布出口状况的最新情况。这些情况主要取决于国内出口主要销售市场的发展情况以及荷兰的竞争地位。尽管雷达指标与出口活动有很强的相关性,但情况改善并不一定意味着出口增长加快。
根据哥伦比亚广播公司6月份的出口雷达数据,德国出口形势较4月份有所好转,这主要是由于实际汇率同比变化的不利影响较小,以及德国工业生产同比萎缩幅度较小。
关键词:出口,进口,制造