这些是数量数据,也就是说,它们会根据价格变化进行调整。此外,它们还会根据购物日模式的差异进行调整。CBS 5 月份消费雷达显示,5 月份荷兰家庭消费状况总体上比 4 月份更为有利。
2020 | 可能 | -11.8 |
---|---|---|
2020 | 六月 | -6.9 |
2020 | 七月 | -3.6 |
2020 | 八月 | -0.5 |
2020 | 九月 | -3.9 |
2020 | 十月 | -4.5 |
2020 | 十一月 | -7.1 |
2020 | 十二月 | -11 |
2021 | 一月 | -11.7 |
2021 | 二月 | -11 |
2021 | 行进 | 0.4 |
2021 | 四月 | 12.8 |
2021 | 可能 | 11.9 |
2021 | 六月 | 8.1 |
2021 | 七月 | 3.4 |
2021 | 八月 | 4.1 |
2021 | 九月 | 5.5 |
2021 | 十月 | 9.4 |
2021 | 十一月 | 9.7 |
2021 | 十二月 | 5.3 |
2022 | 一月 | 12.5 |
2022 | 二月 | 14.7 |
2022 | 行进 | 12.3 |
2022 | 四月 | 10.9 |
2022 | 可能 | 6.2 |
2022 | 六月 | 5.3 |
2022 | 七月 | 3.6 |
2022 | 八月 | 2 |
2022 | 九月 | 2 |
2022 | 十月 | 0.9 |
2022 | 十一月 | 2.4 |
2022 | 十二月 | 9.5 |
2023 | 一月 | 5.2 |
2023 | 二月 | 2.4 |
2023 | 行进 | 1.5 |
2023 | 四月 | -0.4 |
2023 | 可能 | 0.1 |
2023 | 六月 | 0.8 |
2023 | 七月 | -0.6 |
2023 | 八月 | -0.1 |
2023 | 九月 | -1.7 |
2023 | 十月 | 0.4 |
2023 | 十一月 | 0.7 |
2023 | 十二月 | 0.4 |
2024 | 一月 | 0.8 |
2024 | 二月 | 0.2 |
2024 | 行进 | 0.4 |
2024 | 四月 | 0.6 |
服务和商品支出增加
4 月份,消费者支出为 0.7 百分比服务支出逐年增加,经价格变动调整。这些服务包括公共交通、通讯、娱乐和文化以及住宿和餐饮服务。服务支出占国内家庭消费总支出的一半以上。
家庭花费3.0页服装、家居和电器等耐用品支出增加 10%。食品、饮料和烟草支出(根据价格变化调整后)增加 0.8 百分比然而,他们花了 3.8 百分比其他商品(如能源和机动车燃料)的降幅不大。2024 年 4 月的气温低于 2023 年 4 月。
耐用品 | 3 |
---|---|
食品、饮料和烟草 | 0.8 |
服务 | 0.7 |
其他商品(例如天然气) | -3.8 |
全部的 | 0.6 |
五月份消费气氛更佳
哥伦比亚广播公司每月都会在其消费雷达中发布有关家庭消费状况的数据。家庭消费受到消费者预期、个人财务状况和劳动力市场状况等因素的影响。尽管雷达指标与家庭消费密切相关,但状况改善并不一定意味着消费增加。
根据哥伦比亚广播公司 5 月份消费雷达显示,5 月份荷兰家庭消费状况比 4 月份更为有利。这主要是因为制造商对其公司未来就业的评估有所改善,且自住住房价格同比上涨幅度较大。
关键词:购物,服务,消费者,商业周期