荷兰出口的商品和服务远多于进口。这意味着国际贸易对 GDP 做出了积极贡献。对于这些数字,出口是通过所有权变更来定义的。这意味着商品和服务的合法所有权从位于荷兰的个人或实体转移到位于另一个国家的个人或实体。这与跨境商品贸易的定义不同。荷兰统计局 (CBS) 发布了有关跨境贸易的单独数据。
德国 | 1573.6 | 399.6 |
---|---|---|
法国 | 657.9 | 309.7 |
荷兰 | 676.9 | 268.3 |
意大利 | 597 | 134 |
爱尔兰 | 305.7 | 383.1 |
西班牙 | 386.4 | 183.1 |
比利时 | 371.1 | 135.8 |
波兰 | 335.4 | 98.7 |
瑞典 | 206.5 | 91.9 |
奥地利 | 200.2 | 83 |
丹麦 | 148.5 | 107.3 |
捷克 | 182 | 36.9 |
卢森堡 | 26.7 | 141.9 |
匈牙利 | 126.1 | 33.4 |
罗马尼亚 | 86.5 | 40.5 |
葡萄牙 | 74.5 | 51.4 |
芬兰 | 83.8 | 31.8 |
斯洛伐克 | 100.7 | 11.6 |
希腊 | 49.9 | 49 |
保加利亚 | 43.3 | 13.9 |
立陶宛 | 36.3 | 20.2 |
斯洛文尼亚 | 41.3 | 11.7 |
克罗地亚 | 19.1 | 22.2 |
马耳他 | 3.8 | 28.5 |
爱沙尼亚 | 17.9 | 11.7 |
塞浦路斯 | 4.3 | 22.3 |
拉脱维亚 | 18.3 | 7.5 |
来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | ||
* 临时数字 |
主要出口产品为商业服务、化工及医药产品
2023 年,商业服务以及化学和医药产品占荷兰出口的最大份额。荷兰还出口了大量食品和饮料产品、机械和电气设备。这包括在荷兰生产的产品和服务以及再出口。商品再出口占荷兰商品和服务出口的 37% 以上。
与 2015 年相比,机械和电气设备、化工和医药产品以及其他工业产品的出口尤其增加。另一方面,2023 年矿产出口低于 2015 年。
商业服务 | 132.7 |
---|---|
化学和 医药产品 |
116.1 |
食品、饮料 和烟草 |
98.7 |
机械及电气 设备 |
93.3 |
电工和 光学设备 |
65.6 |
贸易、运输、仓储和 餐饮及住宿服务 |
55.2 |
采矿和采石 | 53.7 |
石油产品 | 52.9 |
其他制造 产品 |
三十八 |
农业、林业 和渔业 |
33.7 |
运输设备 | 32.4 |
基本金属和 金属制品 |
30.7 |
信息与通信 | 28.4 |
纺织、服装和 皮革制品 |
23.9 |
金融和保险 服务 |
18.9 |
橡胶、塑料和 矿产品 |
16.8 |
木材和纸制品 和印刷 |
10 |
其他商品 和服务 |
33.2 |
*临时数据,不包括非荷兰实体的消费和 CIF/FOB 修正 |
服务出口份额持续上升
服务出口占 GDP 的比例从 2000 年的近 15% 增长到 2023 年的 25% 以上。自本世纪初以来,邻国的服务出口占 GDP 的比例也上升了。欧盟的平均水平几乎翻了一番,从 2000 年的 8% 多一点上升到 2023 年的 16%。
由于荷兰是一个商品和服务出口量相对较大的国家,其出口占 GDP 的比例远高于欧盟平均水平。商品出口占 GDP 的 63% 以上,而总出口占 GDP 的近 89%。在整个欧盟,2023 年的出口占 GDP 的 53%。
2000 | 14.9 | 15.7 | 8.2 | 7.2 | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 14.7 | 16.4 | 8.3 | 7.2 | 4.3 |
2002 | 14.6 | 15.5 | 8.3 | 7.3 | 4.8 |
2003 | 14.4 | 14.9 | 8.2 | 6.9 | 4.8 |
2004 | 14.5 | 15.1 | 8.5 | 7 | 5.4 |
2005 | 14.8 | 15.3 | 8.8 | 7.3 | 5.7 |
2006 | 14.7 | 15.2 | 9.3 | 7.3 | 6.2 |
2007 | 14.8 | 16.3 | 9.5 | 7.5 | 6.2 |
2008 | 15.3 | 18.8 | 9.8 | 7.7 | 6.5 |
2009 | 15.3 | 18.3 | 9.5 | 7.5 | 6.6 |
2010 | 16.1 | 19.5 | 9.9 | 7.8 | 6.8 |
2011 | 17 | 19.1 | 10.3 | 8.3 | 6.8 |
2012 | 17.9 | 20.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 |
2013 | 18.9 | 20.9 | 11.4 | 9.1 | 7.4 |
2014 | 20.9 | 22.5 | 12 | 9.5 | 7.8 |
2015 | 23.9 | 23.6 | 12.8 | 9.8 | 8.4 |
2016 | 22.2 | 22.9 | 十三 | 9.9 | 8.5 |
2017 | 23.4 | 23.4 | 13.6 | 10 | 8.7 |
2018 | 24.9 | 22.9 | 14 | 10.1 | 9 |
2019 | 25.7 | 23.1 | 14.7 | 10.2 | 9.4 |
2020 | 24.6 | 22.5 | 13.4 | 8.6 | 8.5 |
2021 | 23.6 | 22.6 | 14.4 | 9.8 | 9.5 |
2022 | 25.5 | 23.6 | 16.4 | 11.8 | 10.5 |
2023 | 25.1 | 23.2 | 16 | 11 | 9.7 |
来源:哥伦比亚广播公司、欧盟统计局 | |||||
* 临时数字 |
关键词:出口商,出口,宏观经济学,国际贸易,欧盟