2020年 | 九月 | -4 |
---|---|---|
2020年 | 十月 | -3.8 |
2020年 | 十一月 | -3.5 |
2020年 | 十二月 | -3.1 |
2021年 | 一月 | -1.3 |
2021年 | 二月 | 0.5 |
2021年 | 马特 | 5.2 |
2021年 | 四月 | 9.4 |
2021年 | 梅 | 9.9 |
2021年 | 朱尼 | 9.9 |
2021年 | 巨力 | 11.6 |
2021年 | 奥古斯都 | 12.5 |
2021年 | 九月 | 13.6 |
2021年 | 十月 | 16.3 |
2021年 | 十一月 | 16.8 |
2021年 | 十二月 | 16.1 |
2022年 | 一月 | 18 |
2022年 | 二月 | 18.2 |
2022年 | 马特 | 20.8 |
2022年 | 四月 | 23.5 |
2022年 | 梅 | 23.8 |
2022年 | 朱尼 | 24.9 |
2022年 | 巨力 | 23.8 |
2022年 | 奥古斯都 | 21.7 |
2022年 | 九月 | 19.9 |
2022年 | 十月 | 18.1 |
2022年 | 十一月 | 15.5 |
2022年 | 十二月 | 13.3 |
2023年 | 一月 | 11.1 |
2023年 | 二月 | 8.7 |
2023年 | 马特 | 4 |
2023年 | 四月 | 0.2 |
2023年 | 梅 | -1.9 |
2023年 | 朱尼 | -3.7 |
2023年 | 巨力 | -5.2 |
2023年 | 奥古斯都 | -3.2 |
2023年 | 九月 | -1.5 |
2023年 | 十月 | -3.2 |
2023年 | 十一月 | -2.6 |
2023年 | 十二月 | -1.9 |
2024年 | 一月 | -2.9 |
2024年 | 二月 | -1.7 |
2024年 | 行进 | -0.8 |
2024年 | 四月 | -0.1 |
2024年 | 可能 | 0.3 |
2024年 | 六月 | 0.6 |
2024年 | 七月 | 1 |
2024年 | 八月 | -0.5 |
原油价格同比下降
产出价格通常受到原油价格的强烈影响。 8月份,每桶北海布伦特原油价格为71.5欧元,超过 8 体育较2023年8月下降了近半。7月份,每桶原油平均价格超过77欧元,几乎相当于每桶原油的平均价格。 7 体育最近高于 2023 年 7 月。
石油衍生品价格同比下跌18.1 体育最近八月,而七月则下降了 4.0 百分点ent.在化工行业,产出价格也往往追随原油价格。化工产品出厂价格为 0.7%2024 年 8 月的增长率比 2023 年 8 月的增长率高。7 月的增长率为 1.6 每年复一年。
机械 | 3.3 |
---|---|
食品类 | 2.6 |
电子产品 | 1.8 |
化工产品 | 0.7 |
橡胶、塑料 | -0.2 |
金属制品 | -1.3 |
汽车 | -1.3 |
石油产品 | -18.1 |
*所提及的八个行业加起来几乎占荷兰制造业总量的 80% |
8月份制造业产出价格环比下降
产出价格下降0.6 百克8月与7月相比。出口市场价格下跌0.8 百分率ent,而国内市场则下降了0,2%ent.
2020年 | 九月 | 90 |
---|---|---|
2020年 | 十月 | 90.2 |
2020年 | 十一月 | 90.5 |
2020年 | 十二月 | 91.2 |
2021年 | 一月 | 93.1 |
2021年 | 二月 | 94.5 |
2021年 | 马特 | 96.1 |
2021年 | 四月 | 97.6 |
2021年 | 梅 | 98.4 |
2021年 | 朱尼 | 99 |
2021年 | 巨力 | 101 |
2021年 | 奥古斯都 | 101.6 |
2021年 | 九月 | 102.3 |
2021年 | 十月 | 104.8 |
2021年 | 十一月 | 105.6 |
2021年 | 十二月 | 105.8 |
2022年 | 一月 | 109.9 |
2022年 | 二月 | 111.7 |
2022年 | 马特 | 116.2 |
2022年 | 四月 | 120.6 |
2022年 | 梅 | 121.8 |
2022年 | 朱尼 | 123.8 |
2022年 | 巨力 | 125 |
2022年 | 奥古斯都 | 123.7 |
2022年 | 九月 | 122.7 |
2022年 | 十月 | 123.9 |
2022年 | 十一月 | 121.9 |
2022年 | 十二月 | 119.9 |
2023年 | 一月 | 122.2 |
2023年 | 二月 | 121.5 |
2023年 | 马特 | 120.8 |
2023年 | 四月 | 120.9 |
2023年 | 梅 | 119.6 |
2023年 | 朱尼 | 119.2 |
2023年 | 巨力 | 118.6 |
2023年 | 奥古斯都 | 119.7 |
2023年 | 九月 | 120.8 |
2023年 | 十月 | 119.9 |
2023年 | 十一月 | 118.8 |
2023年 | 十二月 | 117.6 |
2024年 | 一月 | 118.6 |
2024年 | 二月 | 119.4 |
2024年 | 行进 | 119.9 |
2024年 | 四月 | 120.8 |
2024年 | 可能 | 119.9 |
2024年 | 六月 | 119.9 |
2024年 | 七月 | 119.8 |
2024年 | 八月 | 119.1 |
关键词:价格,制造业,经济周期