2021 | 行进 | 5.2 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 9.4 |
2021 | 可能 | 9.9 |
2021 | 六月 | 9.9 |
2021 | 七月 | 11.6 |
2021 | 八月 | 12.5 |
2021 | 九月 | 13.6 |
2021 | 十月 | 16.3 |
2021 | 十一月 | 16.8 |
2021 | 十二月 | 16.1 |
2022 | 一月 | 18 |
2022 | 二月 | 18.2 |
2022 | 行进 | 20.8 |
2022 | 四月 | 23.5 |
2022 | 可能 | 23.8 |
2022 | 六月 | 24.9 |
2022 | 七月 | 23.8 |
2022 | 八月 | 21.7 |
2022 | 九月 | 19.9 |
2022 | 十月 | 18.1 |
2022 | 十一月 | 15.5 |
2022 | 十二月 | 13.3 |
2023 | 一月 | 11.1 |
2023 | 二月 | 8.7 |
2023 | 行进 | 4 |
2023 | 四月 | 0.2 |
2023 | 可能 | -1.9 |
2023 | 六月 | -3.7 |
2023 | 七月 | -5.2 |
2023 | 八月 | -3.2 |
2023 | 九月 | -1.5 |
2023 | 十月 | -3.2 |
2023 | 十一月 | -2.6 |
2023 | 十二月 | -1.9 |
2024 | 一月 | -2.9 |
2024 | 二月 | -1.7 |
2024 | 行进 | -0.8 |
2024 | 四月 | -0.1 |
2024 | 可能 | 0.3 |
2024 | 六月 | 0.6 |
2024 | 七月 | 1 |
2024 | 八月 | -0.5 |
2024 | 九月 | -2.1 |
2024 | 十月 | -1.1 |
2024 | 十一月 | 0.2 |
2024 | 十二月 | 1.3 |
2025 | 一月 | 1.8 |
2025 | 二月 | 1.4 |
原油价格同比下降
产出价格通常受原油价格的强烈影响。 2025年2月,一桶原油的价格将近72欧元,近几乎 每人5百分钟不到2024年2月。2025年1月,北海布伦特原油的平均价格超过75欧元,几乎 4 perceNT比2024年1月高。
年份,石油衍生品的价格下跌 8.0 Percent在2月,在一月,他们跌倒了 4.0 p生气。在化学领域,产出价格也倾向于跟踪原油的价格。化学产品的产量价格为 2.1 /2025年2月的百分钟高于2024年2月。一月份,他们下降了2.5 per一年的百分点。
食品 | 5.3 |
---|---|
化学产品 | 2.1 |
电子产品 | 1.7 |
橡胶和塑料 | 1.6 |
金属产品 | 1 |
机械 | 0.7 |
汽车 | 0.7 |
石油产品 | -8 |
*总共提到的八个行业占荷兰制造业总数的75% |
一月份的制造产出价格上涨
产出价格上涨0.3 perc与一月相比,二月份的ENT。出口市场上的价格上涨 0.1 percent,国内市场价格上涨了0.6 Percent。
2021 | 行进 | 96.1 |
---|---|---|
2021 | 四月 | 97.6 |
2021 | 可能 | 98.4 |
2021 | 六月 | 99 |
2021 | 七月 | 101 |
2021 | 八月 | 101.6 |
2021 | 九月 | 102.3 |
2021 | 十月 | 104.8 |
2021 | 十一月 | 105.6 |
2021 | 十二月 | 105.8 |
2022 | 一月 | 109.9 |
2022 | 二月 | 111.7 |
2022 | 行进 | 116.2 |
2022 | 四月 | 120.6 |
2022 | 可能 | 121.8 |
2022 | 六月 | 123.8 |
2022 | 七月 | 125 |
2022 | 八月 | 123.7 |
2022 | 九月 | 122.7 |
2022 | 十月 | 123.9 |
2022 | 十一月 | 121.9 |
2022 | 十二月 | 119.9 |
2023 | 一月 | 122.2 |
2023 | 二月 | 121.5 |
2023 | 行进 | 120.8 |
2023 | 四月 | 120.9 |
2023 | 可能 | 119.6 |
2023 | 六月 | 119.2 |
2023 | 七月 | 118.6 |
2023 | 八月 | 119.7 |
2023 | 九月 | 120.8 |
2023 | 十月 | 119.9 |
2023 | 十一月 | 118.8 |
2023 | 十二月 | 117.6 |
2024 | 一月 | 118.6 |
2024 | 二月 | 119.4 |
2024 | 行进 | 119.9 |
2024 | 四月 | 120.8 |
2024 | 可能 | 119.9 |
2024 | 六月 | 119.9 |
2024 | 七月 | 119.7 |
2024 | 八月 | 119.1 |
2024 | 九月 | 118.3 |
2024 | 十月 | 118.5 |
2024 | 十一月 | 119 |
2024 | 十二月 | 119.2 |
2025 | 一月 | 120.7 |
2025 | 二月 | 121.1 |
(tagstotranslate)价格(t)制造业(t)商业周期
关键词: