这些是卷数字,这意味着它们已进行调整以改变价格。此外,他们已经对购物日模式的差异进行了调整。四月份的CBS消费雷达表明,4月份在荷兰的家庭消费状况比3月份更不利。
2021 | 四月 | 12.8 |
---|---|---|
2021 | 可能 | 11.8 |
2021 | 六月 | 8 |
2021 | 七月 | 3.1 |
2021 | 八月 | 4 |
2021 | 九月 | 5.3 |
2021 | 十月 | 10.1 |
2021 | 十一月 | 10.7 |
2021 | 十二月 | 5.9 |
2022 | 一月 | 12.8 |
2022 | 二月 | 14.4 |
2022 | 行进 | 10 |
2022 | 四月 | 9.6 |
2022 | 可能 | 5 |
2022 | 六月 | 5.1 |
2022 | 七月 | 3 |
2022 | 八月 | 1.3 |
2022 | 九月 | 1.4 |
2022 | 十月 | 0.6 |
2022 | 十一月 | 1.9 |
2022 | 十二月 | 9.3 |
2023 | 一月 | 5.4 |
2023 | 二月 | 2.8 |
2023 | 行进 | 2.5 |
2023 | 四月 | 0.6 |
2023 | 可能 | 0.1 |
2023 | 六月 | 0.8 |
2023 | 七月 | -0.9 |
2023 | 八月 | 0.3 |
2023 | 九月 | -0.7 |
2023 | 十月 | 2.1 |
2023 | 十一月 | -0.1 |
2023 | 十二月 | -0.4 |
2024 | 一月 | 0.7 |
2024 | 二月 | 0.1 |
2024 | 行进 | 0.3 |
2024 | 四月 | 0.5 |
2024 | 可能 | 0.3 |
2024 | 六月 | -1.1 |
2024 | 七月 | 1.2 |
2024 | 八月 | 1 |
2024 | 九月 | 2 |
2024 | 十月 | 1.1 |
2024 | 十一月 | 0.9 |
2024 | 十二月 | 1.8 |
2025 | 一月 | 0.8 |
2025 | 二月 | 2.2 |
2025 | 行进 | 0.9 |
商品和服务上的支出更高
家庭花费 1.8 Perc与2024年3月相比,更多有关食物,饮料和烟草(调整价格更改)的更多信息。他们还花费了1个.3 perc有关耐用商品的更多信息。他们尤其是购买了更多的鞋类,衣服和电器。消费其他商品,例如能源和运动燃料,与2024年3月相同。
消费者花费了 0.8 Percen与上一年相比,服务的更多,对价格变化进行了调整。他们主要在运输和沟通上花费了更多。服务支出占全家家庭消费的一半以上。
食物,饮料和烟草 | 1.8 |
---|---|
耐用的商品 | 1.3 |
服务 | 0.8 |
其他商品(例如气体) | 0 |
全部的 | 0.9 |
四月份消费者气候更加不利
CBS每个月都会发布有关其消费雷达中家庭消费条件的数据。家庭消费受消费者期望,其个人财务状况和劳动力市场状况等因素的影响。尽管雷达指标与家庭消费密切相关,但改善的条件并不一定转化为消费量的增加。
根据四月份的CBS消费雷达,荷兰家庭消费的条件在4月份比三月份更不利。这主要是因为股价同比上涨较小。同样,消费者对未来十二个月的财务状况以及未来失业率更为负面。
(tagstotranslate)购物(t)消费者(t)行业酒店和餐馆(t)零售业
关键词: